格隆汇勾股大数据显示,友联国际教育租赁(01563),万科企业(02202),飞天云动(06610),新秀丽(01910),中铝国际(02068)港股通五日资金显著流入,五日持仓占比变动分别为,1.64%,0.97%,0.80%,0.78%,0.77%。此外,鼎丰集团汽车(06878),鼎丰集团汽车(02923),上海复旦(01385),中手游(00302),金力永磁(06680)港股通五日资金显著流出,五日资金显著流出,五日持仓占比变动分别为,-2.39%,-2.39%,-0.66%,-0.45%,-0.43%。
五日资金流入榜
| 股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 友联国际教育租赁(01563) | 1.64% | 14.1278% | 28.467 | 2793.20 |
| 万科企业(02202) | 0.97% | 41.1591% | 115.186 | 2238.71 |
| 飞天云动(06610) | 0.80% | 30.5581% | -1.807 | 133.50 |
| 新秀丽(01910) | 0.78% | 4.3464% | 313.428 | 1206.51 |
| 中铝国际(02068) | 0.77% | 12.4153% | 7.535 | 426.80 |
五日资金流出榜
| 股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 鼎丰集团汽车(06878) | -2.39% | 60.835% | -1.523 | -522.18 |
| 鼎丰集团汽车(02923) | -2.39% | 60.835% | -1.523 | -522.18 |
| 上海复旦(01385) | -0.66% | 30.6229% | -12.508 | -89.40 |
| 中手游(00302) | -0.45% | 15.2348% | -23.720 | -1723.40 |
| 金力永磁(06680) | -0.43% | 18.869% | -12.110 | -150.24 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股通数据为T+2数据,即今日披露数据为前两个交易日数据。
下载格隆汇APP
下载诊股宝App
下载汇路演APP

社区
会员
