格隆汇勾股大数据显示,友邦保险(01299)、快手-W(01024)、太古股份公司A(00019)、海尔智家(06690)、东亚银行(00023)、太古股份公司B(00087)、首程控股(00697)、方达控股(01521)、DYNAM JAPAN(06889)、天鸽互动(01980)、友和集团(02347)、NATIONAL ELEC H(00213)、美亨实业(01897)于2024年02月27日进行了回购。其中,回购金额最大的为友邦保险(01299),回购数量256.86万 ,回购金额1.62亿。
| 股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
|---|---|---|---|---|
| 友邦保险(01299) | 256.86万 | 1.62亿 | 3.05亿 | 2.622% |
| 快手-W(01024) | 88.50万 | 3999.12万 | 4449.16万 | 1.026% |
| 太古股份公司A(00019) | 29.40万 | 1865.01万 | 955.75万 | 1.115% |
| 海尔智家(06690) | 40.00万 | 953.89万 | null | null |
| 东亚银行(00023) | 37.28万 | 369.82万 | 2957.32万 | 1.106% |
| 太古股份公司B(00087) | 35.00万 | 343.19万 | 1041.75万 | 0.357% |
| 首程控股(00697) | 120.00万 | 189.46万 | 1.33亿 | 1.778% |
| 方达控股(01521) | 83.80万 | 146.58万 | 6110.00万 | 2.971% |
| DYNAM JAPAN(06889) | 30.00万 | 123.50万 | 994.78万 | 1.394% |
| 天鸽互动(01980) | 19.70万 | 10.05万 | 892.20万 | 0.718% |
| 友和集团(02347) | 6000.00 | 3960.00 | 146.20万 | 0.292% |
| NATIONAL ELEC H(00213) | 2000.00 | 1180.00 | 221.80万 | 0.241% |
| 美亨实业(01897) | 2000.00 | 880.00 | 74.40万 | 0.170% |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
下载格隆汇APP
下载诊股宝App
下载汇路演APP

社区
会员
