格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为17.46%,过去两个月大市日均沽空比例为20.63%。
其中,安硕MS台湾(03074)、安硕印度-U(09836)、安硕恒生指数-R(83115)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。
盈富基金(02800)、汇丰控股(00005)、美团-W(03690)的沽空金额排名前三位,分别为18.93亿、11.69亿、5.60亿。
和记电讯香港(00215)、九龙建业(00034)、盛业(06069)的偏离值排名前三位,分别为5.51、4.40、4.14。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
|---|---|---|---|
| A三星区块链(03171) | 370.46万 | 100.00% | 3.07 |
| 安硕MS台湾(03074) | 93.53万 | 100.00% | 2.45 |
| 吉利汽车-R(80175) | 7660.00 | 100.00% | 1.46 |
| 长城汽车-R(82333) | 3.16万 | 100.00% | 1.36 |
| 安踏体育-R(82020) | 1.44万 | 100.00% | 1.22 |
| 安硕纳指一百-U(09834) | 8640.00 | 100.00% | 1.05 |
| 安硕印度-U(09836) | 9960.00 | 100.00% | 1.00 |
| AGX美元(03137) | 1.72万 | 100.00% | 1.00 |
| 易方达白酒-R(83189) | 2.60万 | 100.00% | 1.00 |
| F中金碳期货-R(83060) | 1.23万 | 100.00% | 1.00 |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 18.93亿 | 25.91% | 0.64 |
| 汇丰控股(00005) | 11.69亿 | 39.88% | 1.61 |
| 美团-W(03690) | 5.60亿 | 17.07% | 1.05 |
| 南方恒生科技(03033) | 5.39亿 | 37.80% | 0.79 |
| 理想汽车-W(02015) | 5.01亿 | 38.38% | 1.52 |
| 携程集团-S(09961) | 5.00亿 | 29.39% | 1.03 |
| 腾讯控股(00700) | 4.83亿 | 13.41% | 1.00 |
| 建设银行(00939) | 4.57亿 | 21.90% | 0.94 |
| 阿里巴巴-SW(09988) | 4.06亿 | 12.78% | 0.86 |
| 友邦保险(01299) | 3.26亿 | 21.21% | 1.26 |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
|---|---|---|---|
| 和记电讯香港(00215) | 60.59万 | 49.50% | 5.51 |
| 九龙建业(00034) | 18.54万 | 38.66% | 4.40 |
| 盛业(06069) | 76.75万 | 48.16% | 4.14 |
| A三星区块链(03171) | 370.46万 | 100.00% | 3.07 |
| 中国利郎(01234) | 71.55万 | 19.05% | 3.03 |
| 红星美凯龙(01528) | 17.10万 | 25.25% | 2.91 |
| 名创优品(09896) | 8751.51万 | 50.85% | 2.84 |
| 腾讯音乐-SW(01698) | 68.38万 | 16.61% | 2.73 |
| 兴达国际(01899) | 116.21万 | 38.87% | 2.72 |
| 中国人民保险集团(01339) | 1537.03万 | 14.04% | 2.70 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
下载格隆汇APP
下载诊股宝App
下载汇路演APP

社区
会员
