格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为21.02%,过去两个月大市日均沽空比例为20.75%。
其中,X南方中创业-R(83147)、PP新兴东盟-U(09810)、华夏A50-U(09839)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。
腾讯控股(00700)、南方恒生科技(03033)、美团-W(03690)的沽空金额排名前三位,分别为6.98亿、4.44亿、4.05亿。
国联证券(01456)、浙商银行(02016)、宝胜国际(03813)的偏离值排名前三位,分别为10.03、8.56、8.25。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
|---|---|---|---|
| 中国海洋石油-R(80883) | 1374.83万 | 100.00% | 2.24 |
| 华润啤酒-R(80291) | 5.21万 | 100.00% | 1.34 |
| 李宁-R(82331) | 1.78万 | 100.00% | 1.27 |
| X南方中创业-R(83147) | 5960.00 | 100.00% | 1.27 |
| 华夏A50-U(09839) | 2.20万 | 100.00% | 1.22 |
| PP新兴东盟-U(09810) | 2580.00 | 100.00% | 1.00 |
| A工银中金美(03011) | 4.35万 | 100.00% | 1.17 |
| 中银大湾气候(03129) | 4.06万 | 100.00% | 1.00 |
| F中金碳期货-U(09060) | 1187.00 | 99.92% | 1.19 |
| F中金碳期货(03060) | 10.25万 | 99.55% | 1.26 |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 6.98亿 | 20.97% | 1.60 |
| 南方恒生科技(03033) | 4.44亿 | 48.93% | 1.02 |
| 美团-W(03690) | 4.05亿 | 22.00% | 1.42 |
| 阿里巴巴-SW(09988) | 3.96亿 | 13.44% | 0.94 |
| 汇丰控股(00005) | 3.45亿 | 41.92% | 1.76 |
| 盈富基金(02800) | 3.27亿 | 13.87% | 0.33 |
| 招商银行(03968) | 2.57亿 | 33.80% | 2.09 |
| 友邦保险(01299) | 2.44亿 | 13.93% | 0.79 |
| XI二南方恒科(07552) | 2.35亿 | 37.85% | 1.32 |
| 中国平安(02318) | 2.31亿 | 22.71% | 1.42 |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
|---|---|---|---|
| 国联证券(01456) | 9.61万 | 56.20% | 10.03 |
| 浙商银行(02016) | 11.82万 | 19.65% | 8.56 |
| 宝胜国际(03813) | 1.83万 | 83.59% | 8.25 |
| 宏信建发(09930) | 6.94万 | 67.68% | 7.93 |
| 东方证券(03958) | 48.31万 | 33.14% | 7.21 |
| 郑煤机(00564) | 39.16万 | 16.13% | 6.83 |
| 红星美凯龙(01528) | 8.23万 | 38.36% | 6.57 |
| 北森控股(09669) | 13.11万 | 8.78% | 6.38 |
| 乐华娱乐(02306) | 26.52万 | 40.96% | 6.34 |
| 中州证券(01375) | 43.26万 | 49.29% | 5.88 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
下载格隆汇APP
下载诊股宝App
下载汇路演APP

社区
会员
