格隆汇勾股大数据显示,腾讯控股(00700)、友邦保险(01299)、快手-W(01024)、中国石油化工股份(00386)、金山软件(03888)、ESR(01821)、中远海控(01919)、中国旺旺(00151)、创维集团(00751)、复星国际(00656)、海尔智家(06690)、敏华控股(01999)、周大福(01929)、协合新能源(00182)、先声药业(02096)、香港科技探索(01137)、百融云-W(06608)、中裕能源(03633)、阜丰集团(00546)、龙源电力(00916)、东亚银行(00023)、昊海生物科技(06826)、互太纺织(01382)、首程控股(00697)、海伦司(09869)、绿城服务(02869)、中石化炼化工程(02386)、微泰医疗-B(02235)、VESYNC(02148)、上海石油化工股份(00338)、富智康集团(02038)、WING ON CO(00289)、IGG(00799)、彩客新能源(01986)、歌礼制药-B(01672)、天立国际控股(01773)、金科服务(09666)、旭辉永升服务(01995)、中电光谷(00798)、汇量科技(01860)、亿都(国际控股)(00259)、民银资本(01141)、科联系统(00046)、伟仕佳杰(00856)、中国淀粉(03838)、金利来集团(00533)、首佳科技(00103)、盛龙锦秀国际(08481)、亿胜生物科技(01061)、旭日企业(00393)、新鸿基公司(00086)、赛晶科技(00580)、顺丰同城(09699)、天鸽互动(01980)、康圣环球(09960)、天福(06868)、摩比发展(00947)于2023年12月04日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量126.00万 ,回购金额4.02亿。
| 股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
|---|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 126.00万 | 4.02亿 | 1.04亿 | 1.087% |
| 友邦保险(01299) | 203.36万 | 1.35亿 | 2.05亿 | 1.768% |
| 快手-W(01024) | 125.00万 | 6888.55万 | 1867.91万 | 0.431% |
| 中国石油化工股份(00386) | 968.20万 | 3886.55万 | 3.07亿 | 0.260% |
| 金山软件(03888) | 96.60万 | 2397.02万 | 635.28万 | 0.470% |
| ESR(01821) | 193.12万 | 1919.81万 | 7661.02万 | 1.748% |
| 中远海控(01919) | 236.60万 | 1728.26万 | 6660.60万 | 1.985% |
| 中国旺旺(00151) | 350.00万 | 1634.20万 | 2493.60万 | 0.210% |
| 创维集团(00751) | 500.00万 | 1539.80万 | 6014.80万 | 2.330% |
| 复星国际(00656) | 335.85万 | 1469.58万 | 2128.60万 | 0.259% |
| 海尔智家(06690) | 55.00万 | 1168.55万 | null | null |
| 敏华控股(01999) | 200.00万 | 1019.39万 | 200.00万 | 0.050% |
| 周大福(01929) | 90.00万 | 1008.00万 | 680.90万 | 0.068% |
| 协合新能源(00182) | 890.00万 | 594.80万 | 3.22亿 | 3.737% |
| 先声药业(02096) | 83.80万 | 591.19万 | 4430.30万 | 1.701% |
| 香港科技探索(01137) | 128.10万 | 327.53万 | 3211.50万 | 3.476% |
| 百融云-W(06608) | 22.00万 | 296.00万 | 1333.95万 | 2.654% |
| 中裕能源(03633) | 50.00万 | 264.57万 | 810.00万 | 0.287% |
| 阜丰集团(00546) | 61.90万 | 258.45万 | 689.80万 | 0.272% |
| 龙源电力(00916) | 40.00万 | 224.27万 | 598.00万 | 0.071% |
| 东亚银行(00023) | 19.84万 | 187.33万 | 2381.38万 | 0.890% |
| 昊海生物科技(06826) | 3.70万 | 157.58万 | 297.45万 | 1.731% |
| 互太纺织(01382) | 100.00万 | 145.00万 | 376.70万 | 0.268% |
| 首程控股(00697) | 100.00万 | 131.25万 | 7230.00万 | 0.967% |
| 海伦司(09869) | 21.70万 | 98.50万 | 113.60万 | 0.090% |
| 绿城服务(02869) | 30.00万 | 88.63万 | 3486.60万 | 1.079% |
| 中石化炼化工程(02386) | 21.80万 | 88.36万 | 787.60万 | 0.180% |
| 微泰医疗-B(02235) | 19.57万 | 88.33万 | 99.57万 | 0.573% |
| VESYNC(02148) | 16.00万 | 86.09万 | 816.20万 | 0.702% |
| 上海石油化工股份(00338) | 77.80万 | 85.96万 | 4265.00万 | 1.229% |
| 富智康集团(02038) | 150.40万 | 83.52万 | 1530.40万 | 0.193% |
| WING ON CO(00289) | 6.80万 | 81.40万 | 22.00万 | 0.076% |
| IGG(00799) | 21.90万 | 69.27万 | 972.10万 | 0.811% |
| 彩客新能源(01986) | 63.60万 | 68.40万 | 1700.40万 | 1.675% |
| 歌礼制药-B(01672) | 30.00万 | 55.36万 | 3459.80万 | 3.182% |
| 天立国际控股(01773) | 15.50万 | 50.14万 | 1855.20万 | 0.861% |
| 金科服务(09666) | 5.00万 | 44.37万 | 1891.60万 | 2.900% |
| 旭辉永升服务(01995) | 30.00万 | 36.30万 | 240.20万 | 0.137% |
| 中电光谷(00798) | 76.00万 | 35.37万 | 4836.80万 | 0.639% |
| 汇量科技(01860) | 11.80万 | 34.72万 | 2214.70万 | 1.361% |
| 亿都(国际控股)(00259) | 12.20万 | 34.03万 | 447.00万 | 0.466% |
| 民银资本(01141) | 85.30万 | 25.78万 | 848.50万 | 0.756% |
| 科联系统(00046) | 9.40万 | 23.97万 | 147.00万 | 0.589% |
| 伟仕佳杰(00856) | 4.00万 | 15.48万 | 1258.00万 | 0.867% |
| 中国淀粉(03838) | 100.00万 | 12.91万 | 1955.50万 | 0.326% |
| 金利来集团(00533) | 11.00万 | 11.23万 | 190.00万 | 0.194% |
| 首佳科技(00103) | 55.40万 | 11.07万 | 278.80万 | 0.141% |
| 盛龙锦秀国际(08481) | 40.50万 | 8.88万 | 40.50万 | 0.081% |
| 亿胜生物科技(01061) | 3.00万 | 7.51万 | 296.30万 | 0.519% |
| 旭日企业(00393) | 6.40万 | 5.27万 | 980.00万 | 0.641% |
| 新鸿基公司(00086) | 1.30万 | 2.91万 | 153.80万 | 0.078% |
| 赛晶科技(00580) | 2.00万 | 2.77万 | 807.60万 | 0.500% |
| 顺丰同城(09699) | 2400.00 | 2.31万 | 5.96万 | 0.010% |
| 天鸽互动(01980) | 5.00万 | 2.08万 | 23.60万 | 0.019% |
| 康圣环球(09960) | 1.15万 | 1.83万 | 563.40万 | 0.569% |
| 天福(06868) | 1000.00 | 4200.00 | 282.20万 | 0.259% |
| 摩比发展(00947) | 2.00万 | 3700.00 | 479.30万 | 0.590% |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
下载格隆汇APP
下载诊股宝App
下载汇路演APP

社区
会员
