格隆汇勾股大数据显示,上一交易日纳泉能源科技(01597)、非凡领越(00933)、翼辰实业(01596)、中国金控(00875)、中国中药(00570)、生活概念(08056)、COSMOPOL INT'L(00120)、KEEP(03650)、九龙建业(00034)、H&H国际控股(01112)、中国科培(01890)、SPROCOMM INTEL(01401)、IGG(00799)、ASMPT(00522)、飞扬集团(01901)、金辉控股(09993)、中国平安(02318)、九毛九(09922)、恒伟集团控股(08219)、爱康医疗(01789)、国际家居零售(01373)、天伦燃气(01600)、香格里拉(亚洲)(00069)、梅斯健康(02415)、希望教育(01765)、中国建筑兴业(00830)、顺丰同城(09699)、恒安国际(01044)、巨星传奇(06683)、香港交易所-R(80388)、中国安储能源(02399)、中国天瑞水泥(01252)、三宝科技(01708)、海鑫集团(01850)、中国红包(08316)、乐普生物-B(02157)、中石化冠德(00934)、中烟香港(06055)、叮当健康(09886)、首程控股(00697)、阜博集团(03738)、绿竹生物-B(02480)、金斯瑞生物科技(01548)、百富环球(00327)、海伦司(09869)、恒益控股(01894)、百济神州(06160)、阿里影业(01060)、中国有赞(08083)、浙江沪杭甬(00576)、中国移动(00941)、敏华控股(01999)、洪九果品(06689)、药明康德(02359)、易点云(02416)、电讯盈科(00008)、澳能建设(01183)、裕元集团(00551)、远东宏信(03360)、维达国际(03331)、康诺亚-B(02162)、华住集团-S(01179)、蔚来-SW(09866)、信义光能(00968)、和黄医药(00013)、北森控股(09669)、阜丰集团(00546)、联邦制药(03933)、力劲科技(00558)、香港宽频(01310)、京基智慧文化(00550)、博安生物(06955)、联洋智能控股(01561)、昆仑能源(00135)、映宇宙(03700)、飞尚无烟煤(01738)出现放量,量比分别为2.17、2.05、2.00、1.86、1.80、1.76、1.74、1.73、1.60、1.60、1.50、1.48、1.45、1.37、1.37、1.36、1.35、1.35、1.31、1.25、1.22、1.19、1.19、1.16、1.16、1.14、1.11、1.08、1.08、1.07、1.01、1.00、0.97、0.93、0.93、0.93、0.89、0.88、0.87、0.83、0.80、0.80、0.77、0.76、0.76、0.74、0.72、0.67、0.67、0.66、0.64、0.61、0.60、0.59、0.58、0.58、0.57、0.56、0.54、0.53、0.53、0.53、0.51、0.48、0.48、0.45、0.45、0.41、0.40、0.38、0.38、0.33、0.30、0.29、0.24、0.17。
| 股票名称 | 成交额(万) | 量比 | 持续放量天数 |
|---|---|---|---|
| 纳泉能源科技(01597) | 150.82 | 2.17 | 1 |
| 非凡领越(00933) | 2633.64 | 2.05 | 1 |
| 翼辰实业(01596) | 431.96 | 2.00 | 1 |
| 中国金控(00875) | 121.05 | 1.86 | 1 |
| 中国中药(00570) | 23158.24 | 1.80 | 7 |
| 生活概念(08056) | 180.58 | 1.76 | 1 |
| COSMOPOL INT'L(00120) | 6338.00 | 1.74 | 1 |
| KEEP(03650) | 2058.91 | 1.73 | 1 |
| 九龙建业(00034) | 293.00 | 1.60 | 2 |
| H&H国际控股(01112) | 743.36 | 1.60 | 3 |
| 中国科培(01890) | 288.69 | 1.50 | 3 |
| SPROCOMM INTEL(01401) | 390.50 | 1.48 | 1 |
| IGG(00799) | 688.56 | 1.45 | 2 |
| ASMPT(00522) | 10222.42 | 1.37 | 4 |
| 飞扬集团(01901) | 318.68 | 1.37 | 1 |
| 金辉控股(09993) | 770.82 | 1.36 | 1 |
| 中国平安(02318) | 174892.86 | 1.35 | 2 |
| 九毛九(09922) | 14474.84 | 1.35 | 5 |
| 恒伟集团控股(08219) | 166.89 | 1.31 | 2 |
| 爱康医疗(01789) | 4079.22 | 1.25 | 2 |
| 国际家居零售(01373) | 115.24 | 1.22 | 1 |
| 天伦燃气(01600) | 564.81 | 1.19 | 2 |
| 香格里拉(亚洲)(00069) | 642.97 | 1.19 | 1 |
| 梅斯健康(02415) | 5224.07 | 1.16 | 1 |
| 希望教育(01765) | 1336.59 | 1.16 | 3 |
| 中国建筑兴业(00830) | 173.54 | 1.14 | 1 |
| 顺丰同城(09699) | 201.72 | 1.11 | 2 |
| 恒安国际(01044) | 4671.41 | 1.08 | 4 |
| 巨星传奇(06683) | 2025.55 | 1.08 | 3 |
| 香港交易所-R(80388) | 616.27 | 1.07 | 2 |
| 中国安储能源(02399) | 2108.90 | 1.01 | 2 |
| 中国天瑞水泥(01252) | 667.15 | 1.00 | 2 |
| 三宝科技(01708) | 114.40 | 0.97 | 1 |
| 海鑫集团(01850) | 4958.59 | 0.93 | 1 |
| 中国红包(08316) | 174.18 | 0.93 | 3 |
| 乐普生物-B(02157) | 2579.72 | 0.93 | 1 |
| 中石化冠德(00934) | 747.76 | 0.89 | 4 |
| 中烟香港(06055) | 697.59 | 0.88 | 1 |
| 叮当健康(09886) | 290.95 | 0.87 | 2 |
| 首程控股(00697) | 588.31 | 0.83 | 2 |
| 阜博集团(03738) | 1212.77 | 0.80 | 2 |
| 绿竹生物-B(02480) | 323.55 | 0.80 | 5 |
| 金斯瑞生物科技(01548) | 10697.06 | 0.77 | 3 |
| 百富环球(00327) | 676.26 | 0.76 | 2 |
| 海伦司(09869) | 731.11 | 0.76 | 1 |
| 恒益控股(01894) | 603.48 | 0.74 | 1 |
| 百济神州(06160) | 15323.07 | 0.72 | 4 |
| 阿里影业(01060) | 5546.96 | 0.67 | 2 |
| 中国有赞(08083) | 238.82 | 0.67 | 1 |
| 浙江沪杭甬(00576) | 1815.49 | 0.66 | 3 |
| 中国移动(00941) | 81102.09 | 0.64 | 3 |
| 敏华控股(01999) | 2693.35 | 0.61 | 2 |
| 洪九果品(06689) | 19836.08 | 0.60 | 2 |
| 药明康德(02359) | 12858.14 | 0.59 | 2 |
| 易点云(02416) | 2348.82 | 0.58 | 1 |
| 电讯盈科(00008) | 1364.22 | 0.58 | 4 |
| 澳能建设(01183) | 494.72 | 0.57 | 1 |
| 裕元集团(00551) | 444.84 | 0.56 | 4 |
| 远东宏信(03360) | 2301.15 | 0.54 | 3 |
| 维达国际(03331) | 5836.97 | 0.53 | 3 |
| 康诺亚-B(02162) | 4007.47 | 0.53 | 3 |
| 华住集团-S(01179) | 2857.23 | 0.53 | 4 |
| 蔚来-SW(09866) | 12578.02 | 0.51 | 4 |
| 信义光能(00968) | 6206.53 | 0.48 | 4 |
| 和黄医药(00013) | 4314.84 | 0.48 | 2 |
| 北森控股(09669) | 1132.66 | 0.45 | 1 |
| 阜丰集团(00546) | 1806.71 | 0.45 | 2 |
| 联邦制药(03933) | 9419.99 | 0.41 | 3 |
| 力劲科技(00558) | 2737.14 | 0.40 | 5 |
| 香港宽频(01310) | 1833.71 | 0.38 | 2 |
| 京基智慧文化(00550) | 282.49 | 0.38 | 1 |
| 博安生物(06955) | 529.49 | 0.33 | 1 |
| 联洋智能控股(01561) | 256.02 | 0.30 | 3 |
| 昆仑能源(00135) | 5493.30 | 0.29 | 2 |
| 映宇宙(03700) | 162.72 | 0.24 | 3 |
| 飞尚无烟煤(01738) | 171.03 | 0.17 | 2 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
下载格隆汇APP
下载诊股宝App
下载汇路演APP

社区
会员
