格隆汇勾股大数据显示,上一交易日瑞安房地产(00272)、爱康医疗(01789)、兑吧(01753)、澳优(01717)、德永佳集团(00321)、美瑞健康国际(02327)、希慎兴业(00014)、申洲国际(02313)、重庆银行(01963)、百奥家庭互动(02100)、熊猫绿能(00686)、富智康集团(02038)、交通银行(03328)、金沙中国有限公司(01928)、友邦保险(01299)、恒隆地产(00101)、卓越教育集团(03978)、中国太保(02601)、中国外运(00598)、中国忠旺(01333)、尚捷集团控股(08183)、长和(00001)、新创建集团(00659)、奥星生命科技(06118)、复星医药(02196)、邮储银行(01658)、工商银行(01398)、民生教育(01569)、兖州煤业股份(01171)、春立医疗(01858)、中能国际控股(01096)、远东发展(00035)、信德集团(00242)、中兴通讯(00763)、腾讯控股(00700)、东方电气(01072)、澳博控股(00880)、汇丰控股(00005)、绿城服务(02869)、中国山东高速金融(00412)、中国金茂(00817)、新鸿基地产(00016)、互太纺织(01382)、香港中华煤气(00003)、上海电气(02727)、信和置业(00083)、香港中旅(00308)、九龙仓置业(01997)、深圳国际(00152)、中银航空租赁(02588)、中升控股(00881)、新意网集团(01686)、美高梅中国(02282)、恒益控股(01894)、伟禄集团(01196)、基石药业-B(02616)、高银金融(00530)、中国高速传动(00658)、恒基地产(00012)、中芯国际(00981)、李氏大药厂(00950)、博奇环保(02377)、新世界发展(00017)、万辉化工(01561)、协鑫新能源(00451)、东方支付集团控股(08613)、世纪阳光(00509)、同佳健康(00286)、金界控股(03918)、六福集团(00590)、中国航空工业国际(00232)、创梦天地(01119)、天立教育(01773)、希望教育(01765)、华宝国际(00336)、大新金融(00440)、中海重工(00651)、新高教集团(02001)、鸿兴印刷集团(00450)、大发地产(06111)、中航国际控股(00161)、弘达金融控股(01822)、周大福(01929)、微盟集团(02013)、信利国际(00732)、宏利金融-S(00945)、京信通信(02342)、FIT HON TENG(06088)、飞扬集团(01901)、五谷磨房(01837)、阅文集团(00772)出现放量,量比分别为2.47、2.26、2.06、1.74、1.57、1.50、1.42、1.38、1.36、1.27、1.26、1.25、1.20、1.18、1.17、1.15、1.11、1.07、1.06、1.05、1.02、0.99、0.98、0.96、0.91、0.91、0.90、0.88、0.88、0.85、0.84、0.84、0.83、0.82、0.81、0.79、0.79、0.78、0.78、0.78、0.77、0.75、0.74、0.72、0.71、0.66、0.65、0.64、0.64、0.63、0.62、0.62、0.60、0.60、0.58、0.58、0.58、0.57、0.54、0.54、0.53、0.52、0.51、0.51、0.51、0.49、0.46、0.44、0.42、0.40、0.39、0.36、0.36、0.35、0.34、0.34、0.33、0.31、0.27、0.26、0.26、0.25、0.25、0.24、0.24、0.23、0.22、0.22、0.13、0.12、0.11。
| 股票名称 | 成交额(万) | 量比 | 持续放量天数 |
|---|---|---|---|
| 瑞安房地产(00272) | 1566.94 | 2.47 | 2 |
| 爱康医疗(01789) | 1286.85 | 2.26 | 1 |
| 兑吧(01753) | 218.00 | 2.06 | 1 |
| 澳优(01717) | 13539.18 | 1.74 | 2 |
| 德永佳集团(00321) | 772.44 | 1.57 | 1 |
| 美瑞健康国际(02327) | 933.46 | 1.50 | 2 |
| 希慎兴业(00014) | 6502.34 | 1.42 | 1 |
| 申洲国际(02313) | 20071.45 | 1.38 | 1 |
| 重庆银行(01963) | 369.79 | 1.36 | 1 |
| 百奥家庭互动(02100) | 138.38 | 1.27 | 1 |
| 熊猫绿能(00686) | 998.99 | 1.26 | 3 |
| 富智康集团(02038) | 9690.39 | 1.25 | 2 |
| 交通银行(03328) | 13041.60 | 1.20 | 1 |
| 金沙中国有限公司(01928) | 40523.58 | 1.18 | 1 |
| 友邦保险(01299) | 207485.10 | 1.17 | 1 |
| 恒隆地产(00101) | 15340.27 | 1.15 | 1 |
| 卓越教育集团(03978) | 176.13 | 1.11 | 1 |
| 中国太保(02601) | 60498.99 | 1.07 | 3 |
| 中国外运(00598) | 1232.56 | 1.06 | 2 |
| 中国忠旺(01333) | 819.20 | 1.05 | 1 |
| 尚捷集团控股(08183) | 103.22 | 1.02 | 1 |
| 长和(00001) | 32097.34 | 0.99 | 4 |
| 新创建集团(00659) | 4479.47 | 0.98 | 2 |
| 奥星生命科技(06118) | 245.00 | 0.96 | 2 |
| 复星医药(02196) | 6131.21 | 0.91 | 3 |
| 邮储银行(01658) | 6226.76 | 0.91 | 1 |
| 工商银行(01398) | 93689.06 | 0.90 | 1 |
| 民生教育(01569) | 389.25 | 0.88 | 1 |
| 兖州煤业股份(01171) | 9189.95 | 0.88 | 2 |
| 春立医疗(01858) | 406.39 | 0.85 | 1 |
| 中能国际控股(01096) | 234.28 | 0.84 | 1 |
| 远东发展(00035) | 869.17 | 0.84 | 2 |
| 信德集团(00242) | 536.70 | 0.83 | 2 |
| 中兴通讯(00763) | 17611.98 | 0.82 | 2 |
| 腾讯控股(00700) | 387922.12 | 0.81 | 2 |
| 东方电气(01072) | 422.24 | 0.79 | 4 |
| 澳博控股(00880) | 10792.53 | 0.79 | 1 |
| 汇丰控股(00005) | 75366.61 | 0.78 | 6 |
| 绿城服务(02869) | 1625.32 | 0.78 | 2 |
| 中国山东高速金融(00412) | 1040.32 | 0.78 | 5 |
| 中国金茂(00817) | 16566.61 | 0.77 | 1 |
| 新鸿基地产(00016) | 53749.76 | 0.75 | 4 |
| 互太纺织(01382) | 878.17 | 0.74 | 1 |
| 香港中华煤气(00003) | 17769.21 | 0.72 | 5 |
| 上海电气(02727) | 524.56 | 0.71 | 2 |
| 信和置业(00083) | 4285.75 | 0.66 | 4 |
| 香港中旅(00308) | 757.64 | 0.65 | 1 |
| 九龙仓置业(01997) | 15301.05 | 0.64 | 2 |
| 深圳国际(00152) | 1821.60 | 0.64 | 1 |
| 中银航空租赁(02588) | 3454.36 | 0.63 | 2 |
| 中升控股(00881) | 11024.20 | 0.62 | 2 |
| 新意网集团(01686) | 521.17 | 0.62 | 1 |
| 美高梅中国(02282) | 6404.06 | 0.60 | 2 |
| 恒益控股(01894) | 640.02 | 0.60 | 3 |
| 伟禄集团(01196) | 270.51 | 0.58 | 1 |
| 基石药业-B(02616) | 256.19 | 0.58 | 1 |
| 高银金融(00530) | 935.39 | 0.58 | 5 |
| 中国高速传动(00658) | 677.90 | 0.57 | 2 |
| 恒基地产(00012) | 11173.32 | 0.54 | 2 |
| 中芯国际(00981) | 11269.64 | 0.54 | 4 |
| 李氏大药厂(00950) | 129.62 | 0.53 | 1 |
| 博奇环保(02377) | 115.74 | 0.52 | 2 |
| 新世界发展(00017) | 15123.12 | 0.51 | 2 |
| 万辉化工(01561) | 188.96 | 0.51 | 3 |
| 协鑫新能源(00451) | 108.83 | 0.51 | 1 |
| 东方支付集团控股(08613) | 295.15 | 0.49 | 1 |
| 世纪阳光(00509) | 159.08 | 0.46 | 1 |
| 同佳健康(00286) | 469.97 | 0.44 | 3 |
| 金界控股(03918) | 3163.54 | 0.42 | 2 |
| 六福集团(00590) | 559.27 | 0.40 | 1 |
| 中国航空工业国际(00232) | 125.96 | 0.39 | 1 |
| 创梦天地(01119) | 575.27 | 0.36 | 1 |
| 天立教育(01773) | 214.62 | 0.36 | 1 |
| 希望教育(01765) | 726.42 | 0.35 | 2 |
| 华宝国际(00336) | 164.99 | 0.34 | 1 |
| 大新金融(00440) | 348.59 | 0.34 | 2 |
| 中海重工(00651) | 472.70 | 0.33 | 2 |
| 新高教集团(02001) | 1022.75 | 0.31 | 3 |
| 鸿兴印刷集团(00450) | 133.80 | 0.27 | 1 |
| 大发地产(06111) | 563.10 | 0.26 | 1 |
| 中航国际控股(00161) | 134.00 | 0.26 | 2 |
| 弘达金融控股(01822) | 667.82 | 0.25 | 5 |
| 周大福(01929) | 3133.11 | 0.25 | 3 |
| 微盟集团(02013) | 8087.81 | 0.24 | 2 |
| 信利国际(00732) | 131.08 | 0.24 | 1 |
| 宏利金融-S(00945) | 103.71 | 0.23 | 5 |
| 京信通信(02342) | 1691.49 | 0.22 | 2 |
| FIT HON TENG(06088) | 309.14 | 0.22 | 4 |
| 飞扬集团(01901) | 108.72 | 0.13 | 2 |
| 五谷磨房(01837) | 3369.19 | 0.12 | 3 |
| 阅文集团(00772) | 4205.92 | 0.11 | 2 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
下载格隆汇APP
下载诊股宝App
下载汇路演APP

社区
会员
