格隆汇勾股大数据显示,长城汽车(02333)、中联重科(01157)、康健国际医疗(03886)、东软教育(09616)、汇量科技(01860)、圣诺医药-B(02257)、DYNAM JAPAN(06889)、亿都(国际控股)(00259)、德祥地产(00199)、民银资本(01141)、硬蛋创新(00400)、第一太平(00142)、艾德韦宣集团(09919)、瑞安建业(00983)于2022年07月28日进行了回购。其中,回购金额最大的为长城汽车(02333),回购数量868.90万 ,回购金额1.10亿。
| 股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
|---|---|---|---|---|
| 长城汽车(02333) | 868.90万 | 1.10亿 | 1.08亿 | 3.500% |
| 中联重科(01157) | 902.85万 | 5637.21万 | null | null |
| 康健国际医疗(03886) | 6892.40万 | 3584.05万 | 6985.40万 | 0.930% |
| 东软教育(09616) | 129.44万 | 553.40万 | 2060.88万 | 3.077% |
| 汇量科技(01860) | 24.70万 | 119.80万 | 320.80万 | 0.194% |
| 圣诺医药-B(02257) | 1.61万 | 109.04万 | 55.57万 | 0.624% |
| DYNAM JAPAN(06889) | 10.00万 | 71.47万 | 328.92万 | 0.455% |
| 亿都(国际控股)(00259) | 18.00万 | 54.37万 | 446.00万 | 0.449% |
| 德祥地产(00199) | 40.00万 | 40.80万 | 960.00万 | 1.000% |
| 民银资本(01141) | 17.60万 | 31.24万 | 582.30万 | 0.509% |
| 硬蛋创新(00400) | 10.00万 | 21.56万 | 300.00万 | 0.213% |
| 第一太平(00142) | 4.20万 | 13.65万 | 812.80万 | 0.190% |
| 艾德韦宣集团(09919) | 6.00万 | 6.05万 | 72.00万 | 0.096% |
| 瑞安建业(00983) | 4.00万 | 5.08万 | 47.60万 | 0.127% |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
下载格隆汇APP
下载诊股宝App
下载汇路演APP

社区
会员
