格隆汇勾股大数据显示,友邦保险(01299)、泡泡玛特(09992)、ESR(01821)、德信服务集团(02215)、碧桂园服务(06098)、圣诺医药-B(02257)、东软教育(09616)、中国旭阳集团(01907)、中国外运(00598)、第一太平(00142)、旭辉永升服务(01995)、创新奇智(02121)、晨讯科技(02000)、汇量科技(01860)、民银资本(01141)、德祥地产(00199)、亿都(国际控股)(00259)、和谐汽车(03836)、亿胜生物科技(01061)、百奥家庭互动(02100)、瑞安建业(00983)、艾德韦宣集团(09919)、NATIONAL ELEC H(00213)于2022年07月21日进行了回购。其中,回购金额最大的为友邦保险(01299),回购数量200.66万 ,回购金额1.61亿。
| 股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
|---|---|---|---|---|
| 友邦保险(01299) | 200.66万 | 1.61亿 | 8520.40万 | 0.707% |
| 泡泡玛特(09992) | 92.16万 | 2099.88万 | 1526.44万 | 1.090% |
| ESR(01821) | 89.56万 | 1744.88万 | 2093.30万 | 0.468% |
| 德信服务集团(02215) | 378.30万 | 1142.21万 | 2248.50万 | 2.211% |
| 碧桂园服务(06098) | 48.40万 | 997.29万 | 164.70万 | 0.049% |
| 圣诺医药-B(02257) | 11.64万 | 734.94万 | 30.79万 | 0.346% |
| 东软教育(09616) | 92.00万 | 380.23万 | 1607.28万 | 2.400% |
| 中国旭阳集团(01907) | 70.00万 | 231.00万 | 644.60万 | 0.145% |
| 中国外运(00598) | 95.50万 | 228.07万 | 3502.50万 | 1.630% |
| 第一太平(00142) | 50.00万 | 157.50万 | 654.00万 | 0.153% |
| 旭辉永升服务(01995) | 25.00万 | 151.65万 | 216.00万 | 0.123% |
| 创新奇智(02121) | 7.65万 | 139.70万 | 855.14万 | 1.530% |
| 晨讯科技(02000) | 323.40万 | 109.54万 | 885.00万 | 0.394% |
| 汇量科技(01860) | 20.00万 | 97.38万 | 214.70万 | 0.130% |
| 民银资本(01141) | 37.20万 | 65.07万 | 390.00万 | 0.341% |
| 德祥地产(00199) | 60.00万 | 61.20万 | 780.00万 | 0.810% |
| 亿都(国际控股)(00259) | 10.00万 | 31.41万 | 374.00万 | 0.377% |
| 和谐汽车(03836) | 7.80万 | 22.76万 | 372.70万 | 0.241% |
| 亿胜生物科技(01061) | 3.00万 | 11.07万 | 160.80万 | 0.280% |
| 百奥家庭互动(02100) | 15.00万 | 8.25万 | 265.00万 | 0.096% |
| 瑞安建业(00983) | 1.00万 | 1.27万 | 23.20万 | 0.062% |
| 艾德韦宣集团(09919) | 6000.00 | 6040.00 | 35.20万 | 0.047% |
| NATIONAL ELEC H(00213) | 2000.00 | 2060.00 | 2255.60万 | 2.330% |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
下载格隆汇APP
下载诊股宝App
下载汇路演APP

社区
会员
