格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为17.97%,过去两个月大市日均沽空比例为21.21%。
其中,华夏香港银行股(03143)、FIGX恒指(07336)、南方中证五百(03005)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。
阿里巴巴-SW(09988)、腾讯控股(00700)、吉利汽车(00175)的沽空金额排名前三位,分别为28.62亿、10.02亿、7.41亿。
金茂服务(00816)、中国天瑞水泥(01252)、中国能源建设(03996)的偏离值排名前三位,分别为4.30、3.60、3.42。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
|---|---|---|---|
| 华夏香港银行股(03143) | 25.22万 | 100.00% | 2.07 |
| FIGX恒指(07336) | 5290.00 | 100.00% | 1.64 |
| 安硕中国国债(02829) | 1.21万 | 100.00% | 1.61 |
| 南方中证五百(03005) | 4008.00 | 100.00% | 1.39 |
| 安硕短期政银(03125) | 1.20万 | 100.00% | 1.00 |
| FL二富邦台湾(07232) | 6.94万 | 99.02% | 1.95 |
| 华夏沪深三百-R(83188) | 1111.17万 | 96.48% | 1.24 |
| 恒生中国企业-R(82828) | 81.46万 | 90.11% | 1.81 |
| GX中国机智-U(09807) | 2.64万 | 89.17% | 1.83 |
| FI二南方国指(07588) | 1437.34万 | 88.94% | 2.39 |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴-SW(09988) | 28.62亿 | 33.15% | 1.39 |
| 腾讯控股(00700) | 10.02亿 | 21.17% | 1.02 |
| 吉利汽车(00175) | 7.41亿 | 24.88% | 1.06 |
| 京东集团-SW(09618) | 7.03亿 | 32.41% | 1.12 |
| 理想汽车-W(02015) | 6.51亿 | 32.03% | 0.98 |
| 美团-W(03690) | 6.02亿 | 13.27% | 0.69 |
| 汇丰控股(00005) | 3.79亿 | 43.04% | 1.58 |
| 百度集团-SW(09888) | 3.62亿 | 48.65% | 1.39 |
| 比亚迪股份(01211) | 3.52亿 | 11.62% | 0.54 |
| 中国平安(02318) | 3.47亿 | 28.68% | 0.80 |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
|---|---|---|---|
| 金茂服务(00816) | 41.87万 | 20.36% | 4.30 |
| 中国天瑞水泥(01252) | 328.73万 | 33.78% | 3.60 |
| 中国能源建设(03996) | 132.91万 | 11.23% | 3.42 |
| 中国通号(03969) | 126.53万 | 35.79% | 3.18 |
| 建滔积层板(01888) | 2461.61万 | 54.43% | 3.04 |
| 荣晖国际(00990) | 437.95万 | 47.05% | 2.98 |
| 中国中车(01766) | 1678.47万 | 28.91% | 2.95 |
| 心通医疗-B(02160) | 444.10万 | 26.28% | 2.88 |
| 中化化肥(00297) | 318.62万 | 10.55% | 2.88 |
| 四川成渝高速公路(00107) | 14.95万 | 21.01% | 2.73 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
下载格隆汇APP
下载诊股宝App
下载汇路演APP

社区
会员
