格隆汇勾股大数据显示,数字王国(02975),科济药业-B(02171),京东物流(02618),奈雪的茶(02150),时代天使(06699)港股通五日资金显著流入,五日持仓占比变动分别为,0.00%,0.00%,0.00%,0.00%,0.00%。此外,长和(00001),中电控股(00002),香港中华煤气(00003),九龙仓集团(00004),汇丰控股(00005)港股通五日资金显著流出,五日资金显著流出,五日持仓占比变动分别为,0.00%,0.00%,0.00%,0.00%,0.00%。
五日资金流入榜
| 股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 数字王国(02975) | 0.00% | 2.2501% | 0.000 | 0.00 |
| 科济药业-B(02171) | 0.00% | 0.3881% | 8.117 | 0.00 |
| 京东物流(02618) | 0.00% | 0.2404% | 11.279 | 0.00 |
| 奈雪的茶(02150) | 0.00% | 0.7054% | 3.452 | 0.00 |
| 时代天使(06699) | 0.00% | 0.7237% | 8.968 | 0.00 |
五日资金流出榜
| 股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 长和(00001) | 0.00% | 0.7272% | 6.516 | 0.00 |
| 中电控股(00002) | 0.00% | 0.1631% | 3.340 | 0.00 |
| 香港中华煤气(00003) | 0.00% | 0.1785% | -4.281 | 0.00 |
| 九龙仓集团(00004) | 0.00% | 0.1492% | -2.829 | 0.00 |
| 汇丰控股(00005) | 0.00% | 9.2357% | 4.047 | 0.00 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股通数据为T+2数据,即今日披露数据为前两个交易日数据。
下载格隆汇APP
下载诊股宝App
下载汇路演APP

社区
会员
