格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为17.46%,过去两个月大市日均沽空比例为15.82%。
其中,TR 富时50(03007)、FL二南方恒指(07200)、华夏亚投债(03141)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、73.53%、67.96%。
盈富基金(02800)、美团-W(03690)、阿里巴巴-SW(09988)的沽空金额排名前三位,分别为24.01亿、6.12亿、6.09亿。
盛业资本(06069)、裕元集团(00551)、天津创业环保股份(01065)的偏离值排名前三位,分别为4.91、4.81、4.57。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
|---|---|---|---|
| TR 富时50(03007) | 10.81万 | 100.00% | 1.00 |
| FL二南方恒指(07200) | 1.78亿 | 73.53% | 1.51 |
| 华夏亚投债(03141) | 59.55万 | 67.96% | 3.13 |
| 华夏沪深三百-R(83188) | 257.69万 | 65.41% | 1.14 |
| 南方政银国债(03199) | 124.67万 | 65.00% | 1.12 |
| 新濠国际发展(00200) | 2084.25万 | 63.88% | 1.98 |
| 汽车之家-S(02518) | 219.75万 | 62.48% | 3.62 |
| 平安好医生(01833) | 2.52亿 | 59.55% | 1.80 |
| XL二南方沪深三(07233) | 1544.63万 | 58.49% | 3.81 |
| XL二南方恒科(07226) | 7909.13万 | 58.13% | 2.01 |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 24.01亿 | 44.11% | 0.99 |
| 美团-W(03690) | 6.12亿 | 15.12% | 0.95 |
| 阿里巴巴-SW(09988) | 6.09亿 | 20.26% | 0.97 |
| 中国平安(02318) | 6.04亿 | 39.95% | 1.54 |
| 腾讯控股(00700) | 5.86亿 | 5.44% | 0.67 |
| 友邦保险(01299) | 5.72亿 | 44.58% | 2.16 |
| 小米集团-W(01810) | 5.47亿 | 20.80% | 1.20 |
| 恒生中国企业(02828) | 5.26亿 | 43.32% | 1.31 |
| 香港交易所(00388) | 4.51亿 | 20.78% | 1.22 |
| 阿里健康(00241) | 4.32亿 | 52.37% | 2.65 |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
|---|---|---|---|
| 盛业资本(06069) | 633.67万 | 12.84% | 4.91 |
| 裕元集团(00551) | 499.33万 | 42.77% | 4.81 |
| 天津创业环保股份(01065) | 1.89万 | 33.33% | 4.57 |
| 中国机械工程(01829) | 27.66万 | 14.38% | 4.55 |
| 宝胜国际(03813) | 202.68万 | 40.19% | 4.42 |
| 中船防务(00317) | 247.67万 | 16.72% | 4.40 |
| 家乡互动(03798) | 164.94万 | 18.09% | 4.35 |
| 建滔积层板(01888) | 6126.68万 | 51.24% | 4.21 |
| 天工国际(00826) | 721.72万 | 23.00% | 4.12 |
| 中国同辐(01763) | 40.54万 | 13.72% | 3.86 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
下载格隆汇APP
下载诊股宝App
下载汇路演APP

社区
会员
