格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为14.24%,过去两个月大市日均沽空比例为16.13%。
其中,沛富基金(02821)、恒生中国企业-R(82828)、FIGX国指(07362)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。
阿里巴巴-SW(09988)、美团-W(03690)、安踏体育(02020)的沽空金额排名前三位,分别为11.31亿、9.99亿、4.95亿。
永达汽车(03669)、祥生控股集团(02599)、广深铁路股份(00525)的偏离值排名前三位,分别为7.45、6.46、5.57。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
|---|---|---|---|
| 恒生中国企业-R(82828) | 3.67万 | 100.00% | 1.50 |
| 沛富基金(02821) | 6090.00 | 100.00% | 1.50 |
| 安硕A50-R(82823) | 21.59万 | 100.00% | 1.28 |
| FIGX国指(07362) | 29.15万 | 100.00% | 1.14 |
| PP长期国债-R(82817) | 2.22万 | 100.00% | 1.00 |
| PP美国库(03077) | 1.94万 | 100.00% | 1.00 |
| 南方政银国债(03199) | 32.25万 | 99.24% | 1.99 |
| FI南方恒指(07300) | 628.80万 | 94.72% | 2.57 |
| XI二南方恒科(07552) | 1820.55万 | 82.61% | 3.92 |
| 华夏亚投债(03141) | 9.06万 | 80.03% | 4.29 |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴-SW(09988) | 11.31亿 | 22.00% | 1.03 |
| 美团-W(03690) | 9.99亿 | 24.62% | 1.73 |
| 安踏体育(02020) | 4.95亿 | 28.65% | 1.58 |
| 盈富基金(02800) | 4.57亿 | 50.53% | 1.03 |
| 中国平安(02318) | 4.52亿 | 35.05% | 1.66 |
| 招商银行(03968) | 3.30亿 | 46.49% | 1.71 |
| 药明生物(02269) | 3.13亿 | 21.37% | 1.28 |
| 吉利汽车(00175) | 3.05亿 | 11.20% | 0.74 |
| 恒生中国企业(02828) | 2.96亿 | 37.75% | 1.40 |
| 比亚迪股份(01211) | 2.51亿 | 20.01% | 1.26 |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
|---|---|---|---|
| 永达汽车(03669) | 1115.41万 | 26.57% | 7.45 |
| 祥生控股集团(02599) | 84.06万 | 19.61% | 6.46 |
| 广深铁路股份(00525) | 20.43万 | 20.26% | 5.57 |
| 景瑞控股(01862) | 41.65万 | 11.64% | 5.39 |
| 宝胜国际(03813) | 180.58万 | 16.03% | 5.18 |
| 亚洲水泥(中国)(00743) | 88.20万 | 27.47% | 4.98 |
| 中国黄金国际(02099) | 158.73万 | 21.92% | 4.82 |
| 华夏亚投债(03141) | 9.06万 | 80.03% | 4.29 |
| 大新银行集团(02356) | 38.44万 | 11.85% | 3.95 |
| XI二南方恒科(07552) | 1820.55万 | 82.61% | 3.92 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
下载格隆汇APP
下载诊股宝App
下载汇路演APP

社区
会员
