格隆汇勾股大数据显示,上一交易日绿景中国地产(00095)、龙光集团(03380)、长飞光纤光缆(06869)、ASM PACIFIC(00522)、汇景控股(09968)、药明生物(02269)、敏华控股(01999)、东亚银行(00023)、融信中国(03301)、易纬集团(03893)、进阶发展(01667)、中国电力(02380)、海螺创业(00586)、新城发展(01030)、中金公司(03908)、赣锋锂业(01772)、敏实集团(00425)、龙湖集团(00960)、新东方在线(01797)、重庆农村商业银行(03618)、世茂集团(00813)、雅生活服务(03319)、新华保险(01336)、华润置地(01109)、九龙仓集团(00004)、宝龙地产(01238)、世茂服务(00873)、绿城中国(03900)、第一拖拉机股份(00038)、中国旺旺(00151)、安踏体育(02020)、中国光大控股(00165)、光大环境(00257)、宝新金融(01282)、中国华融(02799)、信达生物(01801)、维亚生物(01873)、华润万象生活(01209)、中银香港(02388)、祖龙娱乐(09990)、嘉华国际(00173)、美团-W(03690)、中国民航信息网络(00696)、时代中国控股(01233)、安乐工程(01977)、金蝶国际(00268)、富力地产(02777)、雅居乐集团(03383)、天津创业环保股份(01065)、中银航空租赁(02588)、华润医药(03320)、香港教育国际(01082)、北京汽车(01958)、佳源国际控股(02768)、雅迪控股(01585)、中国光大银行(06818)、金斯瑞生物科技(01548)、恒隆地产(00101)、招金矿业(01818)、复星国际(00656)、大家乐集团(00341)、邮储银行(01658)、花样年控股(01777)、基石药业-B(02616)、宇华教育(06169)、石四药集团(02005)、金山能源(00663)、保利协鑫能源(03800)、中汇集团(00382)、和记电讯香港(00215)、中骏集团控股(01966)、禹洲集团(01628)、中国天然气(00931)、融创中国(01918)、中国奥园(03883)、中国通号(03969)、美东汽车(01268)、佳兆业集团(01638)、金地商置(00535)、远大住工(02163)、合景泰富集团(01813)、比优集团(08053)、中信银行(00998)、中粮包装(00906)、郑煤机(00564)、上海实业控股(00363)、建设银行(00939)、中国财险(02328)、金山软件(03888)、瑞安房地产(00272)、新奥能源(02688)、深圳国际(00152)、中国银行(03988)、港龙中国地产(06968)、越秀地产(00123)、睿见教育(06068)、康方生物-B(09926)、湾区发展(00737)、中国太平(00966)、中国波顿(03318)、澳能建设(01183)、波司登(03998)、越秀交通基建(01052)、中国信达(01359)、美兰空港(00357)、新世界发展(00017)、港铁公司(00066)、辰林教育(01593)、五矿资源(01208)、中国宏桥(01378)、中国船舶租赁(03877)、天誉置业(00059)、吉利汽车(00175)、北控水务集团(00371)、联邦制药(03933)、中国金茂(00817)、中国人民保险集团(01339)、万洲国际(00288)、绿地香港(00337)、中信国际电讯(01883)、电能实业(00006)、长和(00001)、21世纪教育(01598)、侨雄国际(00381)、申洲国际(02313)、保利物业(06049)、竣球控股(01481)、长城汽车(02333)、恒生银行(00011)、中信建投证券(06066)、中国中药(00570)、中国天保集团(01427)、中国核能科技(00611)、周黑鸭(01458)、新鸿基地产(00016)、福寿园(01448)、康宁杰瑞制药-B(09966)、东北电气(00042)、中国海外发展(00688)、锦欣生殖(01951)、再鼎医药-SB(09688)、BENG SOON MACH(01987)、佳民集团(08519)、沧港铁路(02169)、建业地产(00832)、建发物业(02156)、碧桂园(02007)、中教控股(00839)、香港宽频(01310)、天韵国际控股(06836)、远洋集团(03377)、石药集团(01093)、中国生物制药(01177)、德信中国(02019)、银河娱乐(00027)、中国水务(00855)、香港中华煤气(00003)、路劲(01098)、中国铝业(02600)、中国国航(00753)、大中华金融(00431)、光大证券(06178)、中信股份(00267)、铁建装备(01786)、众安集团(00672)、中广核电力(01816)、中国软件国际(00354)、中国中车(01766)、美的置业(03990)、长实集团(01113)、中石化炼化工程(02386)、中石化冠德(00934)、六福集团(00590)、义合控股(01662)、成都普天电缆股份(01202)、富智康集团(02038)、阜博集团(03738)、恒大物业(06666)、复星旅游文化(01992)、中电控股(00002)、保利置业集团(00119)、信德集团(00242)、彩生活(01778)、京能清洁能源(00579)、建发国际集团(01908)、澳博控股(00880)、中国飞机租赁(01848)、WAC HOLDINGS(08619)、鹰君(00041)、永泰生物-B(06978)、金界控股(03918)、西部水泥(02233)、恒新丰控股(01920)、兖州煤业股份(01171)、雅士利国际(01230)、中国建材(03323)、361度(01361)、海天国际(01882)、华南城(01668)、沛嘉医疗-B(09996)、中国中铁(00390)、新濠国际发展(00200)、太阳国际(08029)、中国东方集团(00581)、重庆银行(01963)、恒基地产(00012)、载通(00062)、日清食品(01475)、滨江服务(03316)、中国罕王(03788)、SOHO中国(00410)、辉煌明天(01351)、大悦城地产(00207)、中国交通建设(01800)、中国外运(00598)、国泰航空(00293)、中煤能源(01898)、香港金融集团(00007)、中船防务(00317)、中国铁建(01186)、大众公用(01635)、广深铁路股份(00525)、中国再保险(01508)、澳门励骏(01680)、秦港股份(03369)、交银国际(03329)、欢喜传媒(01003)、伟禄集团(01196)、大唐发电(00991)、数码通电讯(00315)、首钢资源(00639)、海螺水泥(00914)、郑州银行(06196)、玖龙纸业(02689)、上海电气(02727)、51信用卡(02051)、青岛港(06198)、中国东方航空股份(00670)、勇利投资(01145)、亿胜生物科技(01061)、珠光控股(01176)、保诚(02378)、北京北辰实业股份(00588)、中国有色矿业(01258)、山东墨龙(00568)、华记环球集团(02296)、中石化油服(01033)、正商实业(00185)、中国中冶(01618)、久泰邦达能源(02798)、同仁堂国药(03613)、马鞍山钢铁股份(00323)、四川成渝高速公路(00107)、中国北大荒(00039)、联合能源集团(00467)、重庆钢铁股份(01053)、基石控股(01592)、蓝鼎国际(00582)、华立大学集团(01756)、中铝国际(02068)、希望教育(01765)、裕程物流(08489)、延长石油国际(00346)、龙辉国际控股(01007)出现放量,量比分别为2.25、2.22、2.19、2.19、2.18、2.14、2.12、2.08、2.02、1.99、1.99、1.96、1.95、1.92、1.92、1.85、1.84、1.81、1.78、1.77、1.73、1.71、1.66、1.64、1.63、1.62、1.57、1.56、1.55、1.54、1.54、1.52、1.50、1.50、1.49、1.48、1.45、1.44、1.44、1.43、1.43、1.43、1.42、1.42、1.41、1.41、1.41、1.40、1.40、1.38、1.38、1.37、1.37、1.37、1.37、1.36、1.35、1.35、1.34、1.33、1.33、1.32、1.31、1.31、1.30、1.27、1.27、1.27、1.27、1.26、1.25、1.25、1.23、1.23、1.23、1.23、1.22、1.22、1.22、1.21、1.21、1.21、1.21、1.21、1.20、1.20、1.19、1.19、1.19、1.17、1.17、1.16、1.16、1.14、1.14、1.14、1.13、1.12、1.12、1.11、1.11、1.11、1.10、1.10、1.10、1.09、1.09、1.09、1.08、1.08、1.08、1.07、1.07、1.07、1.06、1.06、1.05、1.05、1.04、1.04、1.04、1.04、1.04、1.04、1.04、1.03、1.03、1.03、1.03、1.03、1.02、1.02、1.01、1.01、1.00、1.00、1.00、0.99、0.98、0.98、0.98、0.97、0.96、0.96、0.96、0.96、0.95、0.95、0.92、0.92、0.91、0.91、0.91、0.91、0.91、0.90、0.90、0.88、0.88、0.87、0.84、0.83、0.83、0.82、0.82、0.81、0.81、0.79、0.79、0.78、0.78、0.77、0.76、0.75、0.75、0.75、0.75、0.75、0.74、0.74、0.74、0.74、0.73、0.73、0.73、0.73、0.73、0.72、0.72、0.72、0.70、0.70、0.69、0.69、0.69、0.69、0.69、0.68、0.68、0.68、0.66、0.66、0.65、0.64、0.64、0.64、0.63、0.62、0.61、0.61、0.61、0.61、0.61、0.61、0.59、0.59、0.59、0.58、0.57、0.56、0.56、0.56、0.54、0.54、0.53、0.52、0.51、0.51、0.50、0.50、0.49、0.49、0.48、0.48、0.48、0.48、0.47、0.46、0.46、0.46、0.45、0.45、0.44、0.44、0.44、0.42、0.38、0.38、0.35、0.35、0.34、0.34、0.32、0.30、0.30、0.29、0.27、0.24、0.22、0.21、0.19、0.19、0.17、0.16。
| 股票名称 | 成交额(万) | 量比 | 持续放量天数 |
|---|---|---|---|
| 绿景中国地产(00095) | 2738.08 | 2.25 | 3 |
| 龙光集团(03380) | 16952.11 | 2.22 | 3 |
| 长飞光纤光缆(06869) | 4201.44 | 2.19 | 4 |
| ASM PACIFIC(00522) | 76060.85 | 2.19 | 4 |
| 汇景控股(09968) | 2293.18 | 2.18 | 3 |
| 药明生物(02269) | 549526.48 | 2.14 | 3 |
| 敏华控股(01999) | 84522.77 | 2.12 | 3 |
| 东亚银行(00023) | 6249.36 | 2.08 | 1 |
| 融信中国(03301) | 2808.29 | 2.02 | 4 |
| 易纬集团(03893) | 136.71 | 1.99 | 2 |
| 进阶发展(01667) | 318.35 | 1.99 | 1 |
| 中国电力(02380) | 7496.41 | 1.96 | 1 |
| 海螺创业(00586) | 46609.12 | 1.95 | 4 |
| 新城发展(01030) | 42762.83 | 1.92 | 1 |
| 中金公司(03908) | 82114.53 | 1.92 | 4 |
| 赣锋锂业(01772) | 143134.97 | 1.85 | 3 |
| 敏实集团(00425) | 23802.43 | 1.84 | 4 |
| 龙湖集团(00960) | 74573.23 | 1.81 | 3 |
| 新东方在线(01797) | 23767.28 | 1.78 | 3 |
| 重庆农村商业银行(03618) | 5249.08 | 1.77 | 4 |
| 世茂集团(00813) | 50060.46 | 1.73 | 1 |
| 雅生活服务(03319) | 27947.14 | 1.71 | 2 |
| 新华保险(01336) | 66265.01 | 1.66 | 4 |
| 华润置地(01109) | 137841.91 | 1.64 | 1 |
| 九龙仓集团(00004) | 11491.45 | 1.63 | 1 |
| 宝龙地产(01238) | 8161.56 | 1.62 | 1 |
| 世茂服务(00873) | 10679.25 | 1.57 | 4 |
| 绿城中国(03900) | 13949.38 | 1.56 | 1 |
| 第一拖拉机股份(00038) | 14576.50 | 1.55 | 3 |
| 中国旺旺(00151) | 18038.12 | 1.54 | 3 |
| 安踏体育(02020) | 159777.61 | 1.54 | 4 |
| 中国光大控股(00165) | 6554.66 | 1.52 | 5 |
| 光大环境(00257) | 15005.25 | 1.50 | 5 |
| 宝新金融(01282) | 1939.55 | 1.50 | 3 |
| 中国华融(02799) | 8341.40 | 1.49 | 3 |
| 信达生物(01801) | 126918.51 | 1.48 | 3 |
| 维亚生物(01873) | 8287.69 | 1.45 | 3 |
| 华润万象生活(01209) | 29977.94 | 1.44 | 1 |
| 中银香港(02388) | 93662.43 | 1.44 | 3 |
| 祖龙娱乐(09990) | 6747.02 | 1.43 | 3 |
| 嘉华国际(00173) | 2589.09 | 1.43 | 1 |
| 美团-W(03690) | 1489784.12 | 1.43 | 5 |
| 中国民航信息网络(00696) | 17843.86 | 1.42 | 5 |
| 时代中国控股(01233) | 10171.23 | 1.42 | 1 |
| 安乐工程(01977) | 490.78 | 1.41 | 5 |
| 金蝶国际(00268) | 127770.83 | 1.41 | 4 |
| 富力地产(02777) | 13495.09 | 1.41 | 1 |
| 雅居乐集团(03383) | 12129.01 | 1.40 | 1 |
| 天津创业环保股份(01065) | 260.95 | 1.40 | 5 |
| 中银航空租赁(02588) | 14078.96 | 1.38 | 2 |
| 华润医药(03320) | 13701.64 | 1.38 | 3 |
| 香港教育国际(01082) | 665.59 | 1.37 | 2 |
| 北京汽车(01958) | 9206.98 | 1.37 | 3 |
| 佳源国际控股(02768) | 957.17 | 1.37 | 1 |
| 雅迪控股(01585) | 42517.30 | 1.37 | 3 |
| 中国光大银行(06818) | 13707.50 | 1.36 | 3 |
| 金斯瑞生物科技(01548) | 34279.01 | 1.35 | 1 |
| 恒隆地产(00101) | 18872.26 | 1.35 | 1 |
| 招金矿业(01818) | 12299.68 | 1.34 | 3 |
| 复星国际(00656) | 12127.75 | 1.33 | 4 |
| 大家乐集团(00341) | 3167.14 | 1.33 | 2 |
| 邮储银行(01658) | 91857.18 | 1.32 | 1 |
| 花样年控股(01777) | 2030.81 | 1.31 | 3 |
| 基石药业-B(02616) | 2310.41 | 1.31 | 3 |
| 宇华教育(06169) | 10898.57 | 1.30 | 2 |
| 石四药集团(02005) | 3191.24 | 1.27 | 1 |
| 金山能源(00663) | 143.36 | 1.27 | 2 |
| 保利协鑫能源(03800) | 404949.13 | 1.27 | 3 |
| 中汇集团(00382) | 5831.84 | 1.27 | 1 |
| 和记电讯香港(00215) | 744.01 | 1.26 | 1 |
| 中骏集团控股(01966) | 6522.64 | 1.25 | 3 |
| 禹洲集团(01628) | 4602.85 | 1.25 | 5 |
| 中国天然气(00931) | 959.08 | 1.23 | 1 |
| 融创中国(01918) | 125851.40 | 1.23 | 1 |
| 中国奥园(03883) | 10504.52 | 1.23 | 4 |
| 中国通号(03969) | 7072.25 | 1.23 | 4 |
| 美东汽车(01268) | 17896.93 | 1.22 | 3 |
| 佳兆业集团(01638) | 9529.81 | 1.22 | 1 |
| 金地商置(00535) | 3995.41 | 1.22 | 3 |
| 远大住工(02163) | 1689.63 | 1.21 | 1 |
| 合景泰富集团(01813) | 21680.11 | 1.21 | 1 |
| 比优集团(08053) | 634.34 | 1.21 | 2 |
| 中信银行(00998) | 30086.36 | 1.21 | 4 |
| 中粮包装(00906) | 1053.84 | 1.21 | 1 |
| 郑煤机(00564) | 8889.06 | 1.20 | 1 |
| 上海实业控股(00363) | 3549.42 | 1.20 | 4 |
| 建设银行(00939) | 289698.58 | 1.19 | 1 |
| 中国财险(02328) | 42149.48 | 1.19 | 5 |
| 金山软件(03888) | 131069.17 | 1.19 | 2 |
| 瑞安房地产(00272) | 1888.10 | 1.17 | 1 |
| 新奥能源(02688) | 47057.61 | 1.17 | 2 |
| 深圳国际(00152) | 6537.42 | 1.16 | 1 |
| 中国银行(03988) | 136615.21 | 1.16 | 1 |
| 港龙中国地产(06968) | 1250.03 | 1.14 | 2 |
| 越秀地产(00123) | 7338.29 | 1.14 | 5 |
| 睿见教育(06068) | 2802.28 | 1.14 | 3 |
| 康方生物-B(09926) | 34392.31 | 1.13 | 2 |
| 湾区发展(00737) | 341.68 | 1.12 | 2 |
| 中国太平(00966) | 60904.76 | 1.12 | 4 |
| 中国波顿(03318) | 7175.16 | 1.11 | 1 |
| 澳能建设(01183) | 13583.66 | 1.11 | 5 |
| 波司登(03998) | 15838.21 | 1.11 | 3 |
| 越秀交通基建(01052) | 2722.11 | 1.10 | 2 |
| 中国信达(01359) | 8869.18 | 1.10 | 3 |
| 美兰空港(00357) | 13812.08 | 1.10 | 2 |
| 新世界发展(00017) | 37927.64 | 1.09 | 5 |
| 港铁公司(00066) | 26368.31 | 1.09 | 1 |
| 辰林教育(01593) | 1149.75 | 1.09 | 2 |
| 五矿资源(01208) | 53329.38 | 1.08 | 1 |
| 中国宏桥(01378) | 36938.88 | 1.08 | 1 |
| 中国船舶租赁(03877) | 117.38 | 1.08 | 1 |
| 天誉置业(00059) | 536.11 | 1.07 | 3 |
| 吉利汽车(00175) | 290737.68 | 1.07 | 2 |
| 北控水务集团(00371) | 8251.87 | 1.07 | 5 |
| 联邦制药(03933) | 4565.05 | 1.06 | 3 |
| 中国金茂(00817) | 16388.94 | 1.06 | 1 |
| 中国人民保险集团(01339) | 32256.32 | 1.05 | 4 |
| 万洲国际(00288) | 57473.43 | 1.05 | 3 |
| 绿地香港(00337) | 460.12 | 1.04 | 3 |
| 中信国际电讯(01883) | 2464.39 | 1.04 | 5 |
| 电能实业(00006) | 18082.98 | 1.04 | 5 |
| 长和(00001) | 88448.31 | 1.04 | 2 |
| 21世纪教育(01598) | 154.23 | 1.04 | 1 |
| 侨雄国际(00381) | 512.60 | 1.04 | 4 |
| 申洲国际(02313) | 94503.99 | 1.04 | 2 |
| 保利物业(06049) | 16817.04 | 1.03 | 1 |
| 竣球控股(01481) | 104.12 | 1.03 | 2 |
| 长城汽车(02333) | 173498.58 | 1.03 | 3 |
| 恒生银行(00011) | 54189.60 | 1.03 | 1 |
| 中信建投证券(06066) | 22957.63 | 1.03 | 3 |
| 中国中药(00570) | 13760.60 | 1.02 | 3 |
| 中国天保集团(01427) | 304.89 | 1.02 | 3 |
| 中国核能科技(00611) | 525.33 | 1.01 | 4 |
| 周黑鸭(01458) | 12942.62 | 1.01 | 1 |
| 新鸿基地产(00016) | 96658.75 | 1.00 | 1 |
| 福寿园(01448) | 5671.21 | 1.00 | 3 |
| 康宁杰瑞制药-B(09966) | 3648.48 | 1.00 | 3 |
| 东北电气(00042) | 431.98 | 0.99 | 1 |
| 中国海外发展(00688) | 96720.38 | 0.98 | 1 |
| 锦欣生殖(01951) | 64743.38 | 0.98 | 3 |
| 再鼎医药-SB(09688) | 4823.42 | 0.98 | 2 |
| BENG SOON MACH(01987) | 1725.73 | 0.97 | 1 |
| 佳民集团(08519) | 102.72 | 0.96 | 1 |
| 沧港铁路(02169) | 395.18 | 0.96 | 1 |
| 建业地产(00832) | 2616.19 | 0.96 | 5 |
| 建发物业(02156) | 319.80 | 0.96 | 1 |
| 碧桂园(02007) | 51183.56 | 0.95 | 1 |
| 中教控股(00839) | 12297.57 | 0.95 | 3 |
| 香港宽频(01310) | 4422.16 | 0.92 | 6 |
| 天韵国际控股(06836) | 356.74 | 0.92 | 1 |
| 远洋集团(03377) | 3251.01 | 0.91 | 1 |
| 石药集团(01093) | 61462.21 | 0.91 | 3 |
| 中国生物制药(01177) | 181138.74 | 0.91 | 2 |
| 德信中国(02019) | 179.22 | 0.91 | 2 |
| 银河娱乐(00027) | 184996.33 | 0.91 | 3 |
| 中国水务(00855) | 1732.55 | 0.90 | 1 |
| 香港中华煤气(00003) | 41708.62 | 0.90 | 5 |
| 路劲(01098) | 795.99 | 0.88 | 1 |
| 中国铝业(02600) | 42929.19 | 0.88 | 5 |
| 中国国航(00753) | 28048.72 | 0.87 | 3 |
| 大中华金融(00431) | 133.17 | 0.84 | 1 |
| 光大证券(06178) | 2591.59 | 0.83 | 3 |
| 中信股份(00267) | 24336.48 | 0.83 | 4 |
| 铁建装备(01786) | 457.20 | 0.82 | 1 |
| 众安集团(00672) | 736.31 | 0.82 | 1 |
| 中广核电力(01816) | 7664.47 | 0.81 | 5 |
| 中国软件国际(00354) | 19667.51 | 0.81 | 3 |
| 中国中车(01766) | 42567.80 | 0.79 | 4 |
| 美的置业(03990) | 3163.14 | 0.79 | 1 |
| 长实集团(01113) | 69939.19 | 0.78 | 5 |
| 中石化炼化工程(02386) | 4426.06 | 0.78 | 5 |
| 中石化冠德(00934) | 2217.55 | 0.77 | 3 |
| 六福集团(00590) | 2449.62 | 0.76 | 5 |
| 义合控股(01662) | 157.44 | 0.75 | 2 |
| 成都普天电缆股份(01202) | 805.67 | 0.75 | 1 |
| 富智康集团(02038) | 4318.99 | 0.75 | 3 |
| 阜博集团(03738) | 28448.65 | 0.75 | 2 |
| 恒大物业(06666) | 21885.53 | 0.75 | 4 |
| 复星旅游文化(01992) | 1529.09 | 0.74 | 2 |
| 中电控股(00002) | 38803.38 | 0.74 | 2 |
| 保利置业集团(00119) | 2909.23 | 0.74 | 3 |
| 信德集团(00242) | 3055.84 | 0.74 | 3 |
| 彩生活(01778) | 922.31 | 0.73 | 1 |
| 京能清洁能源(00579) | 3135.62 | 0.73 | 1 |
| 建发国际集团(01908) | 2337.83 | 0.73 | 3 |
| 澳博控股(00880) | 36890.69 | 0.73 | 3 |
| 中国飞机租赁(01848) | 1184.41 | 0.73 | 1 |
| WAC HOLDINGS(08619) | 124.33 | 0.72 | 2 |
| 鹰君(00041) | 1177.79 | 0.72 | 1 |
| 永泰生物-B(06978) | 3648.26 | 0.72 | 3 |
| 金界控股(03918) | 8608.16 | 0.70 | 1 |
| 西部水泥(02233) | 8360.88 | 0.70 | 5 |
| 恒新丰控股(01920) | 2045.56 | 0.69 | 3 |
| 兖州煤业股份(01171) | 19064.99 | 0.69 | 4 |
| 雅士利国际(01230) | 103.54 | 0.69 | 1 |
| 中国建材(03323) | 89485.69 | 0.69 | 3 |
| 361度(01361) | 1296.89 | 0.69 | 2 |
| 海天国际(01882) | 6143.62 | 0.68 | 3 |
| 华南城(01668) | 4322.45 | 0.68 | 2 |
| 沛嘉医疗-B(09996) | 4160.87 | 0.68 | 3 |
| 中国中铁(00390) | 23541.22 | 0.66 | 4 |
| 新濠国际发展(00200) | 7800.46 | 0.66 | 1 |
| 太阳国际(08029) | 274.25 | 0.65 | 1 |
| 中国东方集团(00581) | 2884.66 | 0.64 | 4 |
| 重庆银行(01963) | 1236.52 | 0.64 | 3 |
| 恒基地产(00012) | 12192.73 | 0.64 | 4 |
| 载通(00062) | 123.20 | 0.63 | 2 |
| 日清食品(01475) | 2646.73 | 0.62 | 1 |
| 滨江服务(03316) | 479.00 | 0.61 | 2 |
| 中国罕王(03788) | 793.32 | 0.61 | 4 |
| SOHO中国(00410) | 3818.99 | 0.61 | 2 |
| 辉煌明天(01351) | 1001.66 | 0.61 | 3 |
| 大悦城地产(00207) | 754.53 | 0.61 | 1 |
| 中国交通建设(01800) | 10235.14 | 0.61 | 5 |
| 中国外运(00598) | 1773.42 | 0.59 | 3 |
| 国泰航空(00293) | 13536.73 | 0.59 | 3 |
| 中煤能源(01898) | 13941.95 | 0.59 | 3 |
| 香港金融集团(00007) | 794.75 | 0.58 | 2 |
| 中船防务(00317) | 2928.30 | 0.57 | 2 |
| 中国铁建(01186) | 12273.57 | 0.56 | 3 |
| 大众公用(01635) | 112.11 | 0.56 | 2 |
| 广深铁路股份(00525) | 1043.95 | 0.56 | 5 |
| 中国再保险(01508) | 4206.46 | 0.54 | 3 |
| 澳门励骏(01680) | 1028.21 | 0.54 | 1 |
| 秦港股份(03369) | 200.78 | 0.53 | 3 |
| 交银国际(03329) | 586.85 | 0.52 | 3 |
| 欢喜传媒(01003) | 3835.39 | 0.51 | 3 |
| 伟禄集团(01196) | 1188.42 | 0.51 | 2 |
| 大唐发电(00991) | 2019.57 | 0.50 | 5 |
| 数码通电讯(00315) | 1288.18 | 0.50 | 2 |
| 首钢资源(00639) | 2364.28 | 0.49 | 3 |
| 海螺水泥(00914) | 73009.56 | 0.49 | 4 |
| 郑州银行(06196) | 486.88 | 0.48 | 1 |
| 玖龙纸业(02689) | 21170.23 | 0.48 | 3 |
| 上海电气(02727) | 7254.78 | 0.48 | 2 |
| 51信用卡(02051) | 5906.62 | 0.48 | 1 |
| 青岛港(06198) | 1114.97 | 0.47 | 3 |
| 中国东方航空股份(00670) | 5315.30 | 0.46 | 3 |
| 勇利投资(01145) | 310.65 | 0.46 | 2 |
| 亿胜生物科技(01061) | 507.87 | 0.46 | 1 |
| 珠光控股(01176) | 1875.52 | 0.45 | 2 |
| 保诚(02378) | 130.37 | 0.45 | 3 |
| 北京北辰实业股份(00588) | 229.00 | 0.44 | 1 |
| 中国有色矿业(01258) | 7559.63 | 0.44 | 3 |
| 山东墨龙(00568) | 4555.75 | 0.44 | 4 |
| 华记环球集团(02296) | 384.98 | 0.42 | 2 |
| 中石化油服(01033) | 2075.33 | 0.38 | 3 |
| 正商实业(00185) | 528.29 | 0.38 | 2 |
| 中国中冶(01618) | 12802.65 | 0.35 | 4 |
| 久泰邦达能源(02798) | 1039.32 | 0.35 | 2 |
| 同仁堂国药(03613) | 2126.04 | 0.34 | 3 |
| 马鞍山钢铁股份(00323) | 1233.36 | 0.34 | 4 |
| 四川成渝高速公路(00107) | 220.75 | 0.32 | 1 |
| 中国北大荒(00039) | 199.63 | 0.30 | 1 |
| 联合能源集团(00467) | 115.90 | 0.30 | 2 |
| 重庆钢铁股份(01053) | 1735.38 | 0.29 | 3 |
| 基石控股(01592) | 272.97 | 0.27 | 3 |
| 蓝鼎国际(00582) | 384.86 | 0.24 | 1 |
| 华立大学集团(01756) | 100.55 | 0.22 | 2 |
| 中铝国际(02068) | 382.05 | 0.21 | 3 |
| 希望教育(01765) | 14875.84 | 0.19 | 2 |
| 裕程物流(08489) | 153.73 | 0.19 | 1 |
| 延长石油国际(00346) | 173.92 | 0.17 | 3 |
| 龙辉国际控股(01007) | 204.64 | 0.16 | 2 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
下载格隆汇APP
下载诊股宝App
下载汇路演APP

社区
会员
