申请认证
格隆汇公众号矩阵
格隆汇App
下载格隆汇APP
诊股宝App
下载诊股宝App
汇路演App
下载汇路演APP
极调研
加入我们
首页
社区
快讯
事件
深度
主题
专栏
行情
会员
数据
财富圈
文章
更多相关文章
快讯
更多相关快讯
查看全部股票/文章/快讯/事件/用户/财富圈搜索结果
热门股票
搜索历史
清空历史
登录 / 注册
温馨提示
跟大家分享一下你的想法吧
跟大家分享一下你的想法吧
温馨提示
首页
>
事件详情
星光集团(00403.HK)6月10日注销400万股购回股份
2022年06月10日 18时29分
4,950
格隆汇6月10日丨
星光集团(00403.HK)发布公告,2022年6月10日注销400万股购回股份。
相关事件
星光集团(00403.HK)斥资1280万元收购一台配备上光系统的海德堡速霸六色平张纸胶印机
星光集团(00403.HK):委任赵春燕为执行董事兼首席执行长
实时快讯
查看更多
现货白银跌1%格隆汇3月3日|现货白银日内跌幅达1%,现报88.29美元/盎司。
中泰证券冯艺东:建议进一步提高内地企业赴港备案效率 将北交所纳入港股通范围格隆汇3月3日|2026年全国两会召开之际,全国政协委员、中泰证券总经理冯艺东建议,进一步提高内地企业赴港备案效率,完善回A上市标准及特殊架构监管,将北交所纳入港股通范围,促进内地和香港资本市场互联互通。
格隆汇3月3日|伊朗弹道导弹落在巴林首都麦纳麦。
日经225指数失守57000点格隆汇3月3日|日经225指数失守57000点,日内跌幅1.86%。
中证1000股指期货跌超2%格隆汇3月3日|上证50股指期货(IH)主力合约日内跌超1%,现报3013.6点。中证1000股指期货(IM)主力合约日内跌超2%,现报8255.6点。
美国驻约旦使馆人员暂离使馆格隆汇3月3日|美国驻约旦大使馆2日发出安全警告说,由于面临安全威胁,美国大使馆所有人员已经暂时离开使馆区域。约旦政府部门2日也呼吁美国大使馆周边居民留在家中,直至安全威胁解除。
A股跳水 深成指跌超1% 下跌个股超3700只格隆汇3月3日|A股主要指数持续跳水,深成指跌超1%,沪指跌0.52%,创业板指跌0.35%,有色、贵金属、军工、稀土等方向跌幅居前,沪深京三市下跌个股超3700只。
A股成交额超1万亿元格隆汇3月3日|沪深两市成交额超1万亿元,较上日此时缩量533亿元。
沪锡主力合约暴跌8%格隆汇3月3日|沪锡主力合约日内暴跌8.00%,现报412710.00元/吨。
摩通:软件股抛售潮或持续,美股处于“先卖后买”模式格隆汇3月3日|摩根大通商业和投资银行业务联席主管Troy Rohrbaugh警告指,软件股抛售潮可能会持续下去,且美股正处于“先卖后买”模式。他认为,软件股持续下跌并不完全理性,但并不意味着该情况不会继续下去,该种恐慌情绪更蔓延到其他产业,包括金融和财富管理类股。
石油主题LOF震荡走高格隆汇3月3日|嘉实原油LOF、石油LOF双双涨超8%,华宝油气LOF涨超7%,全球油气能源LOF涨超6%。
伊朗国家电视台再度遭袭格隆汇3月3日|据伊朗塔斯尼姆通讯社,伊朗伊斯兰共和国广播电视台及周边地区当天再度遭到美国和以色列军队空袭。 伊朗伊斯兰共和国广播电视台台长佩曼·杰贝利在接受伊朗媒体采访时说,美以近日对该电视台总部的袭击表明,以色列政权对媒体怀恨在心。 以色列国防军当天发表声明说,以色列空军打击并摧毁了伊朗的“通信中心”,以军将继续打击德黑兰其他地区的基础设施。
科创50指数跌幅扩大至2%格隆汇3月3日|科创50指数跌幅扩大至2%,现报1435.06点。芯片股多数下跌,芯原股份、海光信息、佰维存储跌超4%。
至信股份创历史新低格隆汇3月3日丨至信股份(603352.SH)跌0.31%,报41.570元,股价创历史新低,总市值94.23亿元。
广期所碳酸锂主力合约暴跌10%格隆汇3月3日|广期所碳酸锂主力合约暴跌10%,报155760元/吨。