申请认证
格隆汇公众号矩阵
格隆汇App
下载格隆汇APP
诊股宝App
下载诊股宝App
汇路演App
下载汇路演APP
极调研
加入我们
首页
快讯
事件
深度
主题
专栏
行情
会员
数据
财富圈
文章
更多相关文章
快讯
更多相关快讯
查看全部股票/文章/快讯/事件/用户/财富圈搜索结果
热门股票
搜索历史
清空历史
登录 / 注册
温馨提示
跟大家分享一下你的想法吧
跟大家分享一下你的想法吧
温馨提示
首页
>
事件详情
上海石油化工股份(00338.HK)11月19日耗资171.92万港元回购145.4万股
20分钟前
16,034
格隆汇11月19日丨上海石油化工股份(00338.HK)发布公告,2026年11月19日耗资171.92万港元回购145.4万股,回购价格每股1.17-1.19港元。
相关事件
上海石油化工股份(00338.HK)11月19日耗资171.92万港元回购145.4万股
上海石油化工股份(00338.HK)11月18日耗资147.53万港元回购125.4万股
实时快讯
查看更多
格隆汇11月19日|美国50ETF汇添富(159577)将于2026年11月20日开市起停牌,自2026年11月20日10:30起复牌,停牌期间赎回业务照常办理。
格隆汇11月19日|纳指ETF易方达(159696)将于2026年11月20日开市起停牌,自2026年11月20日10:30起复牌,停牌期间赎回业务照常办理。
格隆汇11月19日|标普500ETF国泰(159612)将于2026年11月20日开市起停牌,自2026年11月20日10:30起复牌,停牌期间赎回业务照常办理。
格隆汇11月19日|纳斯达克ETF华安(159632)将于2026年11月20日开市起停牌,自2026年11月20日10:30起复牌,停牌期间赎回业务照常办理。
格隆汇11月19日|纳指ETF汇添富(159660)将于2026年11月20日开市起停牌,自2026年11月20日10:30起复牌,停牌期间赎回业务照常办理。
格隆汇11月19日|纳指科技ETF景顺(159509)将于2026年11月20日开市起停牌,自2026年11月20日10:30起复牌,停牌期间赎回业务照常办理。
美股异动|贝莱德季度股息提至每股5.73 美元,盘前涨3.8%格隆汇11月19日|全球资产管理巨头贝莱德(BLK.US)美股盘前涨3.8%。消息面上,根据11月19日披露的信息,贝莱德宣布普通股季度股息为每股5.73美元。对于一家资管巨头而言,稳定且持续增长的股息是吸引长期资金的重要信号。贝莱德近期与AI基建的关联被市场反复定价。CEO拉里·芬克在东京接受采访时表示,美国需要在AI相关领域投资7万亿至9万亿美元,并主张依靠资本市场弥补投资缺口。此外,贝莱德在模型投资组合中已将股票超配比例从1%提高至3%,并调整AI押注以分散集中度。这些动作强化了市场对其作为“AI资本配置核心平台”的定位。
莫迪呼吁印度企业放眼全球,扩大国际竞争布局格隆汇11月19日|印度总理莫迪周四在新德里举行的印度工商联合会活动上,敦促印度企业将目光投向海外,关注全球需求,为参与国际竞争做好准备。他要求企业在未来20年的每一项长期投资决策中,都以“印度优先”为基础,认为这既能增强国家自立能力,也能为企业发展创造新机会。莫迪表示,印度产业界应开始思考本国能够向世界提供什么,并为满足全球需求作好准备。他还呼吁企业提高员工工资,呼应了同场活动上一名政府高级官员的倡议。这些呼吁提出之际,印度经济仍保持较快增长,但物价和利率上升正加大家庭压力。本月晚些时候公布的数据预计将显示,印度上季度GDP增长7.8%,与此前一季度持平。不过,上周公布的通胀数据已超出印度央行2%-6%的容忍区间,进一步强化了市场对央行12月连续第二次加息的预期。
公司问答丨宜安科技:(在商业航天低轨通信方面交付的)主要为低轨卫星通信方面的相关产品 但涉及数量和金额占比都很小格隆汇11月19日|有投资者在互动平台向宜安科技提问,公司在商业航天低轨通信方面交付的产品有哪些?宜安科技回复称,主要为低轨卫星通信方面的相关产品,但涉及数量和金额占比都很小,敬请投资者注意投资风险。
富国银行上调宝洁目标价至188美元格隆汇11月19日|富国银行将宝洁的目标价从180美元上调至188美元,维持“增持”评级。(格隆汇)
格隆汇11月19日丨纳指ETF嘉实(159501)将于2026年11月20日开市起停牌,自2026年11月20日10:30起复牌,停牌期间赎回业务照常办理。
公司问答丨青木科技:目前暂未涉及短剧相关业务格隆汇11月19日|有投资者在互动平台向青木科技提问,京东,字节红果都在开通短剧购物入口,公司有没有考虑进入短剧行业?青木科技回复称,公司目前暂未涉及短剧相关业务。
公司问答丨超声电子:目前公司产品没有应用于机器人格隆汇11月19日|有投资者在互动平台向超声电子提问,请问贵公司的产品是否可以应用在人形机器人上面?超声电子回复称,目前公司产品没有应用于机器人。
丹麦议会批准格陵兰安全协议,美国将新建两座军事基地格隆汇11月19日|丹麦议会周四批准与美国就格陵兰岛达成的安全协议,继格陵兰议会本月早些时候通过后,该项批准为协议生效扫清最后障碍。协议由特朗普与丹麦、格陵兰领导人于8月签署,允许美国在岛上新建两座军事基地,并对外国军事活动及敏感投资拥有发言权。该协议属于行政协议,无须美国参议院批准,待丹麦通知美方完成程序后正式生效。此前,特朗普多次威胁吞并或控制格陵兰,引发北约盟友间的外交危机。尽管他在签约后声称美国已“得到”或“拥有”格陵兰,该岛仍处于丹麦主权之下。后续重点将转向基地建设及美军部署扩充,相关资金仍需华盛顿批准。
格隆汇11月19日|新加坡海峡时报指数收盘上涨0.5%,报5,079.49点。