申请认证
格隆汇公众号矩阵
格隆汇App
下载格隆汇APP
诊股宝App
下载诊股宝App
汇路演App
下载汇路演APP
极调研
加入我们
首页
快讯
事件
深度
主题
专栏
行情
会员
数据
财富圈
文章
更多相关文章
快讯
更多相关快讯
查看全部股票/文章/快讯/事件/用户/财富圈搜索结果
热门股票
搜索历史
清空历史
登录 / 注册
温馨提示
跟大家分享一下你的想法吧
跟大家分享一下你的想法吧
温馨提示
首页
>
事件详情
信利国际(00732.HK)10月23日耗资28.22万港元回购34万股
10-23 17:35
7,656
格隆汇10月23日丨信利国际(00732.HK)发布公告,2026年10月23日耗资28.22万港元回购34万股,回购价格每股0.83港元。
相关事件
信利国际(00732.HK)10月26日耗资88.54万港元回购105.4万股
信利国际(00732.HK)10月23日耗资28.22万港元回购34万股
实时快讯
查看更多
蒙特利尔银行:将黑石集团目标价上调至140美元格隆汇10月26日|蒙特利尔银行:将黑石集团(BX.US)目标价从130美元上调至140美元。
美国油价走弱之际,亚洲高价购入加拿大石油格隆汇10月26日|加拿大重质原油在太平洋彼岸的溢价接近历史高位,这进一步凸显了加拿大计划修建通往西海岸的新输油管道的必要性。标普全球能源旗下普氏(Platts)的数据显示,9月,运抵韩国的加拿大“冷湖”原油价格较迪拜原油基准价格高出9.50美元/桶,创下历史纪录。本月以来,该溢价平均为4.33美元/桶;而在伊朗战争爆发前,该原油价格还处于折价状态。与此形成鲜明对比的是,在加拿大最大的市场美国,加拿大原油售价正不断走弱。据General Index数据显示,上周在阿尔伯塔省,加拿大油砂基准油种“西部加拿大精选原油”(WCS)相对于WTI原油月度平均期货价格的折价(即价差)扩大至28.25美元/桶,创下近四年来最大跌幅。
长芯博创:Q3净利2.72亿元,同比增232.27%,环比增41%格隆汇10月26日|长芯博创(300548.SZ)公告称,第三季度营业收入为13.51亿元,同比增长127.51%;净利润为2.72亿元,同比增长232.27%。前三季度营业收入为30.39亿元,同比增长69.45%;净利润为5.93亿元,同比增长137.25%。业绩变动主要系报告期内数据通信、消费及工业互联市场收入变动所致。公司Q3净利润2.72亿,Q2净利润1.91亿,据此计算,Q3净利润环比增长41%。
巴克莱:将宝洁目标价上调至165美元格隆汇10月26日|巴克莱将宝洁目标价从152美元上调至165美元。
百普赛斯:Q3净利6322.89万元,同比增30.04%,环比增21%格隆汇10月26日|百普赛斯(301080.SZ)公告称,第三季度营业收入为3.01亿元,同比增长33.43%;净利润为6322.89万元,同比增长30.04%。前三季度营业收入为8.01亿元,同比增长30.61%;净利润为1.62亿元,同比增长22.02%。业绩增长主要系市场需求增加所致。公司Q3净利润0.63亿,Q2净利润0.52亿,据此计算,Q3净利润环比增长21%。
巴克莱:将特斯拉目标价上调至450美元格隆汇10月26日|巴克莱将特斯拉目标价从370美元上调至450美元,将其评级从持股观望上调至超配。
佩斯科夫:恢复俄美乌三方谈判不意味着限制军事行动格隆汇10月26日|据央视,俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫当地时间10月26日在例行新闻吹风会上表示,恢复乌克兰问题俄美乌三方谈判的决定不意味着对军事行动设限。俄军继续开展特别军事行动,继续对乌克兰军工综合体及军事、准军事目标实施大规模、持续打击;基辅政权也在继续其相应行动。佩斯科夫是在评论乌军当日对俄沃罗涅日州的大规模袭击时作上述表态的,此次袭击造成2人死亡、17人受伤。佩斯科夫表示,在赫尔松地区阿列什基实施的停火安排可成为在特别军事行动区其他区域达成类似协议的先例。
行云科技:中标项目补充协议总金额上调至88.48亿元 上调约35.64%格隆汇10月26日|行云科技(300209.SZ)公告称,公司全资子公司悦云树与V客户就后续批次设备租金标准及起租方式签署补充协议,对应协议总金额上涨至88.48亿元,上调约35.64%,同时调整分批起租规则。本次补充协议为原合同不可分割组成部分,与原合同具备同等法律效力。
格隆汇10月26日|据界面,有传闻称字节跳动Seed团队AI研发核心负责人之一周畅已经提出离职,接近字节跳动的人士回应称,消息不实。
东芯股份:Q3净利8.30亿元,同比扭亏为盈,环比增59%格隆汇10月26日|东芯股份(688110.SH)公告称,第三季度营收为17.95亿元,同比增长682.12%;净利润为8.30亿元,同比扭亏为盈。前三季度营收为32.92亿元,同比增长475.03%;净利润为14.89亿元,同比扭亏为盈。业绩变动主要系半导体行业景气度持续上行,存储市场供需格局进一步趋紧,中小容量存储产品供给持续受限,产品价格进一步上行。公司Q3净利润8.3亿,Q2净利润5.21亿,据此计算,Q3净利润环比增长59%。
格隆汇10月26日|据媒体消息,Meta Platforms(META.US)提交混合证券储架发行申请,规模未披露。
加拿大丰业银行:将微软目标价上调至625美元格隆汇10月26日|加拿大丰业银行:将微软(MSFT.US)目标价从615美元上调至625美元。
奥本海默:将微软目标价上调至625美元格隆汇10月26日|奥本海默:将微软(MSFT.US)目标价从570美元上调至625美元。
伯恩斯坦:将SpaceX目标价上调至268美元格隆汇10月26日|伯恩斯坦:将SpaceX(SPCX.US)目标价从248美元上调至268美元。
斐济群岛地区发生5.8级地震格隆汇10月26日丨据央视,德国地学研究中心(GFZ)自动测定,北京时间10月26日18时13分,斐济群岛地区发生5.8级地震,震中位于南纬18.22度、西经177.95度,震源深度641公里。