申请认证
格隆汇公众号矩阵
格隆汇App
下载格隆汇APP
诊股宝App
下载诊股宝App
汇路演App
下载汇路演APP
极调研
加入我们
首页
社区
快讯
事件
深度
主题
专栏
行情
会员
数据
财富圈
文章
更多相关文章
快讯
更多相关快讯
查看全部股票/文章/快讯/事件/用户/财富圈搜索结果
热门股票
搜索历史
清空历史
登录 / 注册
温馨提示
跟大家分享一下你的想法吧
跟大家分享一下你的想法吧
温馨提示
首页
>
事件详情
大摩下调达美航空目标价至88美元
2025年04月11日 17时16分
9,028
摩根士丹利将达美航空的目标价从95美元下调至88美元,维持“买入”评级。(格隆汇)
相关事件
花旗上调达美航空目标价至79美元
杰富瑞上调达美航空目标价至78美元
实时快讯
查看更多
新股大普微盘中涨超400%格隆汇4月16日|A股新股大普微盘中涨400.22%,现报230.50元。据了解,大普微主要从事数据中心企业级SSD产品的研发和销售,系创业板首单未盈利企业上市。
国家统计局:一季度全国房地产开发投资17720亿元 同比下降11.2%格隆汇4月16日|国家统计局数据显示,1—3月份,全国房地产开发投资17720亿元,同比下降11.2%,降幅比1—2月份扩大0.1个百分点;其中住宅投资13531亿元,下降11.0%,降幅扩大0.3个百分点。1—3月份,房地产开发企业房屋施工面积541737万平方米,同比下降11.7%。其中,住宅施工面积375465万平方米,下降12.1%。房屋新开工面积10373万平方米,下降20.3%。其中,住宅新开工面积7420万平方米,下降22.0%。房屋竣工面积9789万平方米,下降25.0%。其中,住宅竣工面积6983万平方米,下降26.5%。
国家统计局:3月份规上工业原煤产量4.4亿吨 同比持平格隆汇4月16日|国家统计局数据显示,3月份,规上工业原煤产量4.4亿吨,同比持平;日均产量1421万吨。1—3月份,规上工业原煤产量12.0亿吨,同比增长0.1%。
国家统计局:3月规上工业原油产量1907万吨 同比增长0.2%格隆汇4月16日|国家统计局数据显示,3月份,规上工业原油产量1907万吨,同比增长0.2%;日均产量61.5万吨。1—3月份,规上工业原油产量5480万吨,同比增长1.3%。
国家统计局:3月规上工业天然气产量234亿立方米 同比增长3.0%格隆汇4月16日|国家统计局数据显示,3月份,规上工业天然气产量234亿立方米,同比增长3.0%,增速比1—2月份加快0.1个百分点;日均产量7.5亿立方米。1—3月份,规上工业天然气产量681亿立方米,同比增长3.0%。
宁德时代A股总市值反超工商银行跃居第二格隆汇4月16日|宁德时代盘中涨幅扩大至6%,A股总市值超2.02万亿元;连续反超中国石油、工商银行跃居A股总市值第二。
格隆汇4月16日|日经225指数涨超2%。
乙二醇连续主力合约涨2%格隆汇4月16日|乙二醇连续主力合约日内涨2%,现报5013.00元。
格隆汇4月16日|富时中国A50指数期货涨幅扩大至1%。
受贿数额特别巨大 湖北省政协原副主席周先旺被提起公诉格隆汇4月16日|从最高人民检察院获悉,湖北省政协原党组成员、副主席周先旺涉嫌受贿案,由国家监察委员会调查终结,移送检察机关审查起诉。最高人民检察院依法以涉嫌受贿罪对周先旺作出逮捕决定,并指定由河南省商丘市人民检察院审查起诉。近日,商丘市人民检察院已向商丘市中级人民法院提起公诉。检察机关在审查起诉阶段,依法告知了被告人周先旺享有的诉讼权利,并讯问了被告人,听取了辩护人的意见。检察机关起诉指控:被告人周先旺利用担任湖北省恩施土家族苗族自治州委副书记、州长,湖北省商务厅党组书记、厅长,湖北省黄石市委书记,湖北省政府党组成员、副省长,湖北省武汉市委副书记、副市长、代市长、市长,湖北省政协党组成员、副主席,湖北省政协副省级领导干部等职务上的便利以及职权或者地位形成的便利条件,为他人谋取利益,非法收受他人财物,数额特别巨大,依法应当以受贿罪追究其刑事责任。
天数智芯创历史新高格隆汇4月16日丨天数智芯(09903.HK)涨6.42%,报394.8000港元,股价创历史新高,总市值1004.05亿港元。
中国2026年第一季度GDP同比5%格隆汇4月16日|国家统计局:初步核算,一季度国内生产总值334193亿元,按不变价格计算,同比增长5.0%,比上年四季度加快0.5个百分点。分产业看,第一产业增加值11941亿元,同比增长3.8%;第二产业增加值116135亿元,增长4.9%;第三产业增加值206117亿元,增长5.2%。从环比看,一季度国内生产总值增长1.3%。
格隆汇4月16日|中国3月城镇调查失业率5.4%,前值5.30%。
中国3月社会消费品零售总额同比1.7%,低于预期格隆汇4月16日|中国3月社会消费品零售总额同比1.7%,预期2.30%。
中国3月规模以上工业增加值同比5.7%,高于预期格隆汇4月16日|中国3月规模以上工业增加值同比5.7%,预期5.5%。