申请认证
格隆汇公众号矩阵
格隆汇App
下载格隆汇APP
诊股宝App
下载诊股宝App
汇路演App
下载汇路演APP
极调研
加入我们
首页
社区
快讯
事件
深度
主题
专栏
行情
会员
数据
财富圈
文章
更多相关文章
快讯
更多相关快讯
查看全部股票/文章/快讯/事件/用户/财富圈搜索结果
热门股票
搜索历史
清空历史
登录 / 注册
温馨提示
跟大家分享一下你的想法吧
跟大家分享一下你的想法吧
温馨提示
首页
>
事件详情
锦艺集团控股(00565.HK)委任庄贤琳为独立非执行董事
2025年03月26日 21时42分
14,512
格隆汇3月26日丨
锦艺集团控股(00565.HK)宣布,庄贤琳已获委任为公司独立非执行董事、审核委员会、薪酬委员会及提名委员会之成员,由2025年3月26日起生效。
相关事件
锦艺集团控股(00565.HK)拟收购Edgeon Data约17.9%股权,布局韩国AI数据中心
锦艺集团控股(00565.HK):正积极探索与汇能控股集团或其联属实体开展潜在合作,谋求在煤炭市场共同发展
实时快讯
查看更多
多氟多:上半年净利5.12亿元,同比增897.19%格隆汇8月17日|多氟多(002407.SZ)公告称,公司发布2026年半年度报告,实现营业收入70.36亿元,同比增长62.55%;归属于上市公司股东的净利润5.12亿元,同比增长897.19%。根据Q1净利润3.76亿计算,公司Q2净利润1.36亿,Q2净利润环比下降63%。
格隆汇8月17日|OpenAI通过ChatGPT提供8400万美元的Codex信用额度。
OpenAI宣布加入位于俄亥俄州派克县的PORTS-Pike项目格隆汇8月17日|OpenAI宣布,已与SB Energy、NVIDIA及美国能源部合作,在俄亥俄州派克县的PORTS-Pike技术园区获得约8吉瓦的IT设备。该项目预计在建设期至2032年的六年内创造35,000个建筑岗位,以及2,500个长期运营岗位。SB Energy将根据与OpenAI签订的20年租赁协议,建设、拥有并运营该数据中心,并逐步交付容量。 OpenAI将成为客户,利用该站点的容量,该站点将专门托管NVIDIA AI计算基础设施。
格隆汇8月17日|据英国金融时报,巴克莱(BCS.US)大幅调整其投资银行高层架构。
格隆汇8月17日|法国10年期国债收益率上升1个基点,至2009年6月以来的最高水平4.0516%。
格隆汇8月17日|英伟达:OpenAI承诺在2030年前大规模部署英伟达人工智能基础设施。
美股三大股指期货走低格隆汇8月17日|标普500指数期货转跌,道指期货下跌0.3%,纳指期货涨幅收窄至0.2%。
格隆汇8月17日|德国10年期国债收益率日内上涨1.5个基点,升至自2011年5月以来的最高水平3.2138%。
英伟达宣布向SB Energy投资15亿美元格隆汇8月17日|英伟达宣布向SB Energy投资15亿美元,以支持SB Energy的增长和对俄亥俄的承诺。英伟达宣布,通过与SB Energy合作,在俄亥俄州派克县的PORTS-Pike技术园区获得了陆地、电力和壳体(LPS)容量,以承载NVIDIA计算。OpenAI将成为客户。SB Energy将以20年租约建设、拥有并运营该数据中心,租给OpenAI。PORTS-Pike校区项目将创造数万个俄亥俄就业岗位,支付电力基础设施建设,并以最初8000万美元的社区福利基金为核心,向社区投资数亿美元。英伟达将提供陆地、电力和壳体建设的信用支持,以确保初始4.25 IT-GW,并可选择接收剩余的3.75 IT-GW。英伟达将成为PORTS-Pike的独家AI计算基础设施提供商。
加拿大7月核心CPI年率2.3%格隆汇8月17日|加拿大7月核心CPI年率2.3%,前值2.1%;月率0.2%,前值0.1%。
加拿大7月CPI年率3%,高于预期格隆汇8月17日|加拿大7月CPI年率3%,预期2.90%,前值2.80%;月率0.5%,预期0.40%,前值-0.40%。
格隆汇8月17日|美国8月纽约联储制造业指数20.6,预期11,前值15.6。
铠侠ADR美股盘前涨超17%格隆汇8月17日丨铠侠ADR美股盘前涨超17%。今天日股铠侠大涨15.07%。
格隆汇8月17日丨据路透,伊朗高级官员表示,向美国施压或依靠调解方来实现持久和平并不现实。伊朗已为美国全面履行谅解备忘录设定了数周的最后期限。如果外交努力失败,所有伊朗实体都将做好准备,在霍尔木兹海峡及该地区升级紧张局势。
睿创微纳:上半年净利润12.59亿元 同比增258.78%格隆汇8月17日|睿创微纳(688002.SH)公告称,公司发布2026年半年度报告,实现营业收入43.97亿元,同比增长72.84%;归属于上市公司股东的净利润12.59亿元,同比增长258.78%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利5元(含税)。根据Q1净利润4.79亿计算,公司Q2净利润7.81亿,Q2净利润环比增长63%。