申请认证
格隆汇公众号矩阵
格隆汇App
下载格隆汇APP
诊股宝App
下载诊股宝App
汇路演App
下载汇路演APP
极调研
加入我们
首页
社区
快讯
事件
深度
主题
专栏
行情
会员
数据
财富圈
文章
更多相关文章
快讯
更多相关快讯
查看全部股票/文章/快讯/事件/用户/财富圈搜索结果
热门股票
搜索历史
清空历史
登录 / 注册
温馨提示
跟大家分享一下你的想法吧
跟大家分享一下你的想法吧
温馨提示
首页
>
事件详情
周黑鸭(01458.HK)2月10日耗资292.7万港元回购164.8万股
2025年02月10日 18时30分
9,498
格隆汇2月10日丨
周黑鸭(01458.HK)公告,
2月10日耗资292.7万港元回购164.8万股。
相关事件
周黑鸭(01458.HK)4月8日耗资21.81万港元回购14.35万股
周黑鸭(01458.HK)4月2日耗资56.7万港元回购38.4万股
实时快讯
查看更多
格隆汇4月9日|日本五年期国债拍卖的认购倍数为3.58,前次拍卖该数值为3.69。
离岸人民币同业拆息利率多数上行格隆汇4月9日|隔夜Hibor涨18个基点至1.60909%,创3月10日以来新高。一周期Hibor涨14个基点至1.57758%,触及3月25日以来高位;两周期Hibor升12个基点至1.56727%,创3月30日以来新高;一年期Hibor小涨至1.76803%,创4月1日以来新高。
印度NIFTY 50期指盘前跌0.41%格隆汇4月9日|印度NIFTY 50指数期货盘前跌0.41%,NIFTY银行股指期货盘前跌0.59%。
白宫:美中就伊朗问题举行高级别会谈格隆汇4月9日|白宫星期三(4月8日)称,美国与中国就伊朗问题举行高级别会谈。据法新社,白宫新闻秘书莱维特说,美中政府高层曾进行沟通。她未提供更多细节。
ETF午评 | A股震荡回调,能源板块再度领涨,标普油气ETF嘉实涨3.59%格隆汇4月9日|市场早盘低开震荡,沪指、创业板指均跌超0.5%,深成指盘中一度翻红,截至收盘,沪指跌0.73%,深成指跌0.31%,创业板指跌0.67%。沪深两市半日成交额1.43万亿,较上个交易日缩量4466亿。全市场超4400只个股下跌。盘面上热点较为杂乱,算力硬件方向反复活跃、液冷服务器概念震荡拉升,半导体设备概念快速走强。下跌方面,旅游酒店概念集体下跌。 今日油气、农产品、能源化工及半导体板块逆势走强,成为市场为数不多的亮点,相关ETF涨幅显著:油气与能源化工板块:标普油气ETF嘉实(159518)大涨3.59%,领涨全市场;能源化工ETF建信(159981)上涨1.52%,油气、能源化工产业链逆势走强。农产品板块:豆粕ETF华夏(159985)上涨2.11%,农产品板块同步走强。半导体与科技成长板块:半导体设备ETF国泰(159516)上涨1.27%,科创半导体ETF华夏(588170)上涨1.24%,半导体设备ETF招商(561980)上涨1.19%,科技成长ETF兴业(563560)上涨0.91%,半导体、科技成长方向小幅反弹。其他逆势板块:湖北ETF博时(159743)上涨0.90%,数字经济ETF富国(159385)上涨0.83%,TMT50ETF招商(159909)上涨0.80%,区域经济、数字经济、TMT板块小幅走强。 今日线上消费、软件、传媒、游戏等AI应用及消费板块深度回调,全市场超4400只个股下跌,相关ETF跌幅居前: 线上消费与旅游板块:线上消费ETF工银(159725)大跌4.03%,领跌市场;旅游ETF富国(159766)下跌2.71%,消费、旅游板块集体走弱。软件与传媒板块:创业板软件ETF华夏(159256)下跌3.04%,软件ETF华安(561010)下跌2.75%,软件ETF国泰(515230)下跌2.67%,传媒ETF广发(512980)下跌2.69%,传媒ETF华夏(516190)下跌2.69%,软件、传媒产业链大幅回调。游戏与金融科技板块:游戏ETF华夏(159869)下跌2.73%,金融科技ETF华宝(159851)下跌2.72%,游戏、金融科技题材同步走弱。海外生物科技板块:标普生物科技ETF嘉实(159502)下跌2.52%,海外生物科技板块同步调整。
港股异动丨李宁逆势涨4%,获贝莱德增持格隆汇4月9日|李宁(2331.HK)盘中逆势涨4%,报22.74港元。消息面上,港交所数据显示,2026年4月1日,李宁获贝莱德(BlackRock, Inc.)在场内以每股均价21.622港元增持好仓308.99万股,涉资约6681.06万港元。增持后,贝莱德最新持好仓数目为157,915,285股,持好仓比例由5.99%上升至6.11%。
国内期货主力合约多数下跌 乙二醇跌超4%格隆汇4月9日|乙二醇跌超4%,多晶硅、液化气、SC原油、甲醇、塑料跌超3%,碳酸锂、PVC、聚丙烯、瓶片、锰硅、铁矿石跌超2%;豆一、集运欧线涨超3%,红枣涨超2%。
A股午评:沪指跌0.73%,超4400股下跌!算力硬件股逆势上涨格隆汇4月9日|A股三大指数集体调整,截至午间收盘,沪指跌0.73%报3965.7点,深证成指跌0.31%,创业板指跌0.67%,北证50跌1.25%。全市场成交额14351亿元,较上日成交额缩量1174亿元,全市场超4400只个股下跌。盘面上,铜缆高速连接、光刻机、存储芯片概念股逆势上涨,旅游、保险、贵金属、机场航运板块走低。(格隆汇)
国债期货早盘收盘普跌格隆汇4月9日|30年期主力合约涨0.18%,10年期主力合约跌0.06%,5年期主力合约跌0.01%,2年期主力合约跌0.01%。
联合国秘书长强烈谴责以色列袭击黎巴嫩格隆汇4月9日|联合国秘书长发言人8日发表声明说,联合国秘书长古特雷斯强烈谴责以色列当天对黎巴嫩全境发动大规模袭击。声明说,此次袭击造成包括儿童在内的数百名平民死伤,并造成民用基础设施受损。古特雷斯强烈谴责袭击造成平民死亡,并对平民伤亡数字不断攀升深感震惊。
工信部办公厅公布面向人工智能赋能的高质量行业数据集建设先行先试联合体名单格隆汇4月9日|为贯彻落实党中央、国务院关于人工智能发展的决策部署,加快探索工业数据“采”“集”“用”有效路径,按照《工业和信息化部办公厅关于启动工业数据筑基行动 开展面向人工智能赋能的高质量行业数据集建设先行先试的通知》(工信厅信发函〔2026〕64号)安排,经地方推荐、组织研究,确定了先行先试联合体名单,现予以公布。请推荐单位加大对先行先试联合体的支持和保障力度,积极推动先行先试取得成效。同时,鼓励各地区因地制宜启动地方工业数据筑基行动,推动本地区高质量行业数据集建设,探索工业数据开发利用模式与路径。我部将按季度跟进先行先试实施情况,及时协调资源,解决实际问题,推动经验交流,2026年底开展总结评估。
华懋科技创历史新高格隆汇4月9日丨华懋科技(603306.SH)涨8.28%,报95.550元,股价创历史新高,总市值314.83亿元。
马斯克:FSD V15版本安全性将远超人类水平格隆汇4月9日|马斯克发文指出,特斯拉V14.3自动驾驶系统评测。后续版本更新将进一步完善系统。V15版本即使在完全无人监管的复杂情况下,其安全性也将远超人类水平。
香港1个月HIBOR最新报2.32厘格隆汇4月9日|与供楼相关的港元1个月同业拆息(HIBOR)最新报2.32厘,较对上交易日升24点子。以目前大型银行H按息率全期H加1.3厘计,H按按息报3.62厘,供楼利率仍然高于锁息上限(封顶利率)3.25厘,以400万港元贷款额计,年期25年,按息3.25厘计算,业主每个月供款为19,493港元。另外,3个月拆息今报2.43厘,较对上交易日升8点子。
美FCC据称拟禁中国实验室测试在美使用的电子设备格隆汇4月9日|据路透,美国联邦通信委员会(FCC)周三(8日)称,将于本月投票决定是否禁止所有中国实验室为智能手机、相机和电脑等在美国使用的电子设备提供测试服务。FCC称,去年已禁止由中国政府拥有或控制的实验室对美国电子设备进行测试,此举导致23家实验室被禁止展开相关业务。但该机构称,绝大多数设在中国的测试实验室仍在对美国电子设备进行测试。