申请认证
格隆汇公众号矩阵
格隆汇App
下载格隆汇APP
诊股宝App
下载诊股宝App
汇路演App
下载汇路演APP
极调研
加入我们
首页
社区
快讯
事件
深度
主题
专栏
行情
会员
数据
财富圈
文章
更多相关文章
快讯
更多相关快讯
查看全部股票/文章/快讯/事件/用户/财富圈搜索结果
热门股票
搜索历史
清空历史
登录 / 注册
温馨提示
跟大家分享一下你的想法吧
跟大家分享一下你的想法吧
温馨提示
首页
>
事件详情
汇成真空(301392.SZ):公司可提供超硬AR膜层镀膜设备及工艺
2024年10月17日 16时00分
12,802
格隆汇10月17日丨
汇成真空(301392.SZ)在投资者互动平台表示,
公司主要产品为真空镀膜设备以及配套的工艺服务,公司可提供超硬AR膜层镀膜设备及工艺。
相关事件
汇成真空(301392.SZ):2025年净利润同比下降67.32% 拟10股派1元
汇成真空(301392.SZ):公司在松山湖暂无生产基地
实时快讯
查看更多
G7警告:必须尽快限制中东战争给全球经济造成的损失格隆汇4月17日|七国集团财长和央行行长警告称,必须尽快限制中东长期战争给全球经济带来的损失。他们在声明中补充说:“七国集团成员之间的协调比以往任何时候都更加重要,这对于应对危机带来的经济和能源影响至关重要。”
冲击全球最高纪录 特朗普的76米凯旋门设计获批格隆汇4月17日|美国总统特朗普计划在华盛顿建造凯旋门的计划跨越了一个关键障碍,其早期设计获得了联邦美术委员会的批准,该委员会的成员由总统亲自挑选。在去年特朗普解雇了前任成员后,美术委员会更换了新成员。该委员会负责审查首都华盛顿的设计和重大建筑项目,但对拟建拱门的建造没有最终决定权。 特朗普此前表示,提议建造一座高约76米的凯旋门,以纪念美国独立250周年,建成后将成为世界上最高的凯旋门。
格隆汇4月17日|南下资金净买入港股超30亿港元。
创业板指涨超1% 续创近11年新高格隆汇4月17日|创业板指高开高走,一度涨1.32%至3674.21点,续创2015年6月19日以来新高。
罗博特科创历史新高格隆汇4月17日丨罗博特科(300757.SZ)涨3.57%,报514.200元,股价创历史新高,总市值861.84亿元。
我国科学家找到了大脑皮层的起源格隆汇4月17日|大脑皮层,这个掌管感觉、运动和高级认知的“总指挥部”,它的起源究竟是哪里?学界长期存在两派观点:一说源于古老的异皮层,另一说指向初级感觉皮层。我国科学家牵头的最新研究给出了出人意料的答案:两派都对一半。中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心刘赐融研究组、孙怡迪研究组联合华大研究院等单位发现,大脑皮层其实存在两个“源头”——分别以异皮层和初级感觉皮层为起点,形成两个起源相反、方向对立的分子梯度。这两个梯度像两股力量相互作用,共同构建了大脑皮层的复杂蓝图。刘赐融表示,这一发现将助力解析大脑功能网络的分布规律。未来在脑疾病诊断、脑机接口等相关临床与前沿研究中,研究人员将能据此更精准地“定位”脑区。相关成果4月17日发表在国际学术期刊《科学》。
格隆汇4月17日|据纽约时报,美国移民和海关执法局代理局长托德·莱昂斯表示,他将在五月底辞职。
格隆汇4月17日|据半岛电视台,韩国承诺提供41亿美元刺激计划,以应对美伊战争带来的全球风险。
创业板指涨1% 近1800股上涨格隆汇4月17日|A股主要指数走势分化,创业板指涨1.05%,深证成指涨0.43%,沪指跌0.22%。光模块、光纤、玻璃基板等方向涨幅居前,沪深京三市上涨个股近1800只。
华盛昌创历史新高格隆汇4月17日丨华盛昌(002980.SZ)涨9.07%,报72.500元,股价创历史新高,总市值137.32亿元。
江顺科技创历史新高格隆汇4月17日丨江顺科技(001400.SZ)涨3.98%,报183.000元,股价创历史新高,总市值109.80亿元。
鸿腾精密创历史新高格隆汇4月17日丨鸿腾精密(06088.HK)涨8.13%,报8.5100港元,股价创历史新高,总市值621.55亿港元。
巴西对华大豆蛋白启动反倾销调查格隆汇4月17日|据中国贸易救济信息网,2026年4月14日,巴西发展、工业、贸易和服务部外贸秘书处发布2026年第28号公告,应巴西国内企业于2025年11月3日提交的申请,对原产于中国的大豆蛋白启动反倾销调查。涉案产品的南共市税号为2106.10.00、3504.00.20和3504.00.90。本案倾销调查期为2024年7月至2025年6月,损害调查期为2020年7月至2025年6月。公告自发布之日起生效。
恒科指跌1%格隆汇4月17日|港股低开低走,恒生科技指数跌1%,恒指跌0.78%。科技股回调,商汤、美团跌超3%。
剑桥科技创历史新高格隆汇4月17日丨剑桥科技(06166.HK)涨19.82%,报109.1000港元,股价创历史新高,总市值384.74亿港元。