申请认证
格隆汇公众号矩阵
格隆汇App
下载格隆汇APP
诊股宝App
下载诊股宝App
汇路演App
下载汇路演APP
极调研
加入我们
首页
社区
快讯
事件
深度
主题
专栏
行情
会员
数据
财富圈
文章
更多相关文章
快讯
更多相关快讯
查看全部股票/文章/快讯/事件/用户/财富圈搜索结果
热门股票
搜索历史
清空历史
登录 / 注册
温馨提示
跟大家分享一下你的想法吧
跟大家分享一下你的想法吧
温馨提示
首页
>
事件详情
一图读懂:三生国健(688336.SH)2023年度报告
2024年03月21日 11时27分
10,692
3月20日,三生国健(688336.SH)发布2023年全年业绩报告,具体业绩如何将以一图带您看懂。
相关事件
三生国健(688336.SH):重组抗IL-4Rα人源化单克隆抗体注射液新药上市申请获得受理
三生国健(688336.SH)业绩快报:2025年归母净利润29.39亿元,同比上升317.09%
实时快讯
查看更多
新特电气创历史新高格隆汇3月4日丨新特电气(301120.SZ)涨4.67%,报24.890元,股价创历史新高,总市值92.45亿元。
德业股份创历史新高格隆汇3月4日丨德业股份(605117.SH)涨3.71%,报126.490元,股价创历史新高,总市值1149.64亿元。
华通线缆创历史新高格隆汇3月4日丨华通线缆(605196.SH)涨5.2%,报51.970元,股价创历史新高,总市值265.57亿元。
创业板指、深成指翻红格隆汇3月4日|A股主要指数分化,创业板指、深成指双双拉升翻红,竞价均低开超1%,电网、农业、存储芯片等方向涨幅居前。
全国人大代表雷军:加快推动通用人形机器人在智能制造中应用格隆汇3月4日|2026年全国两会,全国人大代表雷军带来多份建议。雷军指出,人形机器人有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品,是未来产业的重要方向之一。从“人形机器人+汽车制造"的实践来看,人形机器人具有显著的产业价值,能降低生产成本并提高生产效率,量产应用后将为我国经济社会发展注入新动能。伴随通用人工智能技术的持续突破,我国在人形机器人技术领域,已经形成先发优势。但是人形机器人的大规模工程化应用,尚存在工艺稳定性差、单体硬件成本高、车间工位数量少等突出问题,导致人形机器人还属于“学徒工”状态,尚未真正转向“正式工”。雷军建议:加快突破工程化落地难题,形成规模化量产条件;扩大智能制造应用场景,提高人形机器人使用率;加强安全标准体系建设,促进人形机器人应用。
韩股科斯达克150期货暴跌6%触发熔断,交易紧急叫停格隆汇3月4日|韩国交易所在科斯达克指数150期货下跌6%后,激活了科斯达克市场的应急机制,程序化交易暂停5分钟。
瑞银:预期今年在岸人民币有序迈向6.7水平格隆汇3月4日|瑞银最新报告指出,以贸易加权比重计算,人民币汇价仍然偏低,加上庞大贸易盈余,将引发更多企业和投资者继续沽美元买人民币。该行上调在岸人民币预测,今年6月为6.8(原预测6.9),9月为6.75(原预测6.8),12月为6.7(原预测6.8);另新增明年3月预测为6.65,意味升势最少延续至2027年,但速度不会过急。
白银连续主力合约跌7%格隆汇3月4日|白银连续主力合约日内跌7%,现报20980.00元。
格隆汇3月4日|富时中国A50指数期货跌2%。
港股跌幅扩大 恒生指数跌超2%格隆汇3月4日|港股主要指数低开低走,恒生指数跌超2%,恒生科技指数现跌1.748%。
澳大利亚标普/ASX 200指数跌2%格隆汇3月4日|澳大利亚标普/ASX 200指数下跌2%至8899.10点,为2月11日以来的最低水平。
国家统计局:2月制造业新订单指数为48.6%格隆汇3月4日|国家统计局数据显示,2月制造业生产指数为49.6%,比上月下降1.0个百分点,表明制造业生产活动有所放缓。新订单指数为48.6%,比上月下降0.6个百分点,表明制造业市场需求景气度下降。原材料库存指数为47.5%,比上月上升0.1个百分点,表明制造业主要原材料库存量降幅略有收窄。从业人员指数为48.0%,比上月下降0.1个百分点,表明制造业企业用工景气度略有回落。供应商配送时间指数为49.1%,比上月下降1.0个百分点,表明制造业原材料供应商交货时间较上月放慢。
国债期货开盘普涨格隆汇3月4日|30年期主力合约涨0.03%, 10年期主力合约基本持平, 5年期主力合约涨0.01%, 2年期主力合约涨0.01%。
股指期货早盘开盘普跌格隆汇3月4日|中证1000指数期货连续跌0.73%, 沪深300指数期货连续跌0.75%, 中证500指数期货连续跌0.45%, 上证50指数期货连续跌0.88%。
新奥股份创历史新高格隆汇3月4日丨新奥股份(600803.SH)涨1.79%,报24.480元,股价创历史新高,总市值757.85亿元。