

地产股又嗨了!万科郁亮:房地产短期已触底
17228.17K次浏览滨江集团涨超8%,信达地产涨约7%,金地集团、华侨城、万科A、金科股份等纷纷冲高。
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 流通市值 |
|---|---|---|---|
伟业控股 HK 01570 | 6.19 | 109.83% | 12.14亿 |
京维集团 HK 01195 | 0.025 | 31.58% | 7235.23万 |
盈新发展 SZ 000620 | 2.96 | 10.04% | 138.28亿 |
阳光100中国 HK 02608 | 0.012 | 9.09% | 3060.97万 |
华联控股 SZ 000036 | 5.06 | 6.75% | 70.90亿 |
空港股份 SH 600463 | 12.08 | 5.96% | 36.24亿 |
当代置业 HK 01107 | 0.02 | 5.26% | 5589.99万 |
ST中迪 SZ 000609 | 9.43 | 5.01% | 27.45亿 |
宏基资本 HK 02288 | 0.15 | 4.90% | 5631.70万 |
国瑞健康 HK 02329 | 0.113 | 4.63% | 5.02亿 |
三湘印象 SZ 000863 | 5.09 | 3.67% | 59.23亿 |
庄士机构国际 HK 00367 | 0.3 | 3.45% | 5.02亿 |
东望时代 SH 600052 | 4.87 | 3.18% | 41.11亿 |
招金黄金 SZ 000506 | 13.68 | 3.17% | 127.03亿 |
龙光集团 HK 03380 | 1.71 | 3.01% | 97.22亿 |
*ST阳光 SZ 000608 | 2.41 | 2.99% | 17.96亿 |
上海临港 SH 600848 | 11.81 | 2.96% | 282.72亿 |
宏安地产 HK 01243 | 0.037 | 2.78% | 5.62亿 |
财信发展 SZ 000838 | 3.9 | 2.63% | 41.10亿 |
资本策略地产 HK 00497 | 0.175 | 2.34% | 22.56亿 |
珠江股份 SH 600684 | 4.32 | 1.89% | 36.87亿 |
济高发展 SH 600807 | 3.3 | 1.85% | 25.97亿 |
建发国际集团 HK 01908 | 16.38 | 1.61% | 366.94亿 |
海泰发展 SH 600082 | 3.96 | 1.54% | 25.12亿 |
路劲 HK 01098 | 0.68 | 1.49% | 5.10亿 |
大龙地产 SH 600159 | 2.79 | 1.45% | 23.16亿 |
中梁控股 HK 02772 | 0.073 | 1.39% | 3.19亿 |
福瑞达 SH 600223 | 7.35 | 1.38% | 74.72亿 |
中国长白山国际 HK 00989 | 0.76 | 1.33% | 2.74亿 |
中国新城镇 HK 01278 | 0.084 | 1.20% | 8.17亿 |
京能置业 SH 600791 | 4.78 | 1.06% | 21.62亿 |
*ST美谷 SZ 000615 | 4.15 | 0.97% | 31.64亿 |
亚通股份 SH 600692 | 7.33 | 0.96% | 18.69亿 |
和展能源 SZ 000809 | 3.32 | 0.91% | 27.38亿 |
云南城投 SH 600239 | 2.41 | 0.84% | 38.70亿 |
新城控股 SH 601155 | 13.91 | 0.80% | 313.76亿 |
深物业A SZ 000011 | 9.03 | 0.78% | 47.54亿 |
宁波富达 SH 600724 | 5.26 | 0.77% | 76.00亿 |
*ST金科 SZ 000656 | 1.48 | 0.68% | 112.63亿 |
荣盛发展 SZ 002146 | 1.56 | 0.65% | 61.02亿 |
合景泰富集团 HK 01813 | 0.157 | 0.64% | 5.37亿 |
凤凰股份 SH 600716 | 3.66 | 0.55% | 34.26亿 |
中国武夷 SZ 000797 | 3.76 | 0.53% | 59.05亿 |
雅戈尔 SH 600177 | 7.53 | 0.53% | 348.15亿 |
大名城 SH 600094 | 4.02 | 0.50% | 85.47亿 |
新城发展 HK 01030 | 2.12 | 0.47% | 149.79亿 |
华丽家族 SH 600503 | 2.74 | 0.37% | 43.90亿 |
光明地产 SH 600708 | 3.14 | 0.32% | 69.87亿 |
浦东金桥 SH 600639 | 10.16 | 0.30% | 86.38亿 |
顺发恒能 SZ 000631 | 3.3 | 0.30% | 79.04亿 |
粤港湾控股 HK 01396 | 4.7 | 0.21% | 52.83亿 |
深深房A SZ 000029 | 23.34 | 0.17% | 208.11亿 |
滨江集团 SZ 002244 | 10 | 0.10% | 268.59亿 |
西藏城投 SH 600773 | 11.56 | 0.09% | 110.00亿 |
建业地产 HK 00832 | 0.08 | -- | 2.43亿 |
中国上城 HK 02330 | 0.164 | -- | 6188.89万 |
沿海家园 HK 01124 | 0.285 | -- | 1.18亿 |
九龙建业 HK 00034 | 3.91 | -- | 51.07亿 |
天安 HK 00028 | 4.65 | -- | 68.17亿 |
金轮天地控股 HK 01232 | 0.405 | -- | 7286.03万 |
汤臣集团 HK 00258 | 2.51 | -- | 56.70亿 |
中渝置地 HK 01224 | 1.2 | -- | 46.59亿 |
中国奥园 HK 03883 | 0.088 | -- | 4.00亿 |
百利大 HK 00495 | 0.012 | -- | 1973.95万 |
永义国际 HK 01218 | 3 | -- | 2.22亿 |
尖沙咀置业 HK 00247 | 20.1 | -- | 439.47亿 |
亿达中国 HK 03639 | 0.046 | -- | 1.19亿 |
方圆生活服务 HK 09978 | 0.084 | -- | 3360.00万 |
大方广瑞德 HK 00755 | 0.39 | -- | 6963.54万 |
德信中国 HK 02019 | 0.085 | -- | 2.52亿 |
港龙中国地产 HK 06968 | 0.078 | -- | 1.27亿 |
正荣地产 HK 06158 | 0.033 | -- | 1.44亿 |
明发集团 HK 00846 | 0.105 | -- | 6.40亿 |
恒盛地产 HK 00845 | 0.01 | -- | 7792.65万 |
筑友智造科技 HK 00726 | 0.043 | -- | 1.33亿 |
盈大地产 HK 00432 | 0.196 | -- | 3.99亿 |
众安集团 HK 00672 | 0.118 | -- | 6.65亿 |
零在科技金融 HK 00093 | 0.5 | -- | 13.34亿 |
钧濠集团 HK 00115 | 8.2 | -- | 1.70亿 |
万城控股 HK 02892 | 0.34 | -- | 2.55亿 |
朗诗绿色管理 HK 00106 | 0.019 | -- | 8972.38万 |
北京北辰实业股份 HK 00588 | 0.75 | -- | 5.30亿 |
大悦城 SZ 000031 | 2.85 | -- | 122.16亿 |
中华企业 SH 600675 | 2.73 | -- | 165.06亿 |
电子城 SH 600658 | 5.42 | -- | 60.63亿 |
香江控股 SH 600162 | 1.84 | -- | 60.14亿 |
津投城开 SH 600322 | 2.32 | -- | 25.65亿 |
西王置业 HK 02088 | 0.038 | -- | 5353.38万 |
华南城 HK 01668 | 0.107 | -- | 12.24亿 |
新城市建设发展 HK 00456 | 0.435 | -- | 8116.22万 |
汉港控股 HK 01663 | 0.058 | -- | 1.43亿 |
津滨发展 SZ 000897 | 2.29 | -- | 37.03亿 |
新黄浦 SH 600638 | 5.56 | -0.18% | 37.44亿 |
城投控股 SH 600649 | 4.27 | -0.23% | 106.94亿 |
天保基建 SZ 000965 | 3.87 | -0.26% | 42.95亿 |
世荣兆业 SZ 002016 | 6.04 | -0.33% | 48.87亿 |
南山控股 SZ 002314 | 2.9 | -0.34% | 38.81亿 |
中绿电 SZ 000537 | 8.33 | -0.36% | 172.15亿 |
中电光谷 HK 00798 | 0.226 | -0.44% | 16.82亿 |
粤宏远A SZ 000573 | 3.97 | -0.50% | 25.13亿 |
绿地香港 HK 00337 | 0.201 | -0.50% | 5.61亿 |
龙湖集团 HK 00960 | 9.29 | -0.54% | 654.17亿 |
荣安地产 SZ 000517 | 1.8 | -0.55% | 44.86亿 |
卧龙新能 SH 600173 | 7.1 | -0.56% | 49.73亿 |
南京高科 SH 600064 | 8.25 | -0.60% | 142.75亿 |
绿地控股 SH 600606 | 1.65 | -0.60% | 231.89亿 |
天地源 SH 600665 | 3.23 | -0.62% | 27.91亿 |
不同集团 HK 06090 | 103.8 | -0.67% | 94.20亿 |
光大嘉宝 SH 600622 | 2.86 | -0.69% | 42.89亿 |
珠免集团 SH 600185 | 6.83 | -0.73% | 128.75亿 |
市北高新 SH 600604 | 5.43 | -0.73% | 76.42亿 |
Z FIN HK 01168 | 5.26 | -0.75% | 22.95亿 |
栖霞建设 SH 600533 | 2.51 | -0.79% | 26.36亿 |
中国金茂 HK 00817 | 1.22 | -0.81% | 164.77亿 |
福星股份 SZ 000926 | 2.37 | -0.84% | 37.29亿 |
卓能(集团) HK 00131 | 1.15 | -0.86% | 7.51亿 |
苏宁环球 SZ 000718 | 2.28 | -0.87% | 52.03亿 |
派斯林 SH 600215 | 6.7 | -0.89% | 30.61亿 |
招商蛇口 SZ 001979 | 8.84 | -0.90% | 743.80亿 |
*ST亚太 SZ 000691 | 8.78 | -0.90% | 28.38亿 |
上实发展 SH 600748 | 5.38 | -0.92% | 99.24亿 |
华远控股 SH 600743 | 1.99 | -1.00% | 46.69亿 |
五矿地产 HK 00230 | 0.96 | -1.03% | 32.13亿 |
华润置地 HK 01109 | 27.94 | -1.06% | 1992.38亿 |
湘财股份 SH 600095 | 11.16 | -1.06% | 319.09亿 |
金 融 街 SZ 000402 | 2.77 | -1.07% | 82.79亿 |
旭辉控股集团 HK 00884 | 0.176 | -1.12% | 18.50亿 |
信达地产 SH 600657 | 3.54 | -1.12% | 100.96亿 |
中体产业 SH 600158 | 8.52 | -1.16% | 81.75亿 |
北辰实业 SH 601588 | 1.71 | -1.16% | 45.49亿 |
先导基电 SH 600641 | 16.43 | -1.38% | 152.90亿 |
绿城中国 HK 03900 | 8.5 | -1.39% | 215.87亿 |
瑞安房地产 HK 00272 | 0.69 | -1.43% | 55.39亿 |
长实集团 HK 01113 | 39.4 | -1.45% | 1378.91亿 |
绿景中国地产 HK 00095 | 0.33 | -1.49% | 21.00亿 |
融创中国 HK 01918 | 1.3 | -1.52% | 149.11亿 |
上实城市开发 HK 00563 | 0.325 | -1.52% | 15.54亿 |
渝 开 发 SZ 000514 | 5.03 | -1.57% | 42.44亿 |
宝龙地产 HK 01238 | 0.246 | -1.60% | 10.19亿 |
海南高速 SZ 000886 | 7.36 | -1.60% | 71.97亿 |
合生创展集团 HK 00754 | 3.01 | -1.63% | 114.16亿 |
中国诚通发展集团 HK 00217 | 0.12 | -1.64% | 7.16亿 |
招商局置地 HK 00978 | 0.28 | -1.75% | 13.73亿 |
大港股份 SZ 002077 | 14.58 | -1.75% | 84.61亿 |
中洲控股 SZ 000042 | 7.77 | -1.77% | 51.60亿 |
庄士中国 HK 00298 | 0.109 | -1.80% | 2.56亿 |
中国海外发展 HK 00688 | 12.5 | -1.81% | 1368.11亿 |
远洋集团 HK 03377 | 0.108 | -1.82% | 12.59亿 |
佳兆业集团 HK 01638 | 0.107 | -1.83% | 9.75亿 |
金地集团 SH 600383 | 3.1 | -1.90% | 139.95亿 |
深振业A SZ 000006 | 9.82 | -1.90% | 132.57亿 |
城建发展 SH 600266 | 4.52 | -1.95% | 93.82亿 |
丽丰控股 HK 01125 | 1 | -1.96% | 3.31亿 |
衢州发展 SH 600208 | 3.98 | -1.97% | 338.62亿 |
黑牡丹 SH 600510 | 8.91 | -1.98% | 91.95亿 |
碧桂园 HK 02007 | 0.48 | -2.04% | 134.34亿 |
海南机场 SH 600515 | 4.78 | -2.05% | 438.61亿 |
冠城新材 SH 600067 | 4.18 | -2.11% | 58.17亿 |
沙河股份 SZ 000014 | 13.62 | -2.16% | 32.97亿 |
万达酒店发展 HK 00169 | 0.135 | -2.17% | 6.34亿 |
*ST中地 SZ 000736 | 5.42 | -2.17% | 39.09亿 |
*ST南置 SZ 002305 | 2.19 | -2.23% | 37.98亿 |
京投发展 SH 600683 | 4.38 | -2.23% | 32.45亿 |
华发股份 SH 600325 | 4.31 | -2.27% | 118.62亿 |
保利发展 SH 600048 | 6.27 | -2.34% | 750.55亿 |
信和置业 HK 00083 | 10.56 | -2.40% | 966.25亿 |
花样年控股 HK 01777 | 0.081 | -2.41% | 4.68亿 |
禹洲集团 HK 01628 | 0.111 | -2.63% | 1.65亿 |
苏州高新 SH 600736 | 5.79 | -2.69% | 66.66亿 |
卓尔智联 HK 02098 | 0.103 | -2.83% | 12.77亿 |
富力地产 HK 02777 | 0.66 | -2.94% | 24.77亿 |
万 科A SZ 000002 | 4.87 | -2.99% | 473.19亿 |
融信中国 HK 03301 | 0.153 | -3.16% | 2.58亿 |
建业新生活 HK 09983 | 0.61 | -3.17% | 7.93亿 |
合肥城建 SZ 002208 | 11.26 | -3.18% | 90.43亿 |
世茂集团 HK 00813 | 0.201 | -3.37% | 17.29亿 |
莱蒙国际 HK 03688 | 0.4 | -3.61% | 5.65亿 |
广宇集团 SZ 002133 | 3.17 | -3.65% | 24.40亿 |
时代中国控股 HK 01233 | 0.102 | -3.77% | 2.14亿 |
华夏幸福 SH 600340 | 2.32 | -4.13% | 90.33亿 |
恒达集团控股 HK 03616 | 0.345 | -4.17% | 4.14亿 |
*ST荣控 SZ 000668 | 9.86 | -4.18% | 14.48亿 |
德祥地产 HK 00199 | 1.07 | -4.46% | 9.71亿 |
万通发展 SH 600246 | 12.2 | -4.61% | 230.63亿 |
首开股份 SH 600376 | 5.38 | -4.78% | 138.78亿 |
中国海外宏洋集团 HK 00081 | 1.96 | -4.85% | 69.76亿 |
汉国置业 HK 00160 | 0.97 | -4.90% | 6.99亿 |
剑桥科技 HK 06166 | 84.6 | -5.05% | 56.69亿 |
万科企业 HK 02202 | 3.49 | -5.16% | 77.01亿 |
新明中国 HK 02699 | 0.244 | -6.15% | 2291.92万 |
力高集团 HK 01622 | 0.181 | -6.22% | 6.43亿 |
雅居乐集团 HK 03383 | 0.295 | -6.35% | 14.89亿 |
景瑞控股 HK 01862 | 0.014 | -6.67% | 2154.34万 |
新天地产集团 HK 00760 | 0.171 | -8.06% | 8800.63万 |
凯华集团 HK 00275 | -- | -- | -- |
ST阳光城 SZ 000671 | -- | -- | -- |
南华资产控股 HK 08155 | -- | -- | -- |
中国中石控股 HK 01191 | -- | -- | -- |
绿景退 SZ 000502 | -- | -- | -- |
ST迪马 SH 600565 | -- | -- | -- |
银城国际控股 HK 01902 | -- | -- | -- |
勒泰集团 HK 00112 | -- | -- | -- |
新光退 SZ 002147 | -- | -- | -- |
*ST世茂 SH 600823 | -- | -- | -- |
ST泰禾 SZ 000732 | -- | -- | -- |
首创置业 HK 02868 | -- | -- | -- |
香港建设(控股) HK 00190 | -- | -- | -- |
首创钜大 HK 01329 | -- | -- | -- |
LETGROUP HK 01383 | -- | -- | -- |
保利达资产 HK 00208 | -- | -- | -- |
易易壹金融 HK 00221 | -- | -- | -- |
海蓝控股 HK 02278 | -- | -- | -- |
佳源国际控股 HK 02768 | -- | -- | -- |
五洲国际 HK 01369 | -- | -- | -- |
CHINAPROPERTIES HK 01838 | -- | -- | -- |
天山发展控股 HK 02118 | -- | -- | -- |
上置集团 HK 01207 | -- | -- | -- |
*ST中天 SZ 000540 | -- | -- | -- |
*ST泛海 SZ 000046 | -- | -- | -- |
ST中南 SZ 000961 | -- | -- | -- |
ST美置 SZ 000667 | -- | -- | -- |
*ST嘉凯 SZ 000918 | -- | -- | -- |
*ST海投 SZ 000616 | -- | -- | -- |
退市卓朗 SH 600225 | -- | -- | -- |
ST粤泰 SH 600393 | -- | -- | -- |
退市中房 SH 600890 | -- | -- | -- |
退市海创 SH 600555 | -- | -- | -- |
*ST蓝光 SH 600466 | -- | -- | -- |
*ST宋都 SH 600077 | -- | -- | -- |
合能地产 HK 90092 | -- | -- | -- |
三巽控股 HK 91015 | -- | -- | -- |
下载格隆汇APP
下载诊股宝App
下载汇路演APP