

马斯克跨界入局引爆机器人概念股,新炒作题材来了?
13147.58K次浏览机器人概念股继续活跃,泰尔股份、新时达、中大力德、派斯林涨停,迈赫股份涨超12%
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 流通市值 |
|---|---|---|---|
合康新能 SZ 300048 | 5.79 | 5.08% | 65.19亿 |
东方精工 SZ 002611 | 18.2 | 3.41% | 182.40亿 |
巨星科技 SZ 002444 | 36.72 | 2.71% | 421.19亿 |
博实股份 SZ 002698 | 16.83 | 2.50% | 141.61亿 |
科远智慧 SZ 002380 | 26.85 | 2.29% | 38.06亿 |
宗申动力 SZ 001696 | 21.88 | 2.05% | 195.04亿 |
山河智能 SZ 002097 | 12.09 | 1.85% | 129.69亿 |
中信重工 SH 601608 | 6.71 | 1.82% | 305.34亿 |
盾安环境 SZ 002011 | 12.51 | 1.62% | 115.00亿 |
中大力德 SZ 002896 | 83.38 | 1.57% | 163.86亿 |
瑞凌股份 SZ 300154 | 8.94 | 1.48% | 28.17亿 |
软控股份 SZ 002073 | 8.25 | 1.48% | 83.25亿 |
大华股份 SZ 002236 | 18.85 | 1.45% | 398.86亿 |
蓝英装备 SZ 300293 | 21.52 | 1.13% | 60.33亿 |
海伦哲 SZ 300201 | 5.51 | 1.10% | 55.31亿 |
机器人 SZ 300024 | 17.36 | 0.70% | 267.33亿 |
均胜电子 SH 600699 | 26.95 | 0.67% | 365.19亿 |
佳士科技 SZ 300193 | 8.95 | 0.67% | 37.56亿 |
科大智能 SZ 300222 | 10.78 | 0.65% | 68.32亿 |
三丰智能 SZ 300276 | 8.97 | 0.56% | 94.82亿 |
慈星股份 SZ 300307 | 7.21 | 0.42% | 56.40亿 |
拓斯达 SZ 300607 | 28.88 | 0.38% | 95.90亿 |
快克智能 SH 603203 | 30.3 | 0.36% | 75.49亿 |
汇川技术 SZ 300124 | 73.9 | 0.23% | 1752.92亿 |
赛象科技 SZ 002337 | 6.26 | 0.16% | 36.81亿 |
亿嘉和 SH 603666 | 30.23 | 0.13% | 62.13亿 |
埃斯顿 SZ 002747 | 22 | 0.09% | 172.13亿 |
美的集团 SZ 000333 | 79.32 | 0.03% | 5503.77亿 |
雷柏科技 SZ 002577 | 18.15 | -0.06% | 51.14亿 |
秦川机床 SZ 000837 | 12.3 | -0.08% | 123.91亿 |
英威腾 SZ 002334 | 8.73 | -0.23% | 64.09亿 |
南京熊猫 SH 600775 | 11.2 | -0.27% | 75.25亿 |
上海机电 SH 600835 | 27.92 | -0.29% | 225.18亿 |
金自天正 SH 600560 | 15.99 | -0.31% | 35.76亿 |
大族激光 SZ 002008 | 38.02 | -0.34% | 363.75亿 |
华中数控 SZ 300161 | 28.21 | -0.42% | 55.01亿 |
新时达 SZ 002527 | 15.4 | -0.45% | 81.51亿 |
信捷电气 SH 603416 | 55.1 | -0.54% | 76.87亿 |
福能东方 SZ 300173 | 5.45 | -0.55% | 40.04亿 |
康力电梯 SZ 002367 | 7.09 | -0.56% | 56.34亿 |
赛摩智能 SZ 300466 | 9.79 | -0.71% | 43.94亿 |
京山轻机 SZ 000821 | 13.38 | -0.74% | 80.90亿 |
钱江摩托 SZ 000913 | 15.26 | -0.78% | 70.52亿 |
林州重机 SZ 002535 | 3.78 | -0.79% | 28.21亿 |
亚威股份 SZ 002559 | 9.9 | -0.80% | 49.54亿 |
卧龙电驱 SH 600580 | 42.15 | -0.82% | 658.43亿 |
海得控制 SZ 002184 | 12.88 | -0.92% | 30.96亿 |
爱仕达 SZ 002403 | 12.82 | -0.93% | 38.10亿 |
天奇股份 SZ 002009 | 16.19 | -0.98% | 57.33亿 |
克来机电 SH 603960 | 19.18 | -1.03% | 50.29亿 |
华昌达 SZ 300278 | 5.57 | -1.07% | 78.93亿 |
华丽家族 SH 600503 | 2.73 | -1.09% | 43.74亿 |
长虹华意 SZ 000404 | 6.72 | -1.18% | 46.55亿 |
三佳科技 SH 600520 | 25.95 | -1.44% | 41.11亿 |
ST远智 SZ 002689 | 3.2 | -1.54% | 33.37亿 |
上海沪工 SH 603131 | 30.86 | -1.56% | 98.13亿 |
*ST海源 SZ 002529 | 6.65 | -2.06% | 17.29亿 |
ST智云 SZ 300097 | 6.6 | -2.08% | 17.82亿 |
永创智能 SH 603901 | 13.6 | -2.09% | 64.92亿 |
巨轮智能 SZ 002031 | 7.68 | -2.29% | 148.90亿 |
香山股份 SZ 002870 | 35.82 | -2.45% | 46.19亿 |
锐奇股份 SZ 300126 | 8.56 | -2.73% | 18.03亿 |
GQY视讯 SZ 300076 | 6.39 | -3.18% | 27.09亿 |
长盈精密 SZ 300115 | 38.71 | -3.85% | 525.24亿 |
天通股份 SH 600330 | 12.08 | -5.77% | 149.00亿 |
金银河 SZ 300619 | 44.63 | -9.53% | 64.92亿 |
ST迪马 SH 600565 | -- | -- | -- |
紫天退 SZ 300280 | -- | -- | -- |
下载格隆汇APP
下载诊股宝App
下载汇路演APP