

快递业务稳步恢复 物流板块强力攀升
1451.20K次浏览音飞储存、永泰运、东航物流涨停,飞力达涨超7%,瑞茂通、申通快递、圆通速递等跟涨
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 流通市值 |
|---|---|---|---|
中通快递-W HK 02057 | 169.9 | 4.36% | 1356.26亿 |
嘉友国际 SH 603871 | 12.95 | 3.77% | 177.16亿 |
申通快递 SZ 002468 | 14.4 | 2.71% | 211.28亿 |
厦门象屿 SH 600057 | 8.57 | 2.02% | 179.33亿 |
圆通国际快递 HK 06123 | 1.03 | 1.98% | 4.33亿 |
圆通速递 SH 600233 | 17.6 | 1.97% | 602.37亿 |
中通快递 US ZTO | 21.44 | 1.95% | 172.48亿 |
东方嘉盛 SZ 002889 | 15.83 | 0.96% | 39.78亿 |
顺丰控股 SZ 002352 | 37.43 | 0.94% | 1786.17亿 |
海晨股份 SZ 300873 | 21.5 | 0.70% | 35.87亿 |
中储股份 SH 600787 | 5.68 | 0.53% | 123.26亿 |
韵达股份 SZ 002120 | 6.88 | 0.29% | 193.68亿 |
保税科技 SH 600794 | 3.71 | 0.27% | 44.53亿 |
普路通 SZ 002769 | 12.94 | -- | 48.27亿 |
飞力达 SZ 300240 | 7.27 | -0.41% | 26.42亿 |
中创物流 SH 603967 | 12.44 | -0.64% | 43.13亿 |
长久物流 SH 603569 | 7.51 | -0.66% | 45.32亿 |
三羊马 SZ 001317 | 42.97 | -0.95% | 15.05亿 |
炬申股份 SZ 001202 | 15.23 | -1.30% | 17.79亿 |
音飞储存 SH 603066 | 10.59 | -1.49% | 31.15亿 |
*ST原尚 SH 603813 | 37.3 | -1.53% | 39.17亿 |
上海雅仕 SH 603329 | 10.83 | -1.55% | 22.35亿 |
海程邦达 SH 603836 | 13.62 | -1.80% | 27.95亿 |
长江投资 SH 600119 | 8.02 | -1.96% | 29.29亿 |
万林物流 SH 603117 | 4.76 | -2.06% | 28.52亿 |
新宁物流 SZ 300013 | 3.95 | -2.23% | 17.62亿 |
中国外运 SH 601598 | 6.16 | -2.38% | 318.06亿 |
畅联股份 SH 603648 | 10.04 | -2.62% | 36.39亿 |
天顺股份 SZ 002800 | 13.43 | -3.80% | 18.81亿 |
厦门国贸 SH 600755 | 6.48 | -4.42% | 138.16亿 |
下载格隆汇APP
下载诊股宝App
下载汇路演APP