

大金融板块午后发力 保险、券商联袂冲高
8710.37K次浏览保险股中,中国人寿、中国平安、中国太保涨超2%,券商股中,南京证券涨停,红塔证券、中银证券涨超5%;银行股中,齐鲁银行、成都银行涨超2%。
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 流通市值 |
|---|---|---|---|
华视集团控股 HK 01111 | 0.285 | 9.62% | 2.20亿 |
中国太保 HK 02601 | 34.6 | 5.68% | 960.25亿 |
中国人寿 HK 02628 | 28.3 | 5.52% | 2105.85亿 |
广发证券 HK 01776 | 17.77 | 4.22% | 302.41亿 |
渣打集团 HK 02888 | 183.1 | 3.45% | 4188.30亿 |
汇丰控股 HK 00005 | 117.3 | 2.89% | 2.02万亿 |
大新银行集团 HK 02356 | 11.04 | 2.60% | 155.20亿 |
中国平安 SH 601318 | 63.91 | 2.21% | 6812.85亿 |
中国太保 SH 601601 | 38.24 | 2.05% | 2617.54亿 |
交通银行 HK 03328 | 7.12 | 1.71% | 2492.84亿 |
天津银行 HK 01578 | 2.44 | 1.67% | 43.06亿 |
广发证券 SZ 000776 | 20.95 | 1.65% | 1236.90亿 |
浦发银行 SH 600000 | 11.61 | 1.49% | 3866.81亿 |
XD中国人 SH 601319 | 8.55 | 1.42% | 3035.06亿 |
XD新华保 SH 601336 | 67.32 | 1.37% | 1403.92亿 |
中银香港 HK 02388 | 38.04 | 1.33% | 4021.89亿 |
浙商银行 HK 02016 | 2.57 | 1.18% | 152.15亿 |
大新金融 HK 00440 | 35.98 | 1.18% | 114.98亿 |
兴业银行 SH 601166 | 20.65 | 1.13% | 4370.13亿 |
东亚银行 HK 00023 | 13.3 | 0.99% | 351.30亿 |
创业板指 SZ 399006 | 3194.358 | 0.97% | 14.12万亿 |
郑州银行 HK 06196 | 1.19 | 0.85% | 24.04亿 |
深证成指 SZ 399001 | 13258.328 | 0.84% | 36.56万亿 |
建设银行 HK 00939 | 7.64 | 0.79% | 1.84万亿 |
东方财富 SZ 300059 | 23.02 | 0.79% | 3079.24亿 |
邮储银行 HK 01658 | 5.25 | 0.77% | 1042.45亿 |
申万宏源 SZ 000166 | 5.23 | 0.77% | 1178.61亿 |
南京证券 SH 601990 | 7.95 | 0.76% | 293.07亿 |
长城证券 SZ 002939 | 10.11 | 0.70% | 364.23亿 |
中国人寿 SH 601628 | 45.3 | 0.69% | 9433.06亿 |
中国银行 HK 03988 | 4.42 | 0.68% | 3696.10亿 |
长江证券 SZ 000783 | 8.09 | 0.50% | 447.38亿 |
工商银行 HK 01398 | 6.14 | 0.49% | 5329.15亿 |
民生银行 HK 01988 | 4.09 | 0.49% | 340.30亿 |
财达证券 SH 600906 | 6.87 | 0.44% | 145.93亿 |
上证指数 SH 000001 | 3889.345 | 0.41% | 58.81万亿 |
华鑫股份 SH 600621 | 15.25 | 0.39% | 161.79亿 |
湘财股份 SH 600095 | 11.28 | 0.36% | 322.52亿 |
招商银行 HK 03968 | 51.25 | 0.29% | 2352.84亿 |
中国光大银行 HK 06818 | 3.66 | 0.27% | 464.04亿 |
南京银行 SH 601009 | 11.36 | 0.26% | 1404.50亿 |
国信证券 SZ 002736 | 12.79 | 0.24% | 1229.43亿 |
中信银行 HK 00998 | 7 | 0.14% | 1041.75亿 |
招商银行 SH 600036 | 41.74 | 0.14% | 8610.52亿 |
苏州银行 SZ 002966 | 8.11 | 0.12% | 356.53亿 |
恒生银行 HK 00011 | 153 | -- | 2865.59亿 |
郑州银行 SZ 002936 | 1.94 | -- | 136.37亿 |
中金公司 SH 601995 | 34.89 | -- | 1020.02亿 |
西安银行 SH 600928 | 3.72 | -- | 164.55亿 |
光大银行 SH 601818 | 3.5 | -- | 1624.24亿 |
东方证券 SH 600958 | 10.59 | -0.09% | 791.02亿 |
交通银行 SH 601328 | 7.35 | -0.14% | 1916.32亿 |
贵阳银行 SH 601997 | 5.91 | -0.17% | 216.08亿 |
北京银行 SH 601169 | 5.52 | -0.18% | 1167.09亿 |
平安银行 SZ 000001 | 11.35 | -0.18% | 2202.54亿 |
苏农银行 SH 603323 | 5.11 | -0.20% | 103.15亿 |
长沙银行 SH 601577 | 9.48 | -0.21% | 381.16亿 |
宁波银行 SZ 002142 | 27.72 | -0.25% | 1829.49亿 |
厦门银行 SH 601187 | 7.56 | -0.26% | 199.08亿 |
民生银行 SH 600016 | 3.9 | -0.26% | 1383.02亿 |
华夏银行 SH 600015 | 6.78 | -0.29% | 1043.25亿 |
青农商行 SZ 002958 | 3.13 | -0.32% | 170.26亿 |
瑞丰银行 SH 601528 | 5.33 | -0.37% | 92.45亿 |
工商银行 SH 601398 | 7.97 | -0.38% | 2.15万亿 |
新华保险 HK 01336 | 48.78 | -0.49% | 504.44亿 |
成都银行 SH 601838 | 16.35 | -0.49% | 691.78亿 |
无锡银行 SH 600908 | 5.92 | -0.50% | 118.36亿 |
青岛银行 SZ 002948 | 4.58 | -0.65% | 142.55亿 |
中信银行 SH 601998 | 7.46 | -0.67% | 3040.92亿 |
建设银行 SH 601939 | 8.88 | -0.67% | 851.92亿 |
紫金银行 SH 601860 | 2.72 | -0.73% | 96.60亿 |
杭州银行 SH 600926 | 15.12 | -0.92% | 1096.05亿 |
兴业证券 SH 601377 | 7.17 | -0.97% | 619.20亿 |
常熟银行 SH 601128 | 7.03 | -0.99% | 233.15亿 |
张家港行 SZ 002839 | 4.7 | -1.26% | 114.78亿 |
邮储银行 SH 601658 | 5.41 | -1.28% | 3631.32亿 |
江阴银行 SZ 002807 | 4.6 | -1.29% | 113.07亿 |
浙商银行 SH 601916 | 3.03 | -1.62% | 652.80亿 |
中国银行 SH 601988 | 5.59 | -2.10% | 1.18万亿 |
农业银行 SH 601288 | 7.72 | -2.65% | 2.46万亿 |
农业银行 HK 01288 | 5.55 | -2.97% | 1706.00亿 |
*ST天茂 SZ 000627 | -- | -- | -- |
退市西水 SH 600291 | -- | -- | -- |
下载格隆汇APP
下载诊股宝App
下载汇路演APP