

煤炭板块涨势再起 行业配置正当时?
9823.69K次浏览华阳股份涨7.86%,广汇能源涨4.08%,昊华能源涨3.05%,山煤国际、开滦股份、中煤能源、兰花科创涨超2%。
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 流通市值 |
|---|---|---|---|
能源及能量环球 HK 01142 | 0.24 | 9.59% | 30.33亿 |
都都控股 HK 08250 | 0.149 | 4.93% | 5432.96万 |
中国秦发 HK 00866 | 2.75 | 4.56% | 69.78亿 |
久泰邦达能源 HK 02798 | 1.21 | 4.31% | 19.36亿 |
华阳股份 SH 600348 | 7.99 | 4.17% | 288.24亿 |
电投能源 SZ 002128 | 27.93 | 3.60% | 626.07亿 |
兖煤澳大利亚 HK 03668 | 27.44 | 3.39% | 362.33亿 |
恒鼎实业 HK 01393 | 0.066 | 3.13% | 3.04亿 |
和嘉控股 HK 00704 | 0.072 | 2.86% | 2090.69万 |
飞尚无烟煤 HK 01738 | 0.118 | 1.72% | 1.63亿 |
蒙古能源 HK 00276 | 0.73 | 1.39% | 1.37亿 |
郑州煤电 SH 600121 | 4.48 | 1.36% | 54.58亿 |
易大宗 HK 01733 | 0.92 | 1.10% | 24.56亿 |
江钨装备 SH 600397 | 6.88 | 0.88% | 68.11亿 |
安泰集团 SH 600408 | 4.57 | 0.66% | 46.01亿 |
美锦能源 SZ 000723 | 4.71 | 0.64% | 207.06亿 |
永泰能源 SH 600157 | 1.6 | 0.63% | 349.08亿 |
山西焦化 SH 600740 | 3.8 | 0.53% | 97.36亿 |
开滦股份 SH 600997 | 5.82 | 0.52% | 92.41亿 |
兖矿能源 HK 01171 | 9.88 | 0.41% | 402.66亿 |
陕西煤业 SH 601225 | 21.86 | 0.41% | 2119.33亿 |
云维股份 SH 600725 | 3.52 | 0.28% | 43.38亿 |
中煤能源 HK 01898 | 10.18 | 0.10% | 418.06亿 |
易生活控股 HK 00223 | 0.109 | -- | 1.48亿 |
金山能源 HK 00663 | 0.102 | -- | 1.21亿 |
弘海高新资源 HK 00065 | 0.385 | -- | 9453.17万 |
中国旭阳集团 HK 01907 | 2.24 | -- | 96.22亿 |
安域亚洲 HK 00645 | 0.125 | -- | 6414.69万 |
凯顺控股 HK 08203 | 0.27 | -- | 1.58亿 |
山煤国际 SH 600546 | 10.24 | -- | 203.00亿 |
上海能源 SH 600508 | 12.03 | -0.08% | 86.94亿 |
中国神华 HK 01088 | 38.82 | -0.15% | 1311.14亿 |
淮北矿业 SH 600985 | 11.35 | -0.18% | 305.68亿 |
云煤能源 SH 600792 | 4.09 | -0.24% | 45.40亿 |
宝泰隆 SH 601011 | 3.43 | -0.29% | 65.71亿 |
新集能源 SH 601918 | 6.87 | -0.29% | 177.97亿 |
潞安环能 SH 601699 | 12.39 | -0.32% | 370.64亿 |
冀中能源 SZ 000937 | 5.43 | -0.37% | 186.43亿 |
平煤股份 SH 601666 | 8.02 | -0.37% | 198.04亿 |
陕西黑猫 SH 601015 | 3.75 | -0.53% | 76.59亿 |
山西焦煤 SZ 000983 | 6.44 | -0.62% | 298.83亿 |
盘江股份 SH 600395 | 4.62 | -0.65% | 99.17亿 |
中国神华 SH 601088 | 40 | -0.77% | 6596.42亿 |
辽宁能源 SH 600758 | 3.87 | -0.77% | 51.11亿 |
南南资源 HK 01229 | 0.228 | -0.87% | 1.75亿 |
兖矿能源 SH 600188 | 13.3 | -0.89% | 787.88亿 |
南戈壁 HK 01878 | 2.14 | -0.93% | 6.35亿 |
大有能源 SH 600403 | 7.42 | -1.07% | 177.40亿 |
恒源煤电 SH 600971 | 6.27 | -1.26% | 75.24亿 |
晋控煤业 SH 601001 | 14.3 | -1.38% | 239.34亿 |
中煤能源 SH 601898 | 12.91 | -1.38% | 1181.52亿 |
昊华能源 SH 601101 | 7.21 | -1.64% | 103.82亿 |
兰花科创 SH 600123 | 5.93 | -1.66% | 87.36亿 |
甘肃能化 SZ 000552 | 2.34 | -1.68% | 87.18亿 |
金能科技 SH 603113 | 6.15 | -2.07% | 52.18亿 |
MONGOL MINING HK 00975 | 10.57 | -2.76% | 110.04亿 |
力量发展 HK 01277 | 1.38 | -3.50% | 116.33亿 |
金马能源 HK 06885 | 1.19 | -4.03% | 6.37亿 |
南方能源 HK 01573 | -- | -- | -- |
中程退 SZ 300208 | -- | -- | -- |
丝路物流控股 HK 00988 | -- | -- | -- |
ST平能 SZ 000780 | -- | -- | -- |
伊泰煤炭 HK 03948 | -- | -- | -- |
鸿宝资源 HK 01131 | -- | -- | -- |
融信资源 HK 00578 | -- | -- | -- |
优派能源发展 HK 00307 | -- | -- | -- |
下载格隆汇APP
下载诊股宝App
下载汇路演APP