

食品加工板块午后暴拉 多股涨停
9551.81K次浏览阳光乳业、青岛食品、西麦食品涨停,安记食品涨超8%,春雪食品涨超5%。
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 流通市值 |
|---|---|---|---|
潼关黄金 HK 00340 | 3.4 | 10.39% | 149.52亿 |
莲花控股 SH 600186 | 7.63 | 9.94% | 136.51亿 |
亲亲食品 HK 01583 | 1.2 | 9.09% | 9.05亿 |
蜡笔小新食品 HK 01262 | 3.94 | 8.24% | 8.61亿 |
周黑鸭 HK 01458 | 1.61 | 8.05% | 34.77亿 |
安德利果汁 HK 02218 | 15 | 6.01% | 10.60亿 |
中粮家佳康 HK 01610 | 1.35 | 5.47% | 61.86亿 |
麦趣尔 SZ 002719 | 8.89 | 5.46% | 14.39亿 |
*ST佳沃 SZ 300268 | 13.64 | 5.33% | 18.24亿 |
味丹国际 HK 02317 | 0.8 | 5.26% | 12.18亿 |
新乳业 SZ 002946 | 18.79 | 4.10% | 159.85亿 |
妙可蓝多 SH 600882 | 19.16 | 3.90% | 97.73亿 |
立高食品 SZ 300973 | 33.72 | 3.82% | 39.98亿 |
国投中鲁 SH 600962 | 19.11 | 3.69% | 50.11亿 |
H&H国际控股 HK 01112 | 12.56 | 3.63% | 81.08亿 |
九毛九 HK 09922 | 1.81 | 3.43% | 25.30亿 |
好想你 SZ 002582 | 11.54 | 3.31% | 39.73亿 |
康大食品 HK 00834 | 0.315 | 3.28% | 1.43亿 |
佳隆股份 SZ 002495 | 2.64 | 3.13% | 18.50亿 |
保龄宝 SZ 002286 | 10.05 | 3.08% | 37.14亿 |
日辰股份 SH 603755 | 28.66 | 3.06% | 28.26亿 |
华润啤酒 HK 00291 | 27.02 | 3.05% | 876.58亿 |
贝因美 SZ 002570 | 5.1 | 3.03% | 55.08亿 |
爱普股份 SH 603020 | 11.3 | 3.01% | 43.31亿 |
百洋股份 SZ 002696 | 7.02 | 2.93% | 23.48亿 |
庄园牧场 SZ 002910 | 10.88 | 2.93% | 18.61亿 |
中宠股份 SZ 002891 | 39.72 | 2.93% | 126.96亿 |
桂发祥 SZ 002820 | 10.6 | 2.91% | 21.29亿 |
品渥食品 SZ 300892 | 28.03 | 2.90% | 18.10亿 |
亚钾国际 SZ 000893 | 62.53 | 2.79% | 507.62亿 |
西部牧业 SZ 300106 | 9.99 | 2.78% | 21.11亿 |
惠发食品 SH 603536 | 10.18 | 2.72% | 24.49亿 |
广州酒家 SH 603043 | 15.54 | 2.71% | 87.64亿 |
金字火腿 SZ 002515 | 5.74 | 2.68% | 69.49亿 |
华资实业 SH 600191 | 12.06 | 2.64% | 58.48亿 |
煌上煌 SZ 002695 | 10.88 | 2.64% | 55.65亿 |
开创国际 SH 600097 | 10.99 | 2.61% | 26.48亿 |
安琪酵母 SH 600298 | 40.65 | 2.60% | 348.43亿 |
中水渔业 SZ 000798 | 10.41 | 2.46% | 38.08亿 |
交大昂立 SH 600530 | 5.42 | 2.46% | 42.00亿 |
洽洽食品 SZ 002557 | 22.08 | 2.46% | 111.45亿 |
有友食品 SH 603697 | 10.02 | 2.45% | 42.85亿 |
农夫山泉 HK 09633 | 48.72 | 2.44% | 2452.89亿 |
东方海洋 SZ 002086 | 2.11 | 2.43% | 33.37亿 |
大湖股份 SH 600257 | 7.23 | 2.41% | 34.79亿 |
晨光生物 SZ 300138 | 12.15 | 2.36% | 48.40亿 |
温氏股份 SZ 300498 | 16.84 | 2.31% | 1001.86亿 |
汤臣倍健 SZ 300146 | 11.11 | 2.30% | 124.51亿 |
青岛食品 SZ 001219 | 14.73 | 2.29% | 28.00亿 |
金种子酒 SH 600199 | 8.12 | 2.14% | 53.41亿 |
黑芝麻 SZ 000716 | 5.27 | 2.13% | 38.93亿 |
立华股份 SZ 300761 | 20.65 | 2.13% | 129.69亿 |
佩蒂股份 SZ 300673 | 15.35 | 2.06% | 24.63亿 |
牧原股份 SZ 002714 | 44.34 | 2.05% | 1685.00亿 |
金龙鱼 SZ 300999 | 28.65 | 2.03% | 155.47亿 |
安记食品 SH 603696 | 16.15 | 2.02% | 37.98亿 |
罗 牛 山 SZ 000735 | 6.75 | 1.96% | 77.69亿 |
千味央厨 SZ 001215 | 38.84 | 1.92% | 37.59亿 |
国联水产 SZ 300094 | 3.22 | 1.90% | 35.60亿 |
华英农业 SZ 002321 | 2.14 | 1.90% | 45.46亿 |
獐子岛 SZ 002069 | 3.78 | 1.89% | 26.85亿 |
星湖科技 SH 600866 | 7.12 | 1.86% | 89.41亿 |
克明食品 SZ 002661 | 9.06 | 1.80% | 28.50亿 |
海欣食品 SZ 002702 | 5.66 | 1.80% | 25.96亿 |
维维股份 SH 600300 | 3.47 | 1.76% | 56.11亿 |
嘉士利集团 HK 01285 | 1.16 | 1.75% | 4.81亿 |
道道全 SZ 002852 | 9.93 | 1.74% | 28.38亿 |
贵州茅台 SH 600519 | 1465.02 | 1.74% | 1.83万亿 |
味知香 SH 605089 | 24.95 | 1.67% | 34.43亿 |
西麦食品 SZ 002956 | 28.4 | 1.65% | 63.40亿 |
光明乳业 SH 600597 | 7.55 | 1.62% | 104.07亿 |
桃李面包 SH 603866 | 5.03 | 1.62% | 80.47亿 |
燕塘乳业 SZ 002732 | 16.36 | 1.61% | 25.61亿 |
阳光乳业 SZ 001318 | 13.67 | 1.56% | 38.64亿 |
涪陵榨菜 SZ 002507 | 12.46 | 1.55% | 143.39亿 |
泸州老窖 SZ 000568 | 105.03 | 1.49% | 1545.05亿 |
雪天盐业 SH 600929 | 6.13 | 1.49% | 100.54亿 |
三元股份 SH 600429 | 6.18 | 1.48% | 92.55亿 |
中炬高新 SH 600872 | 19.38 | 1.47% | 149.42亿 |
华宝股份 SZ 300741 | 16.79 | 1.39% | 103.41亿 |
ST加加 SZ 002650 | 7.33 | 1.38% | 81.15亿 |
双塔食品 SZ 002481 | 4.56 | 1.33% | 50.98亿 |
中粮糖业 SH 600737 | 14.56 | 1.25% | 311.42亿 |
好当家 SH 600467 | 2.48 | 1.22% | 36.23亿 |
恒顺醋业 SH 600305 | 7.63 | 1.19% | 84.16亿 |
民和股份 SZ 002234 | 8.48 | 1.19% | 25.56亿 |
*ST天山 SZ 300313 | 8.06 | 1.13% | 15.91亿 |
五 粮 液 SZ 000858 | 104.19 | 1.05% | 4044.08亿 |
椰丰集团 HK 01695 | 0.1 | 1.01% | 1.08亿 |
光明肉业 SH 600073 | 5.99 | 1.01% | 56.17亿 |
仲景食品 SZ 300908 | 27.92 | 1.01% | 34.45亿 |
盐津铺子 SZ 002847 | 59.7 | 0.98% | 145.57亿 |
双汇发展 SZ 000895 | 27.77 | 0.91% | 962.01亿 |
圣农发展 SZ 002299 | 18.21 | 0.89% | 221.97亿 |
华统股份 SZ 002840 | 13.05 | 0.85% | 103.96亿 |
天润乳业 SH 600419 | 9.64 | 0.84% | 30.42亿 |
梅花生物 SH 600873 | 11.36 | 0.80% | 318.56亿 |
青岛啤酒 SH 600600 | 63.45 | 0.70% | 449.94亿 |
迎驾贡酒 SH 603198 | 35.76 | 0.70% | 286.08亿 |
冠农股份 SH 600251 | 11.07 | 0.64% | 86.01亿 |
得利斯 SZ 002330 | 4.79 | 0.63% | 30.43亿 |
木薯资源 HK 00841 | 0.175 | 0.57% | 1.02亿 |
中国淀粉 HK 03838 | 0.176 | 0.57% | 10.50亿 |
新五丰 SH 600975 | 5.48 | 0.55% | 68.48亿 |
元祖股份 SH 603886 | 13 | 0.54% | 31.20亿 |
仙坛股份 SZ 002746 | 6.08 | 0.50% | 43.15亿 |
益生股份 SZ 002458 | 9.52 | 0.42% | 68.58亿 |
伊利股份 SH 600887 | 26.44 | 0.42% | 1664.12亿 |
千禾味业 SH 603027 | 9.49 | 0.32% | 118.59亿 |
龙大美食 SZ 002726 | 3.24 | 0.31% | 34.94亿 |
中国食品 HK 00506 | 3.8 | 0.26% | 106.29亿 |
皇氏集团 SZ 002329 | 3.97 | 0.25% | 25.82亿 |
海底捞 HK 06862 | 14.85 | 0.20% | 827.74亿 |
青岛啤酒股份 HK 00168 | 50.9 | 0.10% | 333.43亿 |
南顺(香港) HK 00411 | 12.7 | 0.08% | 30.91亿 |
龙辉国际控股 HK 01007 | 0.07 | -- | 1327.15万 |
神冠控股 HK 00829 | 0.185 | -- | 5.98亿 |
玮俊生物科技 HK 00660 | 0.255 | -- | 4551.15万 |
大成玉米集团 HK 03889 | 0.086 | -- | 1.66亿 |
四洲集团 HK 00374 | 2.72 | -- | 10.34亿 |
呷哺呷哺 HK 00520 | 0.435 | -- | 4.72亿 |
运兴泰集团 HK 08362 | 0.052 | -- | 7280.00万 |
森美控股 HK 00756 | 0.72 | -- | 2.45亿 |
西王食品 SZ 000639 | 2.37 | -- | 25.58亿 |
福成股份 SH 600965 | 5.61 | -- | 45.93亿 |
中国圣牧 HK 01432 | 0.34 | -- | 28.50亿 |
老恒和酿造 HK 02226 | 0.4 | -- | 2.31亿 |
广农糖业 SZ 000911 | 6.33 | -0.16% | 25.34亿 |
三全食品 SZ 002216 | 12.84 | -0.23% | 80.96亿 |
日清食品 HK 01475 | 7.23 | -0.28% | 75.46亿 |
康师傅控股 HK 00322 | 13.32 | -0.30% | 750.78亿 |
ST绝味 SH 603517 | 12.78 | -0.31% | 77.45亿 |
京粮控股 SZ 000505 | 6.89 | -0.43% | 43.57亿 |
天味食品 SH 603317 | 12.66 | -0.47% | 134.79亿 |
澳优 HK 01717 | 1.81 | -0.55% | 32.18亿 |
统一企业中国 HK 00220 | 8.06 | -0.74% | 348.14亿 |
中国旺旺 HK 00151 | 4.73 | -0.84% | 558.29亿 |
海天味业 SH 603288 | 41.15 | -0.92% | 2288.19亿 |
天福 HK 06868 | 2.86 | -1.04% | 30.98亿 |
蒙牛乳业 HK 02319 | 17.35 | -1.14% | 675.47亿 |
大成食品 HK 03999 | 0.64 | -1.54% | 6.50亿 |
安井食品 SH 603345 | 96.5 | -1.68% | 283.03亿 |
万洲国际 HK 00288 | 10.45 | -1.69% | 1340.76亿 |
雨润食品 HK 01068 | 0.112 | -1.75% | 2.04亿 |
惠生国际 HK 01340 | 0.046 | -4.17% | 4245.05万 |
颐海国际 HK 01579 | 15.98 | -4.71% | 165.66亿 |
*ST春天 SH 600381 | 2.77 | -5.14% | 16.26亿 |
雏鹰退 SZ 002477 | -- | -- | -- |
天宝退 SZ 002220 | -- | -- | -- |
龙力退 SZ 002604 | -- | -- | -- |
长寿花食品 HK 01006 | -- | -- | -- |
鹏都农牧 SZ 002505 | -- | -- | -- |
退市昌鱼 SH 600275 | -- | -- | -- |
汇源果汁 HK 01886 | -- | -- | -- |
庄园牧场 HK 01533 | -- | -- | -- |
中地乳业 HK 01492 | -- | -- | -- |
普甜食品 HK 01699 | -- | -- | -- |
克莉丝汀 HK 01210 | -- | -- | -- |
甘露国际发展 HK 06836 | -- | -- | -- |
达利食品 HK 03799 | -- | -- | -- |
中国糖果 HK 08182 | -- | -- | -- |
辉山乳业 HK 06863 | -- | -- | -- |
天喔国际 HK 01219 | -- | -- | -- |
雅士利国际 HK 01230 | -- | -- | -- |
海升果汁 HK 00359 | -- | -- | -- |
科迪退 SZ 002770 | -- | -- | -- |
下载格隆汇APP
下载诊股宝App
下载汇路演APP