

九部门强调研发钠离子电池等技术 概念股继续活跃
208.26K次浏览钠离子电池板块异动拉升,山东章鼓涨超4%,容百科技、宁德时代、翔丰华、永太科技等跟涨。
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 流通市值 |
|---|---|---|---|
格林美 SZ 002340 | 8.79 | 4.27% | 446.15亿 |
中国长城 SZ 000066 | 16.82 | 2.25% | 542.54亿 |
新筑股份 SZ 002480 | 6.3 | 0.96% | 48.36亿 |
ST章鼓 SZ 002598 | 8.08 | 0.62% | 23.15亿 |
容百科技 SH 688005 | 34.13 | -0.55% | 243.90亿 |
鹏辉能源 SZ 300438 | 68.31 | -1.43% | 276.08亿 |
中盐化工 SH 600328 | 8.67 | -1.70% | 127.13亿 |
欣旺达 SZ 300207 | 27.26 | -1.77% | 467.19亿 |
宁德时代 SZ 300750 | 436.1 | -1.98% | 1.86万亿 |
圣阳股份 SZ 002580 | 26.97 | -2.64% | 122.00亿 |
华阳股份 SH 600348 | 9.79 | -3.07% | 353.17亿 |
翔丰华 SZ 300890 | 40.27 | -5.69% | 43.84亿 |
下载格隆汇APP
下载诊股宝App
下载汇路演APP