

CRO概念股重挫 药明康德触及跌停
5446.41K次浏览港A两市CRO概念股集体走低,港股中,开拓药业、药明康德跌超10%,百济神州跌近8%,凯莱英跌近7%。A股中,药明康德跌停,睿智医药跌逾7%。
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 流通市值 |
|---|---|---|---|
中国再生医学 HK 08158 | 0.435 | -20.91% | 1.32亿 |
NanoViricides, Inc. US NNVC | 1.25 | -3.85% | 2249.63万 |
歌礼制药-B HK 01672 | 14.52 | -3.20% | 144.11亿 |
康诺亚-B HK 02162 | 54.55 | -2.33% | 162.96亿 |
吉利德科学 US GILD | 120.4 | -2.28% | 1493.78亿 |
天坛生物 SH 600161 | 16.34 | -1.98% | 323.10亿 |
科华生物 SZ 002022 | 5.99 | -1.96% | 30.80亿 |
诺瓦瓦克斯医药 US NVAX | 6.57 | -1.79% | 10.68亿 |
基蛋生物 SH 603387 | 8.04 | -1.47% | 40.78亿 |
东宝生物 SZ 300239 | 5.39 | -1.46% | 31.79亿 |
中牧股份 SH 600195 | 7.8 | -1.39% | 79.65亿 |
ST未名 SZ 002581 | 7.23 | -1.36% | 28.98亿 |
硕世生物 SH 688399 | 64.8 | -1.22% | 54.35亿 |
派林生物 SZ 000403 | 13.51 | -1.10% | 127.09亿 |
义翘神州 SZ 301047 | 67.14 | -1.10% | 80.29亿 |
万孚生物 SZ 300482 | 20.04 | -1.09% | 86.25亿 |
正海生物 SZ 300653 | 20.63 | -1.06% | 37.13亿 |
九强生物 SZ 300406 | 13.47 | -1.03% | 57.17亿 |
*ST双成 SZ 002693 | 6.88 | -1.01% | 28.28亿 |
海特生物 SZ 300683 | 28.52 | -0.94% | 34.81亿 |
嘉和生物-B HK 06998 | 3.6 | -0.83% | 19.02亿 |
昊海生物科技 HK 06826 | 26.44 | -0.83% | 10.19亿 |
凯普生物 SZ 300639 | 5.51 | -0.72% | 35.00亿 |
达安基因 SZ 002030 | 6.08 | -0.65% | 85.33亿 |
中源协和 SH 600645 | 26.44 | -0.60% | 123.68亿 |
利德曼 SZ 300289 | 7 | -0.57% | 38.02亿 |
赛升药业 SZ 300485 | 10.85 | -0.55% | 29.71亿 |
卫光生物 SZ 002880 | 25.57 | -0.51% | 57.99亿 |
博雅生物 SZ 300294 | 22.92 | -0.48% | 115.57亿 |
明德生物 SZ 002932 | 17.75 | -0.39% | 27.71亿 |
长春高新 SZ 000661 | 93.65 | -0.38% | 374.24亿 |
安科生物 SZ 300009 | 9.75 | -0.31% | 119.88亿 |
迪瑞医疗 SZ 300396 | 12.81 | -0.31% | 34.88亿 |
纳微科技 SH 688690 | 25.73 | -0.31% | 103.90亿 |
美康生物 SZ 300439 | 9.89 | -0.30% | 28.91亿 |
成大生物 SH 688739 | 26.28 | -0.23% | 109.44亿 |
沃森生物 SZ 300142 | 11.31 | -0.18% | 175.98亿 |
透景生命 SZ 300642 | 18.42 | -0.16% | 25.37亿 |
智飞生物 SZ 300122 | 19.37 | -0.05% | 273.95亿 |
长江生命科技 HK 00775 | 0.84 | -- | 80.73亿 |
AMGEN-T HK 04332 | 1761 | -- | 9482.64亿 |
药明生物 HK 02269 | 33.48 | -- | 1360.93亿 |
中生北控生物科技 HK 08247 | 2.1 | -- | 1.35亿 |
迈博药业-B HK 02181 | 0.56 | -- | 23.09亿 |
康泰生物 SZ 300601 | 15.24 | -- | 137.22亿 |
博晖创新 SZ 300318 | 6.33 | -- | 50.55亿 |
莱茵生物 SZ 002166 | 8.7 | -- | 64.26亿 |
迈克生物 SZ 300463 | 11.21 | -- | 55.13亿 |
药明康德 HK 02359 | 105.1 | 0.10% | 536.51亿 |
舒泰神 SZ 300204 | 27.29 | 0.11% | 123.81亿 |
复宏汉霖 HK 02696 | 64.8 | 0.15% | 105.90亿 |
通策医疗 SH 600763 | 40.48 | 0.15% | 181.06亿 |
上海莱士 SZ 002252 | 6.44 | 0.16% | 427.26亿 |
安图生物 SH 603658 | 35.48 | 0.28% | 202.74亿 |
冠昊生物 SZ 300238 | 14.1 | 0.28% | 37.38亿 |
通化东宝 SH 600867 | 8.86 | 0.34% | 173.53亿 |
*ST四环 SZ 000518 | 2.44 | 0.41% | 25.12亿 |
海利生物 SH 603718 | 6.25 | 0.48% | 40.56亿 |
康希诺生物 HK 06185 | 37.92 | 0.53% | 50.31亿 |
亚盛医药-B HK 06855 | 59.25 | 0.59% | 221.19亿 |
和铂医药-B HK 02142 | 13.44 | 0.60% | 117.01亿 |
腾盛博药-B HK 02137 | 1.57 | 0.64% | 11.31亿 |
中国抗体-B HK 03681 | 1.5 | 0.67% | 20.80亿 |
*ST生物 SZ 000504 | 9.06 | 0.67% | 29.82亿 |
药明康德 SH 603259 | 94.05 | 0.70% | 2326.12亿 |
贝瑞基因 SZ 000710 | 11.18 | 0.72% | 36.84亿 |
申联生物 SH 688098 | 8.95 | 0.79% | 36.75亿 |
三生制药 HK 01530 | 27.82 | 0.94% | 676.75亿 |
我武生物 SZ 300357 | 29.99 | 0.94% | 145.17亿 |
荣昌生物 HK 09995 | 79 | 0.96% | 164.78亿 |
开拓药业-B HK 09939 | 1.98 | 1.02% | 9.27亿 |
普莱柯 SH 603566 | 12.92 | 1.10% | 44.71亿 |
康宁杰瑞制药-B HK 09966 | 10.72 | 1.13% | 104.03亿 |
华兰生物 SZ 002007 | 15.28 | 1.13% | 240.46亿 |
瑞普生物 SZ 300119 | 19.26 | 1.26% | 64.51亿 |
药明巨诺-B HK 02126 | 3.05 | 1.33% | 12.70亿 |
艾德生物 SZ 300685 | 21.55 | 1.41% | 83.96亿 |
甘李药业 SH 603087 | 66.28 | 1.55% | 369.75亿 |
翰宇药业 SZ 300199 | 19.07 | 1.71% | 142.20亿 |
科兴制药 SH 688136 | 32.97 | 1.76% | 66.35亿 |
华领医药-B HK 02552 | 3.16 | 1.94% | 33.39亿 |
君实生物 HK 01877 | 24 | 2.13% | 62.47亿 |
百济神州 HK 06160 | 194.5 | 2.53% | 2772.84亿 |
维亚生物 HK 01873 | 1.94 | 2.65% | 41.29亿 |
热景生物 SH 688068 | 201.6 | 3.00% | 186.90亿 |
凯赛生物 SH 688065 | 47.51 | 3.06% | 277.16亿 |
三生国健 SH 688336 | 64.46 | 3.48% | 397.58亿 |
华大基因 SZ 300676 | 45.71 | 3.86% | 190.17亿 |
诺诚健华 HK 09969 | 14.27 | 5.08% | 213.17亿 |
康方生物 HK 09926 | 124.5 | 6.05% | 1146.82亿 |
基石药业-B HK 02616 | 6.12 | 6.43% | 90.33亿 |
生物股份 SH 600201 | 15.7 | 6.73% | 174.54亿 |
圣诺医药-B HK 02257 | 9.07 | 9.28% | 9.63亿 |
万泽股份 SZ 000534 | 24.31 | 10.00% | 121.54亿 |
长生退 SZ 002680 | -- | -- | -- |
迈搏药业 HK 90004 | -- | -- | -- |
Tyme科技 US TYME | -- | -- | -- |
OpGen,Inc. US OPGN | -- | -- | -- |
下载格隆汇APP
下载诊股宝App
下载汇路演APP