

医疗器械板块走强 先瑞达医疗领涨
840.94K次浏览先瑞达医疗涨超12%,佳兆业健康涨超11%,现代牙科涨超7%,微创医疗、先健科技涨超4%。
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 流通市值 |
|---|---|---|---|
三星医疗 SH 601567 | 24.17 | 6.06% | 339.64亿 |
现代牙科 HK 03600 | 5.48 | 4.38% | 51.23亿 |
迈瑞医疗 SZ 300760 | 199.82 | 2.07% | 2422.63亿 |
威高股份 HK 01066 | 5.29 | 1.73% | 238.05亿 |
佳兆业健康 HK 00876 | 0.074 | 1.37% | 3.73亿 |
先健科技 HK 01302 | 1.55 | 1.31% | 71.79亿 |
心脉医疗 SH 688016 | 91.35 | 1.17% | 112.60亿 |
微创医疗 HK 00853 | 10.37 | 0.78% | 198.37亿 |
开立医疗 SZ 300633 | 26.41 | 0.69% | 114.28亿 |
威高骨科 SH 688161 | 28.16 | 0.28% | 112.64亿 |
乐普医疗 SZ 300003 | 15.52 | 0.26% | 245.04亿 |
楚天科技 SZ 300358 | 9.06 | 0.22% | 60.47亿 |
昊海生科 SH 688366 | 45.8 | 0.17% | 88.88亿 |
康拓医疗 SH 688314 | 31.63 | 0.03% | 25.70亿 |
爱康医疗 HK 01789 | 5.54 | -- | 62.21亿 |
春立医疗 HK 01858 | 15.38 | -0.45% | 14.63亿 |
康德莱 SH 603987 | 8.46 | -1.05% | 36.95亿 |
先瑞达医疗-B HK 06669 | 13.07 | -1.73% | 40.96亿 |
下载格隆汇APP
下载诊股宝App
下载汇路演APP