

7017美元/吨!锂矿商Pilbara提前完成第6次锂精矿拍卖
19147.07K次浏览澳大利亚锂矿商Pilbara提前完成第六次5000吨5.5%锂精矿拍卖,报价约为7017美元/吨。本次锂精矿预计7月底发货。
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 流通市值 |
|---|---|---|---|
蓝晓科技 SZ 300487 | 61.52 | 12.69% | 188.64亿 |
兆新股份 SZ 002256 | 3.91 | 10.14% | 76.29亿 |
金圆股份 SZ 000546 | 6.59 | 10.02% | 45.91亿 |
晶瑞电材 SZ 300655 | 17.78 | 7.50% | 189.83亿 |
双杰电气 SZ 300444 | 10.01 | 6.72% | 62.21亿 |
东方钽业 SZ 000962 | 29.7 | 6.64% | 148.99亿 |
东方日升 SZ 300118 | 11.14 | 4.11% | 103.25亿 |
中天科技 SH 600522 | 17.69 | 3.75% | 603.75亿 |
国机通用 SH 600444 | 19.98 | 3.68% | 29.26亿 |
东方精工 SZ 002611 | 18.2 | 3.41% | 182.40亿 |
厦门钨业 SH 600549 | 38.04 | 3.37% | 591.12亿 |
道氏技术 SZ 300409 | 22.26 | 3.29% | 153.04亿 |
星云股份 SZ 300648 | 51.91 | 3.26% | 68.88亿 |
百利科技 SH 603959 | 6.07 | 3.06% | 29.76亿 |
壹石通 SH 688733 | 32.17 | 2.81% | 64.27亿 |
欣旺达 SZ 300207 | 29.6 | 2.78% | 507.30亿 |
远东股份 SH 600869 | 7.89 | 2.73% | 175.11亿 |
富临精工 SZ 300432 | 15.85 | 2.32% | 267.95亿 |
金冠股份 SZ 300510 | 4.29 | 2.14% | 35.38亿 |
西部矿业 SH 601168 | 25.5 | 2.12% | 607.66亿 |
格林美 SZ 002340 | 7.39 | 1.93% | 375.83亿 |
拓邦股份 SZ 002139 | 13.83 | 1.69% | 148.12亿 |
横店东磁 SZ 002056 | 19.44 | 1.57% | 315.91亿 |
雄韬股份 SZ 002733 | 20.2 | 1.25% | 74.51亿 |
白银有色 SH 601212 | 5.12 | 1.19% | 379.12亿 |
先导智能 SZ 300450 | 48.83 | 1.10% | 761.46亿 |
三美股份 SH 603379 | 57.19 | 1.04% | 349.13亿 |
天能动力 HK 00819 | 7.33 | 0.96% | 82.54亿 |
中伟股份 SZ 300919 | 40.1 | 0.96% | 365.91亿 |
国光电器 SZ 002045 | 14.23 | 0.92% | 79.95亿 |
钛能化学 SZ 002145 | 4.86 | 0.83% | 181.22亿 |
藏格矿业 SZ 000408 | 72.58 | 0.82% | 1139.66亿 |
ST纳川 SZ 300198 | 2.56 | 0.79% | 26.27亿 |
骆驼股份 SH 601311 | 9.05 | 0.78% | 106.17亿 |
宁德时代 SZ 300750 | 391.8 | 0.72% | 1.67万亿 |
亿纬锂能 SZ 300014 | 71 | 0.69% | 1429.45亿 |
中铝国际 SH 601068 | 4.9 | 0.62% | 125.42亿 |
中科电气 SZ 300035 | 20.98 | 0.58% | 122.39亿 |
*ST惠程 SZ 002168 | 3.64 | 0.55% | 28.54亿 |
湘潭电化 SZ 002125 | 13.24 | 0.53% | 83.34亿 |
国轩高科 SZ 002074 | 38.7 | 0.52% | 671.76亿 |
杭可科技 SH 688006 | 28.43 | 0.49% | 171.62亿 |
杉杉股份 SH 600884 | 13.3 | 0.45% | 244.07亿 |
沧州明珠 SZ 002108 | 4.63 | 0.43% | 76.28亿 |
国机汽车 SH 600335 | 6.31 | 0.32% | 94.38亿 |
科恒股份 SZ 300340 | 12.45 | 0.32% | 34.05亿 |
蔚蓝锂芯 SZ 002245 | 16.03 | 0.31% | 173.95亿 |
ST长园 SH 600525 | 3.49 | 0.29% | 46.03亿 |
科达利 SZ 002850 | 153.2 | 0.19% | 301.96亿 |
长信科技 SZ 300088 | 5.92 | 0.17% | 147.14亿 |
ST八菱 SZ 002592 | 6.77 | 0.15% | 17.79亿 |
成飞集成 SZ 002190 | 37.04 | 0.05% | 132.87亿 |
华友钴业 SH 603799 | 61.23 | 0.02% | 1153.62亿 |
赢合科技 SZ 300457 | 26.72 | -- | 169.32亿 |
南都电源 SZ 300068 | 18.38 | -- | 156.81亿 |
恩捷股份 SZ 002812 | 55.35 | -- | 455.33亿 |
珈伟新能 SZ 300317 | 3.93 | -- | 32.58亿 |
久吾高科 SZ 300631 | 28.59 | -0.03% | 34.48亿 |
斯迪克 SZ 300806 | 26.33 | -0.08% | 83.26亿 |
凤凰光学 SH 600071 | 20.89 | -0.10% | 58.82亿 |
寒锐钴业 SZ 300618 | 42.97 | -0.14% | 117.09亿 |
璞泰来 SH 603659 | 26.22 | -0.19% | 560.16亿 |
德赛电池 SZ 000049 | 27.73 | -0.29% | 106.63亿 |
宝泰隆 SH 601011 | 3.43 | -0.29% | 65.71亿 |
国安股份 SZ 000839 | 2.63 | -0.38% | 103.09亿 |
华自科技 SZ 300490 | 11.79 | -0.42% | 46.36亿 |
光华科技 SZ 002741 | 21.05 | -0.43% | 89.75亿 |
诺德股份 SH 600110 | 6.94 | -0.43% | 120.42亿 |
美联新材 SZ 300586 | 9.92 | -0.50% | 53.03亿 |
当升科技 SZ 300073 | 57.4 | -0.55% | 290.43亿 |
嘉元科技 SH 688388 | 36.28 | -0.60% | 154.64亿 |
科达制造 SH 600499 | 12.76 | -1.01% | 244.72亿 |
新宙邦 SZ 300037 | 48.02 | -1.13% | 259.43亿 |
江特电机 SZ 002176 | 9.38 | -1.16% | 160.02亿 |
江苏国泰 SZ 002091 | 8.56 | -1.27% | 136.73亿 |
永兴材料 SZ 002756 | 45.5 | -1.28% | 176.87亿 |
西藏珠峰 SH 600338 | 13.6 | -1.38% | 124.33亿 |
鼎胜新材 SH 603876 | 12.72 | -1.40% | 118.20亿 |
德方纳米 SZ 300769 | 43.39 | -1.48% | 109.24亿 |
容百科技 SH 688005 | 27.43 | -1.58% | 196.02亿 |
奥克股份 SZ 300082 | 9.7 | -1.62% | 65.79亿 |
胜利精密 SZ 002426 | 3.46 | -1.70% | 117.73亿 |
盐湖股份 SZ 000792 | 25.14 | -1.91% | 1330.29亿 |
西藏矿业 SZ 000762 | 24.96 | -1.93% | 129.99亿 |
西藏城投 SH 600773 | 11.55 | -1.95% | 109.91亿 |
雅化集团 SZ 002497 | 21.2 | -2.03% | 224.41亿 |
赣锋锂业 HK 01772 | 50.5 | -2.23% | 224.02亿 |
中矿资源 SZ 002738 | 64.8 | -2.39% | 460.76亿 |
赣锋锂业 SZ 002460 | 61.3 | -2.68% | 740.40亿 |
天齐锂业 SZ 002466 | 51.64 | -2.75% | 762.11亿 |
鹏辉能源 SZ 300438 | 49.88 | -2.77% | 201.60亿 |
乐凯胶片 SH 600135 | 8.63 | -2.82% | 47.75亿 |
迪生力 SH 603335 | 5.6 | -3.28% | 23.98亿 |
丰元股份 SZ 002805 | 16.77 | -3.34% | 46.71亿 |
中材科技 SZ 002080 | 32.82 | -3.56% | 550.76亿 |
天赐材料 SZ 002709 | 38.23 | -3.70% | 575.15亿 |
融捷股份 SZ 002192 | 48.04 | -3.90% | 124.48亿 |
ST合纵 SZ 300477 | 3.04 | -4.40% | 30.12亿 |
星源材质 SZ 300568 | 15.38 | -4.53% | 187.65亿 |
石大胜华 SH 603026 | 73.5 | -4.61% | 148.97亿 |
盛新锂能 SZ 002240 | 29.99 | -6.19% | 259.80亿 |
天际股份 SZ 002759 | 32.27 | -6.60% | 161.65亿 |
道明光学 SZ 002632 | 13.03 | -6.93% | 75.82亿 |
永太科技 SZ 002326 | 22.02 | -7.21% | 177.96亿 |
多氟多 SZ 002407 | 29.44 | -8.09% | 318.11亿 |
佛塑科技 SZ 000973 | 11.86 | -8.63% | 114.74亿 |
金银河 SZ 300619 | 44.63 | -9.53% | 64.92亿 |
ST新纶 SZ 002341 | -- | -- | -- |
必康退 SZ 002411 | -- | -- | -- |
*ST超华 SZ 002288 | -- | -- | -- |
ST爱康 SZ 002610 | -- | -- | -- |
*ST保力 SZ 300116 | -- | -- | -- |
退市美都 SH 600175 | -- | -- | -- |
下载格隆汇APP
下载诊股宝App
下载汇路演APP