

7017美元/吨!锂矿商Pilbara提前完成第6次锂精矿拍卖
19825.48K次浏览澳大利亚锂矿商Pilbara提前完成第六次5000吨5.5%锂精矿拍卖,报价约为7017美元/吨。本次锂精矿预计7月底发货。
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 流通市值 |
|---|---|---|---|
诺德股份 SH 600110 | 9.63 | 10.06% | 167.10亿 |
蔚蓝锂芯 SZ 002245 | 17.91 | 8.88% | 194.35亿 |
雄韬股份 SZ 002733 | 27.48 | 7.30% | 101.36亿 |
国机通用 SH 600444 | 17.7 | 6.18% | 25.92亿 |
美联新材 SZ 300586 | 9.49 | 5.56% | 50.73亿 |
恩捷股份 SZ 002812 | 69.79 | 5.38% | 574.13亿 |
奥克股份 SZ 300082 | 10.75 | 5.08% | 72.92亿 |
赣锋锂业 HK 01772 | 73.1 | 4.65% | 324.27亿 |
百利科技 SH 603959 | 6.28 | 4.32% | 30.79亿 |
嘉元科技 SH 688388 | 42.85 | 3.98% | 195.26亿 |
中铝国际 SH 601068 | 5.8 | 3.94% | 148.46亿 |
迪生力 SH 603335 | 5.83 | 3.92% | 24.96亿 |
丰元股份 SZ 002805 | 16.67 | 3.86% | 46.43亿 |
金冠股份 SZ 300510 | 4.12 | 3.78% | 33.98亿 |
科恒股份 SZ 300340 | 10.58 | 3.52% | 28.93亿 |
鹏辉能源 SZ 300438 | 51 | 3.51% | 206.12亿 |
星源材质 SZ 300568 | 14.43 | 3.37% | 175.63亿 |
*ST惠程 SZ 002168 | 4.05 | 3.32% | 31.76亿 |
沧州明珠 SZ 002108 | 4.78 | 3.24% | 78.75亿 |
中矿资源 SZ 002738 | 74.53 | 3.21% | 529.94亿 |
光华科技 SZ 002741 | 17.04 | 3.21% | 72.65亿 |
钛能化学 SZ 002145 | 4.52 | 3.20% | 168.55亿 |
湘潭电化 SZ 002125 | 12.83 | 3.14% | 80.77亿 |
容百科技 SH 688005 | 27.8 | 2.96% | 198.66亿 |
赢合科技 SZ 300457 | 26.3 | 2.73% | 166.68亿 |
先导智能 SZ 300450 | 47.55 | 2.59% | 741.50亿 |
晶瑞电材 SZ 300655 | 14.36 | 2.57% | 153.21亿 |
新宙邦 SZ 300037 | 55.11 | 2.55% | 296.89亿 |
江特电机 SZ 002176 | 10.28 | 2.39% | 175.38亿 |
中材科技 SZ 002080 | 40.67 | 2.39% | 682.49亿 |
珈伟新能 SZ 300317 | 4.79 | 2.35% | 39.70亿 |
天齐锂业 SZ 002466 | 56.7 | 2.27% | 836.66亿 |
德方纳米 SZ 300769 | 40.97 | 2.25% | 103.15亿 |
道明光学 SZ 002632 | 11.37 | 2.25% | 65.31亿 |
厦门钨业 SH 600549 | 54.33 | 2.14% | 844.25亿 |
宝泰隆 SH 601011 | 3.35 | 2.13% | 64.17亿 |
乐凯胶片 SH 600135 | 9.64 | 2.12% | 53.34亿 |
金圆股份 SZ 000546 | 6.16 | 1.99% | 42.92亿 |
杭可科技 SH 688006 | 27.4 | 1.90% | 165.41亿 |
骆驼股份 SH 601311 | 9.25 | 1.76% | 108.52亿 |
壹石通 SH 688733 | 26.02 | 1.76% | 51.98亿 |
国安股份 SZ 000839 | 3.14 | 1.62% | 123.08亿 |
佛塑科技 SZ 000973 | 17.65 | 1.61% | 170.75亿 |
三美股份 SH 603379 | 62.72 | 1.52% | 382.89亿 |
双杰电气 SZ 300444 | 12.99 | 1.48% | 80.73亿 |
金银河 SZ 300619 | 38.83 | 1.41% | 56.48亿 |
西藏珠峰 SH 600338 | 16.74 | 1.39% | 153.04亿 |
德赛电池 SZ 000049 | 24.88 | 1.30% | 95.67亿 |
璞泰来 SH 603659 | 30.26 | 1.24% | 646.47亿 |
华自科技 SZ 300490 | 16.4 | 1.23% | 64.49亿 |
当升科技 SZ 300073 | 51.52 | 1.22% | 260.68亿 |
寒锐钴业 SZ 300618 | 40.99 | 1.21% | 111.70亿 |
格林美 SZ 002340 | 7.71 | 1.18% | 391.33亿 |
中伟新材 SZ 300919 | 48.26 | 1.17% | 440.37亿 |
白银有色 SH 601212 | 7.83 | 1.16% | 579.79亿 |
多氟多 SZ 002407 | 27.39 | 1.14% | 295.96亿 |
亿纬锂能 SZ 300014 | 60.68 | 1.13% | 1235.72亿 |
国轩高科 SZ 002074 | 33.8 | 1.02% | 586.83亿 |
科达制造 SH 600499 | 16.28 | 0.99% | 312.23亿 |
欣旺达 SZ 300207 | 23.75 | 0.98% | 407.04亿 |
东方日升 SZ 300118 | 15.51 | 0.85% | 143.75亿 |
道氏技术 SZ 300409 | 24.22 | 0.83% | 166.51亿 |
华友钴业 SH 603799 | 57.88 | 0.80% | 1090.50亿 |
南都电源 SZ 300068 | 11.5 | 0.70% | 98.12亿 |
长信科技 SZ 300088 | 5.88 | 0.68% | 146.15亿 |
中科电气 SZ 300035 | 21.44 | 0.66% | 125.07亿 |
天际股份 SZ 002759 | 34.23 | 0.65% | 171.47亿 |
石大胜华 SH 603026 | 81.25 | 0.62% | 189.07亿 |
胜利精密 SZ 002426 | 3.36 | 0.60% | 114.33亿 |
蓝晓科技 SZ 300487 | 65.95 | 0.55% | 203.14亿 |
天赐材料 SZ 002709 | 43.7 | 0.51% | 659.44亿 |
盐湖股份 SZ 000792 | 36.43 | 0.50% | 1927.70亿 |
国光电器 SZ 002045 | 11.46 | 0.44% | 64.39亿 |
久吾高科 SZ 300631 | 26.15 | 0.42% | 31.51亿 |
富临精工 SZ 300432 | 22.21 | 0.41% | 375.47亿 |
ST合纵 SZ 300477 | 2.49 | 0.40% | 24.67亿 |
西藏矿业 SZ 000762 | 30.4 | 0.36% | 158.32亿 |
永太科技 SZ 002326 | 22.23 | 0.32% | 179.65亿 |
天能动力 HK 00819 | 7.45 | 0.27% | 83.90亿 |
兆新股份 SZ 002256 | 3.78 | 0.27% | 73.75亿 |
杉杉股份 SH 600884 | 13.04 | 0.23% | 239.30亿 |
横店东磁 SZ 002056 | 17.94 | 0.22% | 291.53亿 |
江苏国泰 SZ 002091 | 8.97 | 0.22% | 143.36亿 |
国机汽车 SH 600335 | 5.89 | 0.17% | 88.10亿 |
雅化集团 SZ 002497 | 22.1 | 0.14% | 233.94亿 |
西部矿业 SH 601168 | 25.55 | 0.04% | 608.86亿 |
斯迪克 SZ 300806 | 45.86 | 0.04% | 145.01亿 |
成飞集成 SZ 002190 | 30.18 | -- | 108.26亿 |
融捷股份 SZ 002192 | 71.28 | -0.01% | 184.70亿 |
东方钽业 SZ 000962 | 40.46 | -0.12% | 202.97亿 |
拓邦股份 SZ 002139 | 11.77 | -0.17% | 126.07亿 |
鼎胜新材 SH 603876 | 21.93 | -0.36% | 203.79亿 |
东方精工 SZ 002611 | 16.83 | -0.47% | 168.62亿 |
星云股份 SZ 300648 | 50.55 | -0.47% | 67.07亿 |
宁德时代 SZ 300750 | 384.59 | -0.48% | 1.64万亿 |
藏格矿业 SZ 000408 | 81 | -0.49% | 1271.87亿 |
盛新锂能 SZ 002240 | 38.8 | -0.49% | 354.21亿 |
赣锋锂业 SZ 002460 | 78.96 | -0.99% | 956.38亿 |
永兴材料 SZ 002756 | 71.86 | -1.01% | 279.34亿 |
西藏城投 SH 600773 | 17.45 | -1.02% | 166.05亿 |
ST长园 SH 600525 | 5.29 | -1.12% | 69.76亿 |
中天科技 SH 600522 | 30.25 | -1.37% | 1032.42亿 |
ST纳川 SZ 300198 | 2.51 | -1.57% | 25.76亿 |
凤凰光学 SH 600071 | 19.91 | -2.59% | 56.06亿 |
ST八菱 SZ 002592 | 8.15 | -2.86% | 21.41亿 |
科达利 SZ 002850 | 175.25 | -3.17% | 348.89亿 |
远东股份 SH 600869 | 14.39 | -7.82% | 319.36亿 |
ST新纶 SZ 002341 | -- | -- | -- |
必康退 SZ 002411 | -- | -- | -- |
*ST超华 SZ 002288 | -- | -- | -- |
ST爱康 SZ 002610 | -- | -- | -- |
*ST保力 SZ 300116 | -- | -- | -- |
退市美都 SH 600175 | -- | -- | -- |
下载格隆汇APP
下载诊股宝App
下载汇路演APP