

比特币结束12连跌 重回2万美元关口
9675.33K次浏览比特币结束了为期12天的跌势,重回20000美元以上,在经历了创纪录的跌势后带领整体加密货币市场迅速翻转。
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 流通市值 |
|---|---|---|---|
美图公司 HK 01357 | 7.5 | 6.69% | 342.46亿 |
新火科技控股 HK 01611 | 3.08 | 5.48% | 23.17亿 |
欧科云链 HK 01499 | 0.194 | 4.86% | 10.42亿 |
国际商业结算 HK 00147 | 0.2 | 4.71% | 46.20亿 |
众安在线 HK 06060 | 15.39 | 2.81% | 251.60亿 |
金山软件 HK 03888 | 29 | 2.33% | 406.12亿 |
蓝港互动 HK 08267 | 0.36 | 1.41% | 1.33亿 |
雄岸科技 HK 01647 | 0.078 | 1.30% | 9321.31万 |
浙商银行 HK 02016 | 2.57 | 1.18% | 152.15亿 |
信息发展 SZ 300469 | 62.89 | 1.17% | 156.11亿 |
卓尔智联 HK 02098 | 0.106 | 0.95% | 13.14亿 |
裕兴科技 HK 08005 | 0.072 | -- | 1.79亿 |
汇金股份 SZ 300368 | 14.89 | -0.07% | 78.76亿 |
栢能集团 HK 01263 | 5.24 | -0.38% | 20.33亿 |
宇信科技 SZ 300674 | 21.54 | -0.42% | 151.43亿 |
数字认证 SZ 300579 | 28.31 | -0.56% | 74.25亿 |
第九城市 US NCTY | 7.38 | -1.07% | 9041.65万 |
OSL集团 HK 00863 | 17.71 | -2.10% | 140.72亿 |
富册金科 US FTFT | 1.08 | -4.42% | 2176.56万 |
嘉楠科技 US CAN | 0.8405 | -9.06% | 4.72亿 |
比特大陆 US 900050 | -- | -- | -- |
魔线 US MOXC | -- | -- | -- |
比特矿业 US BTCM | -- | -- | -- |
下载格隆汇APP
下载诊股宝App
下载汇路演APP