

“深房理”案最新进展:2人被逮捕、3人被刑拘!
9386.29K次浏览经初步查实,“深房理”涉嫌房产众筹和代持、违规套取信贷资金进入房地产市场、隐瞒收入偷逃税款、非法集资等多项违法违规问题。
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 流通市值 |
|---|---|---|---|
时代中国控股 HK 01233 | 0.106 | -13.82% | 2.23亿 |
广宇集团 SZ 002133 | 3.29 | -10.11% | 25.33亿 |
京投发展 SH 600683 | 4.48 | -8.38% | 33.19亿 |
阳光100中国 HK 02608 | 0.011 | -8.33% | 2805.89万 |
中国武夷 SZ 000797 | 3.74 | -6.73% | 58.74亿 |
*ST亚太 SZ 000691 | 8.86 | -5.04% | 28.64亿 |
*ST阳光 SZ 000608 | 2.34 | -4.88% | 17.44亿 |
沙河股份 SZ 000014 | 13.92 | -4.53% | 33.69亿 |
ST中迪 SZ 000609 | 8.98 | -4.47% | 26.14亿 |
海南高速 SZ 000886 | 7.48 | -4.23% | 73.14亿 |
珠江股份 SH 600684 | 4.24 | -4.07% | 36.19亿 |
恒达集团控股 HK 03616 | 0.36 | -4.00% | 4.32亿 |
粤港湾控股-二千 HK 01396 | 4.69 | -3.89% | 52.72亿 |
新明中国 HK 02699 | 0.26 | -3.70% | 2442.21万 |
天地源 SH 600665 | 3.25 | -3.56% | 28.08亿 |
庄士机构国际 HK 00367 | 0.29 | -3.33% | 4.85亿 |
绿景中国地产 HK 00095 | 0.335 | -2.90% | 21.32亿 |
京能置业 SH 600791 | 4.73 | -2.87% | 21.39亿 |
大龙地产 SH 600159 | 2.75 | -2.83% | 22.83亿 |
宁波富达 SH 600724 | 5.22 | -2.61% | 75.43亿 |
盈新发展 SZ 000620 | 2.69 | -2.18% | 125.67亿 |
深深房A SZ 000029 | 23.3 | -2.10% | 207.76亿 |
大悦城 SZ 000031 | 2.85 | -2.06% | 122.16亿 |
华远控股 SH 600743 | 2.01 | -1.95% | 47.16亿 |
西藏城投 SH 600773 | 11.55 | -1.95% | 109.91亿 |
光明地产 SH 600708 | 3.13 | -1.88% | 69.65亿 |
东望时代 SH 600052 | 4.72 | -1.87% | 39.85亿 |
佳兆业集团 HK 01638 | 0.109 | -1.80% | 9.94亿 |
亚通股份 SH 600692 | 7.26 | -1.76% | 18.51亿 |
空港股份 SH 600463 | 11.4 | -1.72% | 34.20亿 |
苏宁环球 SZ 000718 | 2.3 | -1.71% | 52.49亿 |
汉港控股 HK 01663 | 0.058 | -1.69% | 1.43亿 |
深物业A SZ 000011 | 8.96 | -1.65% | 47.17亿 |
荣安地产 SZ 000517 | 1.81 | -1.63% | 45.10亿 |
华夏幸福 SH 600340 | 2.42 | -1.63% | 94.22亿 |
中国金茂 HK 00817 | 1.23 | -1.60% | 166.12亿 |
电子城 SH 600658 | 5.42 | -1.45% | 60.63亿 |
珠免集团 SH 600185 | 6.88 | -1.43% | 129.69亿 |
中梁控股 HK 02772 | 0.072 | -1.37% | 3.15亿 |
中体产业 SH 600158 | 8.62 | -1.37% | 82.71亿 |
凤凰股份 SH 600716 | 3.64 | -1.36% | 34.07亿 |
中电光谷 HK 00798 | 0.227 | -1.30% | 16.89亿 |
世荣兆业 SZ 002016 | 6.06 | -1.30% | 49.03亿 |
津滨发展 SZ 000897 | 2.29 | -1.29% | 37.03亿 |
大方广瑞德 HK 00755 | 0.39 | -1.27% | 6963.54万 |
天保基建 SZ 000965 | 3.88 | -1.27% | 43.06亿 |
海泰发展 SH 600082 | 3.9 | -1.27% | 24.74亿 |
荣盛发展 SZ 002146 | 1.55 | -1.27% | 60.63亿 |
云南城投 SH 600239 | 2.39 | -1.24% | 38.38亿 |
福瑞达 SH 600223 | 7.25 | -1.23% | 73.70亿 |
和展能源 SZ 000809 | 3.29 | -1.20% | 27.14亿 |
莱蒙国际 HK 03688 | 0.415 | -1.19% | 5.86亿 |
花样年控股 HK 01777 | 0.083 | -1.19% | 4.79亿 |
栖霞建设 SH 600533 | 2.53 | -1.17% | 26.57亿 |
渝 开 发 SZ 000514 | 5.11 | -1.16% | 43.12亿 |
旭辉控股集团 HK 00884 | 0.178 | -1.11% | 18.71亿 |
华丽家族 SH 600503 | 2.73 | -1.09% | 43.74亿 |
万科企业 HK 02202 | 3.68 | -1.08% | 81.20亿 |
香江控股 SH 600162 | 1.84 | -1.08% | 60.14亿 |
南山控股 SZ 002314 | 2.91 | -1.02% | 38.94亿 |
海南机场 SH 600515 | 4.88 | -1.01% | 447.79亿 |
万 科A SZ 000002 | 5.02 | -0.99% | 487.76亿 |
顺发恒能 SZ 000631 | 3.29 | -0.90% | 78.80亿 |
庄士中国 HK 00298 | 0.111 | -0.89% | 2.61亿 |
津投城开 SH 600322 | 2.32 | -0.85% | 25.65亿 |
新城控股 SH 601155 | 13.8 | -0.79% | 311.28亿 |
财信发展 SZ 000838 | 3.8 | -0.78% | 40.04亿 |
粤宏远A SZ 000573 | 3.99 | -0.75% | 25.26亿 |
中华企业 SH 600675 | 2.73 | -0.73% | 165.06亿 |
中洲控股 SZ 000042 | 7.91 | -0.63% | 52.53亿 |
先导基电 SH 600641 | 16.66 | -0.60% | 155.04亿 |
资本策略地产 HK 00497 | 0.171 | -0.58% | 22.05亿 |
北辰实业 SH 601588 | 1.73 | -0.57% | 46.02亿 |
九龙建业 HK 00034 | 3.91 | -0.51% | 51.07亿 |
盈大地产 HK 00432 | 0.196 | -0.51% | 3.99亿 |
万通发展 SH 600246 | 12.79 | -0.47% | 241.78亿 |
*ST南置 SZ 002305 | 2.24 | -0.44% | 38.84亿 |
上实发展 SH 600748 | 5.43 | -0.37% | 100.16亿 |
市北高新 SH 600604 | 5.47 | -0.36% | 76.99亿 |
金地集团 SH 600383 | 3.16 | -0.32% | 142.66亿 |
不同集团 HK 06090 | 104.5 | -0.29% | 94.84亿 |
华发股份 SH 600325 | 4.41 | -0.23% | 121.37亿 |
卧龙新能 SH 600173 | 7.14 | -0.14% | 50.01亿 |
南京高科 SH 600064 | 8.3 | -0.12% | 143.62亿 |
龙湖集团 HK 00960 | 9.34 | -0.11% | 657.69亿 |
丽丰控股 HK 01125 | 1.02 | -- | 3.38亿 |
中国上城 HK 02330 | 0.164 | -- | 6188.89万 |
宏安地产 HK 01243 | 0.036 | -- | 5.47亿 |
融创中国 HK 01918 | 1.32 | -- | 151.40亿 |
国瑞健康 HK 02329 | 0.108 | -- | 4.80亿 |
金轮天地控股 HK 01232 | 0.405 | -- | 7286.03万 |
中渝置地 HK 01224 | 1.2 | -- | 46.59亿 |
建业新生活 HK 09983 | 0.63 | -- | 8.19亿 |
中国奥园 HK 03883 | 0.088 | -- | 4.00亿 |
百利大 HK 00495 | 0.012 | -- | 1973.95万 |
卓能(集团) HK 00131 | 1.16 | -- | 7.57亿 |
尖沙咀置业 HK 00247 | 20.1 | -- | 439.47亿 |
亿达中国 HK 03639 | 0.046 | -- | 1.19亿 |
方圆生活服务 HK 09978 | 0.084 | -- | 3360.00万 |
中骏集团控股 HK 01966 | 0.081 | -- | 3.42亿 |
德信中国 HK 02019 | 0.085 | -- | 2.52亿 |
中国长白山国际 HK 00989 | 0.75 | -- | 2.70亿 |
中国新城镇 HK 01278 | 0.083 | -- | 8.07亿 |
招商局置地 HK 00978 | 0.285 | -- | 13.98亿 |
恒盛地产 HK 00845 | 0.01 | -- | 7792.65万 |
众安集团 HK 00672 | 0.118 | -- | 6.65亿 |
远洋集团 HK 03377 | 0.11 | -- | 12.82亿 |
佳兆业美好 HK 02168 | 1.44 | -- | 2.22亿 |
京维集团 HK 01195 | 0.019 | -- | 5498.77万 |
景瑞控股 HK 01862 | 0.015 | -- | 2308.22万 |
禹洲集团 HK 01628 | 0.114 | -- | 1.70亿 |
零在科技金融 HK 00093 | 0.5 | -- | 13.34亿 |
新天地产集团 HK 00760 | 0.186 | -- | 9572.62万 |
钧濠集团 HK 00115 | 8.2 | -- | 1.70亿 |
万城控股 HK 02892 | 0.34 | -- | 2.55亿 |
朗诗绿色管理 HK 00106 | 0.019 | -- | 8972.38万 |
福星股份 SZ 000926 | 2.39 | -- | 37.60亿 |
城建发展 SH 600266 | 4.61 | -- | 95.69亿 |
保利发展 SH 600048 | 6.42 | -- | 768.50亿 |
绿地控股 SH 600606 | 1.66 | -- | 233.30亿 |
西王置业 HK 02088 | 0.038 | -- | 5353.38万 |
绿地香港 HK 00337 | 0.202 | -- | 5.64亿 |
华南城 HK 01668 | 0.107 | -- | 12.24亿 |
新城市建设发展 HK 00456 | 0.435 | -- | 8116.22万 |
路劲 HK 01098 | 0.67 | -- | 5.02亿 |
深振业A SZ 000006 | 10.01 | 0.10% | 135.13亿 |
华润置地 HK 01109 | 28.24 | 0.21% | 2013.78亿 |
城投控股 SH 600649 | 4.28 | 0.23% | 107.19亿 |
大名城 SH 600094 | 4 | 0.25% | 85.05亿 |
派斯林 SH 600215 | 6.76 | 0.30% | 30.89亿 |
建发国际集团 HK 01908 | 16.12 | 0.31% | 361.11亿 |
光大嘉宝 SH 600622 | 2.88 | 0.35% | 43.19亿 |
新黄浦 SH 600638 | 5.57 | 0.36% | 37.51亿 |
*ST中地 SZ 000736 | 5.54 | 0.36% | 39.96亿 |
湘财股份 SH 600095 | 11.28 | 0.36% | 322.52亿 |
招商蛇口 SZ 001979 | 8.92 | 0.45% | 750.53亿 |
世茂集团 HK 00813 | 0.208 | 0.48% | 17.89亿 |
上海临港 SH 600848 | 11.47 | 0.53% | 274.58亿 |
大港股份 SZ 002077 | 14.84 | 0.54% | 86.12亿 |
信达地产 SH 600657 | 3.58 | 0.56% | 102.10亿 |
*ST金科 SZ 000656 | 1.47 | 0.68% | 111.87亿 |
宏基资本 HK 02288 | 0.143 | 0.70% | 5368.89万 |
中绿电 SZ 000537 | 8.36 | 0.72% | 172.77亿 |
金 融 街 SZ 000402 | 2.8 | 0.72% | 83.68亿 |
衢州发展 SH 600208 | 4.06 | 0.74% | 345.42亿 |
宝龙地产 HK 01238 | 0.25 | 0.81% | 10.35亿 |
雅戈尔 SH 600177 | 7.49 | 0.81% | 346.30亿 |
绿城中国 HK 03900 | 8.62 | 0.94% | 218.91亿 |
卓尔智联 HK 02098 | 0.106 | 0.95% | 13.14亿 |
冠城新材 SH 600067 | 4.27 | 0.95% | 59.42亿 |
明发集团 HK 00846 | 0.105 | 0.96% | 6.40亿 |
*ST荣控 SZ 000668 | 10.29 | 0.98% | 15.11亿 |
合生创展集团 HK 00754 | 3.06 | 0.99% | 116.05亿 |
黑牡丹 SH 600510 | 9.09 | 1.00% | 93.81亿 |
永义国际 HK 01218 | 3 | 1.01% | 2.22亿 |
碧桂园 HK 02007 | 0.49 | 1.03% | 137.14亿 |
五矿地产 HK 00230 | 0.97 | 1.04% | 32.47亿 |
滨江集团 SZ 002244 | 9.99 | 1.11% | 268.32亿 |
汤臣集团 HK 00258 | 2.51 | 1.21% | 56.70亿 |
济高发展 SH 600807 | 3.24 | 1.25% | 25.50亿 |
中国海外发展 HK 00688 | 12.73 | 1.27% | 1393.28亿 |
华联控股 SZ 000036 | 4.74 | 1.28% | 66.41亿 |
信和置业 HK 00083 | 10.82 | 1.31% | 990.04亿 |
北京北辰实业股份 HK 00588 | 0.75 | 1.35% | 5.30亿 |
瑞安房地产 HK 00272 | 0.7 | 1.45% | 56.19亿 |
万达酒店发展 HK 00169 | 0.138 | 1.47% | 6.48亿 |
*ST美谷 SZ 000615 | 4.11 | 1.48% | 31.34亿 |
上实城市开发 HK 00563 | 0.33 | 1.54% | 15.78亿 |
新城发展 HK 01030 | 2.11 | 1.93% | 149.09亿 |
长实集团 HK 01113 | 39.98 | 1.94% | 1399.21亿 |
汉国置业 HK 00160 | 1.02 | 2.00% | 7.35亿 |
苏州高新 SH 600736 | 5.95 | 2.06% | 68.50亿 |
首开股份 SH 600376 | 5.65 | 2.17% | 145.75亿 |
天安 HK 00028 | 4.65 | 2.20% | 68.17亿 |
筑友智造科技 HK 00726 | 0.043 | 2.38% | 1.33亿 |
中国海外宏洋集团 HK 00081 | 2.06 | 2.49% | 73.32亿 |
中国诚通发展集团 HK 00217 | 0.122 | 2.52% | 7.28亿 |
合肥城建 SZ 002208 | 11.63 | 2.56% | 93.40亿 |
鑫达投资控股 HK 01281 | 0.117 | 2.63% | 1.74亿 |
合景泰富集团 HK 01813 | 0.156 | 2.63% | 5.33亿 |
北大资源 HK 00618 | 0.191 | 2.69% | 5.23亿 |
三湘印象 SZ 000863 | 4.91 | 2.72% | 57.13亿 |
德祥地产 HK 00199 | 1.12 | 2.75% | 10.16亿 |
富力地产 HK 02777 | 0.68 | 3.03% | 25.52亿 |
Z FIN HK 01168 | 5.3 | 3.11% | 23.13亿 |
雅居乐集团 HK 03383 | 0.315 | 3.28% | 15.90亿 |
沿海家园 HK 01124 | 0.285 | 3.64% | 1.18亿 |
龙光集团 HK 03380 | 1.66 | 4.40% | 94.38亿 |
港龙中国地产 HK 06968 | 0.078 | 5.41% | 1.27亿 |
剑桥科技 HK 06166 | 89.1 | 7.74% | 59.71亿 |
招金黄金 SZ 000506 | 13.26 | 7.80% | 123.13亿 |
伟业控股 HK 01570 | 2.95 | 10.07% | 5.79亿 |
力高集团 HK 01622 | 0.193 | 10.29% | 6.85亿 |
建业地产 HK 00832 | 0.08 | 12.68% | 2.43亿 |
当代置业 HK 01107 | 0.019 | 26.67% | 5310.49万 |
新力控股集团 HK 02103 | -- | -- | -- |
凯华集团 HK 00275 | -- | -- | -- |
ST阳光城 SZ 000671 | -- | -- | -- |
退市大控 SH 600747 | -- | -- | -- |
退市华业 SH 600240 | -- | -- | -- |
南华资产控股 HK 08155 | -- | -- | -- |
中国中石控股 HK 01191 | -- | -- | -- |
绿景退 SZ 000502 | -- | -- | -- |
ST迪马 SH 600565 | -- | -- | -- |
银城国际控股 HK 01902 | -- | -- | -- |
勒泰集团 HK 00112 | -- | -- | -- |
新光退 SZ 002147 | -- | -- | -- |
*ST世茂 SH 600823 | -- | -- | -- |
ST泰禾 SZ 000732 | -- | -- | -- |
首创置业 HK 02868 | -- | -- | -- |
香港建设(控股) HK 00190 | -- | -- | -- |
首创钜大 HK 01329 | -- | -- | -- |
LETGROUP HK 01383 | -- | -- | -- |
保利达资产 HK 00208 | -- | -- | -- |
易易壹金融 HK 00221 | -- | -- | -- |
中国恒大 HK 03333 | -- | -- | -- |
海蓝控股 HK 02278 | -- | -- | -- |
佳源国际控股 HK 02768 | -- | -- | -- |
五洲国际 HK 01369 | -- | -- | -- |
CHINAPROPERTIES HK 01838 | -- | -- | -- |
天山发展控股 HK 02118 | -- | -- | -- |
上置集团 HK 01207 | -- | -- | -- |
*ST中天 SZ 000540 | -- | -- | -- |
*ST泛海 SZ 000046 | -- | -- | -- |
ST中南 SZ 000961 | -- | -- | -- |
ST美置 SZ 000667 | -- | -- | -- |
*ST嘉凯 SZ 000918 | -- | -- | -- |
*ST海投 SZ 000616 | -- | -- | -- |
退市卓朗 SH 600225 | -- | -- | -- |
ST粤泰 SH 600393 | -- | -- | -- |
退市中房 SH 600890 | -- | -- | -- |
退市海创 SH 600555 | -- | -- | -- |
*ST蓝光 SH 600466 | -- | -- | -- |
*ST宋都 SH 600077 | -- | -- | -- |
合能地产 HK 90092 | -- | -- | -- |
三巽控股 HK 91015 | -- | -- | -- |
下载格隆汇APP
下载诊股宝App
下载汇路演APP