

半导体板块强势拉升,配置时点已到?
17464.14K次浏览半导体及元件板块走强,世运电路、超华科技涨停,复旦微电涨超8%。
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 流通市值 |
|---|---|---|---|
晶丰明源 SH 688368 | 116.02 | 20.00% | 102.67亿 |
赛微电子 SZ 300456 | 62.33 | 11.52% | 372.39亿 |
铜峰电子 SH 600237 | 8.99 | 10.04% | 55.89亿 |
航天机电 SH 600151 | 15.4 | 10.00% | 220.87亿 |
拓荆科技 SH 688072 | 343.25 | 8.62% | 965.10亿 |
晶瑞电材 SZ 300655 | 17.78 | 7.50% | 189.83亿 |
芯原股份 SH 688521 | 149.04 | 7.22% | 746.69亿 |
晓程科技 SZ 300139 | 32.76 | 6.99% | 76.55亿 |
京泉华 SZ 002885 | 27.51 | 6.59% | 63.52亿 |
北京君正 SZ 300223 | 98.25 | 4.95% | 413.21亿 |
乐鑫科技 SH 688018 | 169.73 | 4.88% | 265.97亿 |
南大光电 SZ 300346 | 43.41 | 4.53% | 285.01亿 |
中微公司 SH 688012 | 279.54 | 4.29% | 1750.33亿 |
东方日升 SZ 300118 | 11.14 | 4.11% | 103.25亿 |
神工股份 SH 688233 | 66.47 | 4.02% | 113.20亿 |
豪威集团 SH 603501 | 126.52 | 3.90% | 1530.14亿 |
国微控股 HK 02239 | 0.83 | 3.75% | 2.70亿 |
露笑科技 SZ 002617 | 8.14 | 3.43% | 153.96亿 |
芯源微 SH 688037 | 128.5 | 3.24% | 259.09亿 |
乾照光电 SZ 300102 | 26.32 | 3.22% | 241.18亿 |
卓胜微 SZ 300782 | 70.56 | 3.16% | 316.28亿 |
全志科技 SZ 300458 | 42.86 | 3.05% | 289.59亿 |
天玺曜11 HK 01010 | 0.103 | 3.00% | 4576.23万 |
京东方精电 HK 00710 | 5.19 | 2.98% | 41.08亿 |
富瀚微 SZ 300613 | 46.59 | 2.89% | 102.18亿 |
闻泰科技 SH 600745 | 39.12 | 2.89% | 486.91亿 |
中芯国际 SH 688981 | 116.8 | 2.81% | 2335.49亿 |
景嘉微 SZ 300474 | 78 | 2.74% | 317.05亿 |
雅克科技 SZ 002409 | 71.94 | 2.74% | 229.15亿 |
金宏气体 SH 688106 | 19.21 | 2.67% | 92.59亿 |
向日葵 SZ 300111 | 7.04 | 2.62% | 90.62亿 |
新特能源 HK 01799 | 7.27 | 2.54% | 27.35亿 |
爱旭股份 SH 600732 | 13.14 | 2.50% | 207.79亿 |
福斯特 SH 603806 | 13.87 | 2.44% | 361.83亿 |
瑞芯微 SH 603893 | 185.5 | 2.27% | 780.61亿 |
芯能科技 SH 603105 | 9.68 | 2.22% | 48.40亿 |
思瑞浦 SH 688536 | 147.88 | 2.16% | 196.09亿 |
捷捷微电 SZ 300623 | 26.55 | 2.12% | 203.75亿 |
江丰电子 SZ 300666 | 89.05 | 2.09% | 196.94亿 |
纳思达 SZ 002180 | 18.62 | 2.08% | 254.18亿 |
晶晨股份 SH 688099 | 87.34 | 2.03% | 367.85亿 |
南亚新材 SH 688519 | 64.88 | 1.90% | 152.32亿 |
太极实业 SH 600667 | 7.8 | 1.83% | 163.14亿 |
斯达半导 SH 603290 | 98.18 | 1.83% | 235.12亿 |
圣邦股份 SZ 300661 | 66.16 | 1.83% | 392.16亿 |
台基股份 SZ 300046 | 35.22 | 1.76% | 83.31亿 |
紫光股份 SZ 000938 | 25.05 | 1.58% | 716.45亿 |
新洁能 SH 605111 | 33.54 | 1.51% | 139.30亿 |
芯朋微 SH 688508 | 60.15 | 1.50% | 78.98亿 |
盈方微 SZ 000670 | 7.51 | 1.49% | 61.69亿 |
力合微 SH 688589 | 22.76 | 1.43% | 33.08亿 |
紫光国微 SZ 002049 | 77.02 | 1.41% | 654.26亿 |
华天科技 SZ 002185 | 11.01 | 1.38% | 358.72亿 |
银河微电 SH 688689 | 26.26 | 1.35% | 33.85亿 |
扬杰科技 SZ 300373 | 65.59 | 1.30% | 355.59亿 |
汇顶科技 SH 603160 | 79.12 | 1.29% | 367.64亿 |
正帆科技 SH 688596 | 29.37 | 1.28% | 86.39亿 |
通富微电 SZ 002156 | 37.18 | 1.28% | 564.19亿 |
晶方科技 SH 603005 | 27.55 | 1.25% | 179.67亿 |
易成新能 SZ 300080 | 5 | 1.21% | 93.54亿 |
万润科技 SZ 002654 | 13.51 | 1.20% | 114.19亿 |
阿石创 SZ 300706 | 36.38 | 1.20% | 41.32亿 |
富满微 SZ 300671 | 33.89 | 1.19% | 74.83亿 |
博通集成 SH 603068 | 37.1 | 1.15% | 55.81亿 |
ST德豪 SZ 002005 | 2.67 | 1.14% | 46.78亿 |
长电科技 SH 600584 | 36.82 | 1.13% | 658.86亿 |
兆易创新 SH 603986 | 209.89 | 1.00% | 1401.67亿 |
上海贝岭 SH 600171 | 31.83 | 0.98% | 225.65亿 |
利亚德 SZ 300296 | 6.34 | 0.96% | 144.18亿 |
木林森 SZ 002745 | 9.12 | 0.88% | 97.10亿 |
士兰微 SH 600460 | 28.12 | 0.86% | 467.94亿 |
澜起科技 SH 688008 | 120.4 | 0.85% | 1378.76亿 |
中芯国际 HK 00981 | 67.7 | 0.82% | 4062.34亿 |
航宇微 SZ 300053 | 17.95 | 0.79% | 116.82亿 |
*ST华微 SH 600360 | 7.88 | 0.77% | 75.67亿 |
芯海科技 SH 688595 | 33.16 | 0.67% | 47.78亿 |
上海复旦 HK 01385 | 40.64 | 0.49% | 115.55亿 |
北方华创 SZ 002371 | 455.1 | 0.44% | 3294.45亿 |
复旦微电 SH 688385 | 62.39 | 0.43% | 335.10亿 |
国科微 SZ 300672 | 101.91 | 0.43% | 214.36亿 |
苏州固锝 SZ 002079 | 9.53 | 0.42% | 77.17亿 |
艾比森 SZ 300389 | 15.41 | 0.39% | 35.93亿 |
TCL中环 SZ 002129 | 8.56 | 0.35% | 345.83亿 |
国民技术 SZ 300077 | 20.84 | 0.34% | 118.02亿 |
精技集团 HK 03302 | 0.39 | -- | 3.59亿 |
骏码半导体 HK 08490 | 0.118 | -- | 8324.90万 |
中电华大科技 HK 00085 | 1.31 | -- | 26.59亿 |
顺风清洁能源 HK 01165 | 0.024 | -- | 1.22亿 |
伟志控股 HK 01305 | 0.67 | -- | 1.47亿 |
晶门半导体 HK 02878 | 0.44 | -- | 10.99亿 |
瑞鑫国际集团 HK 00724 | 0.105 | -- | 882.18万 |
聚辰股份 SH 688123 | 130 | -0.02% | 205.75亿 |
三安光电 SH 600703 | 13.67 | -0.07% | 682.00亿 |
LB福斯特 US FSTR | 26.7 | -0.19% | 2.77亿 |
四会富仕 SZ 300852 | 36.82 | -0.24% | 57.05亿 |
华灿光电 SZ 300323 | 7.84 | -0.25% | 68.93亿 |
亿晶光电 SH 600537 | 3.94 | -0.25% | 46.64亿 |
华亚智能 SZ 003043 | 47.65 | -0.27% | 39.94亿 |
华润微 SH 688396 | 55.2 | -0.54% | 732.80亿 |
聚灿光电 SZ 300708 | 9.01 | -0.66% | 63.97亿 |
华虹半导体 HK 01347 | 71.9 | -0.69% | 954.62亿 |
拓日新能 SZ 002218 | 4.22 | -0.71% | 58.76亿 |
ST长方 SZ 300301 | 2.37 | -0.84% | 18.72亿 |
中颖电子 SZ 300327 | 29.4 | -0.94% | 100.05亿 |
脑洞科技 HK 02203 | 0.199 | -1.00% | 1.59亿 |
国星光电 SZ 002449 | 8.53 | -1.04% | 52.76亿 |
国盾量子 SH 688027 | 513.1 | -1.10% | 412.40亿 |
聚飞光电 SZ 300303 | 6.97 | -1.13% | 92.56亿 |
东软载波 SZ 300183 | 14.72 | -1.21% | 59.84亿 |
沪硅产业 SH 688126 | 21.08 | -1.22% | 575.83亿 |
京运通 SH 601908 | 3.89 | -1.52% | 93.93亿 |
景旺电子 SH 603228 | 67.42 | -1.56% | 657.83亿 |
华正新材 SH 603186 | 43.51 | -1.61% | 61.79亿 |
小鱼盈通 HK 00139 | 0.165 | -1.79% | 2.03亿 |
瑞丰光电 SZ 300241 | 5.84 | -1.85% | 34.24亿 |
大唐电信 SH 600198 | 8.72 | -2.02% | 113.53亿 |
协鑫集成 SZ 002506 | 2.75 | -2.14% | 160.72亿 |
中来股份 SZ 300393 | 6.7 | -2.62% | 64.05亿 |
英伟达 US NVDA | 175.02 | -3.27% | 4.25万亿 |
台积电 US TSM | 292.04 | -4.20% | 1.51万亿 |
英特尔 US INTC | 37.81 | -4.30% | 1803.54亿 |
超威半导体 US AMD | 210.78 | -4.81% | 3431.59亿 |
美光科技 US MU | 241.14 | -6.70% | 2713.67亿 |
卡姆丹克太阳能 HK 00712 | 0.109 | -8.40% | 1.16亿 |
GSNCORP HK 08242 | -- | -- | -- |
节能元件 HK 08231 | -- | -- | -- |
金禧国际控股 HK 00091 | -- | -- | -- |
明华科技 HK 08301 | -- | -- | -- |
ST爱康 SZ 002610 | -- | -- | -- |
下载格隆汇APP
下载诊股宝App
下载汇路演APP