切换


半导体板块强势拉升,配置时点已到?
17294.59K次浏览半导体及元件板块走强,世运电路、超华科技涨停,复旦微电涨超8%。
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 流通市值 |
|---|---|---|---|
神工股份 SH 688233 | 61.19 | 20.00% | 104.21亿 |
北京君正 SZ 300223 | 98.18 | 13.24% | 412.92亿 |
雅克科技 SZ 002409 | 80.81 | 6.85% | 257.40亿 |
金宏气体 SH 688106 | 22.39 | 6.01% | 107.91亿 |
万润科技 SZ 002654 | 16.46 | 5.51% | 139.13亿 |
中微公司 SH 688012 | 325.5 | 5.29% | 2038.10亿 |
亿晶光电 SH 600537 | 4.6 | 4.07% | 54.45亿 |
斯达半导 SH 603290 | 103.8 | 3.78% | 248.57亿 |
闻泰科技 SH 600745 | 46.65 | 3.67% | 580.62亿 |
晶丰明源 SH 688368 | 99.39 | 3.33% | 87.95亿 |
兆易创新 SH 603986 | 227.19 | 2.82% | 1515.90亿 |
沪硅产业 SH 688126 | 23.92 | 2.75% | 653.41亿 |
聚辰股份 SH 688123 | 158 | 2.60% | 250.07亿 |
乾照光电 SZ 300102 | 14.92 | 2.47% | 136.72亿 |
拓荆科技 SH 688072 | 341.39 | 2.43% | 959.87亿 |
英特尔 US INTC | 38.13 | 2.39% | 1818.80亿 |
芯源微 SH 688037 | 134.33 | 2.28% | 270.85亿 |
晓程科技 SZ 300139 | 24.5 | 2.08% | 57.25亿 |
银河微电 SH 688689 | 28.16 | 2.03% | 36.30亿 |
TCL中环 SZ 002129 | 10.25 | 1.89% | 414.10亿 |
盈方微 SZ 000670 | 8.16 | 1.87% | 66.64亿 |
士兰微 SH 600460 | 30.14 | 1.86% | 501.55亿 |
ST长方 SZ 300301 | 2.41 | 1.69% | 19.04亿 |
中颖电子 SZ 300327 | 26.45 | 1.65% | 90.01亿 |
京运通 SH 601908 | 4.37 | 1.63% | 105.52亿 |
新洁能 SH 605111 | 39.42 | 1.55% | 163.72亿 |
富满微 SZ 300671 | 35.04 | 1.54% | 76.09亿 |
阿石创 SZ 300706 | 36.84 | 1.54% | 41.84亿 |
新特能源 HK 01799 | 8.79 | 1.50% | 33.07亿 |
北方华创 SZ 002371 | 419.93 | 1.49% | 3039.45亿 |
脑洞科技 HK 02203 | 0.218 | 1.40% | 1.74亿 |
富瀚微 SZ 300613 | 45.92 | 1.39% | 100.71亿 |
华虹半导体 HK 01347 | 80.55 | 1.38% | 1069.47亿 |
华灿光电 SZ 300323 | 8.09 | 1.25% | 71.13亿 |
江丰电子 SZ 300666 | 91.51 | 1.23% | 202.38亿 |
长电科技 SH 600584 | 39.38 | 1.18% | 704.67亿 |
中芯国际 HK 00981 | 76.3 | 1.13% | 4578.39亿 |
四会富仕 SZ 300852 | 38.92 | 1.09% | 60.31亿 |
全志科技 SZ 300458 | 44.11 | 1.08% | 298.04亿 |
晶方科技 SH 603005 | 29.08 | 1.08% | 189.65亿 |
捷捷微电 SZ 300623 | 28.78 | 1.05% | 220.86亿 |
艾比森 SZ 300389 | 16.88 | 1.02% | 39.36亿 |
京东方精电 HK 00710 | 4.98 | 1.01% | 39.42亿 |
力合微 SH 688589 | 23.54 | 0.99% | 34.21亿 |
东软载波 SZ 300183 | 15.85 | 0.96% | 64.44亿 |
台基股份 SZ 300046 | 37.16 | 0.92% | 87.90亿 |
国民技术 SZ 300077 | 22.54 | 0.90% | 127.65亿 |
汇顶科技 SH 603160 | 84.15 | 0.86% | 391.01亿 |
上海复旦 HK 01385 | 40.26 | 0.85% | 114.47亿 |
华润微 SH 688396 | 49.42 | 0.82% | 656.07亿 |
博通集成 SH 603068 | 37.14 | 0.76% | 55.87亿 |
协鑫集成 SZ 002506 | 2.68 | 0.75% | 156.63亿 |
芯朋微 SH 688508 | 60.87 | 0.74% | 79.93亿 |
圣邦股份 SZ 300661 | 71.71 | 0.73% | 425.06亿 |
国科微 SZ 300672 | 89.88 | 0.67% | 189.05亿 |
卓胜微 SZ 300782 | 71.77 | 0.66% | 321.71亿 |
芯海科技 SH 688595 | 34.58 | 0.64% | 49.83亿 |
扬杰科技 SZ 300373 | 68.67 | 0.63% | 372.29亿 |
大唐电信 SH 600198 | 8.24 | 0.61% | 107.28亿 |
芯能科技 SH 603105 | 10.94 | 0.55% | 54.70亿 |
景嘉微 SZ 300474 | 72.71 | 0.53% | 295.55亿 |
南大光电 SZ 300346 | 38.67 | 0.52% | 253.89亿 |
通富微电 SZ 002156 | 40.38 | 0.50% | 612.75亿 |
福斯特 SH 603806 | 16.43 | 0.49% | 428.62亿 |
东方日升 SZ 300118 | 12.48 | 0.48% | 115.67亿 |
紫光股份 SZ 000938 | 26.41 | 0.46% | 755.35亿 |
中来股份 SZ 300393 | 6.62 | 0.46% | 63.28亿 |
紫光国微 SZ 002049 | 79.54 | 0.45% | 675.67亿 |
精技集团 HK 03302 | 0.244 | 0.41% | 2.25亿 |
太极实业 SH 600667 | 9.74 | 0.41% | 203.72亿 |
上海贝岭 SH 600171 | 33.21 | 0.39% | 235.43亿 |
复旦微电 SH 688385 | 58.08 | 0.31% | 311.95亿 |
乐鑫科技 SH 688018 | 158.44 | 0.27% | 248.28亿 |
*ST华微 SH 600360 | 8.19 | 0.24% | 78.65亿 |
木林森 SZ 002745 | 9.16 | 0.22% | 97.52亿 |
国星光电 SZ 002449 | 8.91 | 0.22% | 55.11亿 |
易成新能 SZ 300080 | 5.49 | 0.18% | 102.71亿 |
利亚德 SZ 300296 | 6.72 | 0.15% | 152.83亿 |
航宇微 SZ 300053 | 14.54 | 0.14% | 94.63亿 |
苏州固锝 SZ 002079 | 10.49 | 0.10% | 84.94亿 |
英伟达 US NVDA | 188.15 | 0.04% | 4.57万亿 |
卡姆丹克太阳能 HK 00712 | 0.14 | -- | 1.48亿 |
小鱼盈通 HK 00139 | 0.44 | -- | 5.41亿 |
骏码半导体 HK 08490 | 0.141 | -- | 9947.55万 |
中电华大科技 HK 00085 | 1.42 | -- | 28.82亿 |
顺风清洁能源 HK 01165 | 0.023 | -- | 1.17亿 |
伟志控股 HK 01305 | 0.81 | -- | 1.78亿 |
晶门半导体 HK 02878 | 0.475 | -- | 11.86亿 |
瑞鑫国际集团 HK 00724 | 0.105 | -- | 882.18万 |
天玺曜11 HK 01010 | 0.121 | -- | 5375.96万 |
拓日新能 SZ 002218 | 3.87 | -- | 53.89亿 |
正帆科技 SH 688596 | 31.85 | -- | 93.30亿 |
华天科技 SZ 002185 | 12.2 | -- | 397.49亿 |
豪威集团 SH 603501 | 125.77 | -- | 1517.27亿 |
华亚智能 SZ 003043 | 49.6 | -0.04% | 41.58亿 |
纳思达 SZ 002180 | 21.09 | -0.05% | 287.90亿 |
航天机电 SH 600151 | 8.72 | -0.11% | 125.07亿 |
瑞丰光电 SZ 300241 | 5.85 | -0.17% | 34.30亿 |
美光科技 US MU | 237.92 | -0.17% | 2670.57亿 |
澜起科技 SH 688008 | 129.81 | -0.21% | 1486.52亿 |
三安光电 SH 600703 | 13.83 | -0.22% | 689.98亿 |
向日葵 SZ 300111 | 7.87 | -0.38% | 101.30亿 |
晶晨股份 SH 688099 | 84.71 | -0.39% | 356.71亿 |
爱旭股份 SH 600732 | 16.28 | -0.49% | 258.09亿 |
思瑞浦 SH 688536 | 169.29 | -0.60% | 224.48亿 |
赛微电子 SZ 300456 | 28.48 | -0.63% | 170.15亿 |
晶瑞电材 SZ 300655 | 16.82 | -0.65% | 179.58亿 |
华正新材 SH 603186 | 43.62 | -0.66% | 61.95亿 |
聚飞光电 SZ 300303 | 6.77 | -0.73% | 89.91亿 |
LB福斯特 US FSTR | 27.1 | -0.73% | 2.82亿 |
瑞芯微 SH 603893 | 171.96 | -0.80% | 723.61亿 |
芯原股份 SH 688521 | 150.64 | -0.91% | 754.70亿 |
台积电 US TSM | 286.5 | -0.95% | 1.49万亿 |
国微控股 HK 02239 | 0.87 | -1.14% | 2.83亿 |
中芯国际 SH 688981 | 120.72 | -1.14% | 2413.87亿 |
京泉华 SZ 002885 | 35.45 | -1.42% | 81.86亿 |
ST德豪 SZ 002005 | 2.68 | -1.47% | 46.95亿 |
露笑科技 SZ 002617 | 8.92 | -1.55% | 168.72亿 |
聚灿光电 SZ 300708 | 9.22 | -1.60% | 65.46亿 |
超威半导体 US AMD | 233.54 | -1.75% | 3802.13亿 |
景旺电子 SH 603228 | 72.15 | -1.86% | 703.98亿 |
南亚新材 SH 688519 | 68.04 | -2.20% | 159.74亿 |
铜峰电子 SH 600237 | 8.21 | -2.26% | 51.04亿 |
国盾量子 SH 688027 | 530 | -4.85% | 425.98亿 |
GSNCORP HK 08242 | -- | -- | -- |
节能元件 HK 08231 | -- | -- | -- |
金禧国际控股 HK 00091 | -- | -- | -- |
明华科技 HK 08301 | -- | -- | -- |
ST爱康 SZ 002610 | -- | -- | -- |


下载格隆汇APP
下载诊股宝App
下载汇路演APP











