

汽车
8857.43K次浏览提供及时更新汽车资讯、汽车行业新闻。
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 流通市值 |
|---|---|---|---|
吉利汽车 HK 00175 | 23.82 | 8.37% | 2410.30亿 |
长城汽车 HK 02333 | 13.45 | 7.34% | 311.88亿 |
华晨中国 HK 01114 | 2.97 | 2.06% | 149.84亿 |
北京汽车 HK 01958 | 1.59 | 1.92% | 40.08亿 |
中升控股 HK 00881 | 8.5 | 0.83% | 201.19亿 |
广汽集团 HK 02238 | 3.1 | 0.65% | 87.21亿 |
长安汽车 SZ 000625 | 10.03 | 0.50% | 829.19亿 |
正通汽车 HK 01728 | 0.143 | -- | 14.32亿 |
广汇宝信 HK 01293 | 0.086 | -- | 2.44亿 |
长城汽车 SH 601633 | 20.76 | -0.53% | 1289.04亿 |
北汽蓝谷 SH 600733 | 7.08 | -0.70% | 346.33亿 |
比亚迪股份 HK 01211 | 103.9 | -0.76% | 3827.05亿 |
江淮汽车 SH 600418 | 44.53 | -1.96% | 972.54亿 |
永达汽车 HK 03669 | 1.29 | -3.73% | 23.93亿 |
美东汽车 HK 01268 | 1.36 | -6.21% | 18.31亿 |
五龙电动车 HK 00729 | -- | -- | -- |
东风集团股份 HK 00489 | -- | -- | -- |
下载格隆汇APP
下载诊股宝App
下载汇路演APP