

大宗商品连续下挫 沪镍期货大跌
5252.98K次浏览国内大宗商品期货下挫,沪镍期货大跌10%,沪锡期货跌近9%,沪铜、沪锌均跌超3%。
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 流通市值 |
|---|---|---|---|
能源及能量环球 HK 01142 | 0.24 | 9.59% | 30.33亿 |
都都控股 HK 08250 | 0.149 | 4.93% | 5432.96万 |
中国秦发 HK 00866 | 2.75 | 4.56% | 69.78亿 |
久泰邦达能源 HK 02798 | 1.21 | 4.31% | 19.36亿 |
五矿资源 HK 01208 | 8.48 | 4.31% | 1029.52亿 |
中国铝业 HK 02600 | 11.15 | 4.21% | 439.75亿 |
华阳股份 SH 600348 | 7.99 | 4.17% | 288.24亿 |
紫金矿业 HK 02899 | 34.32 | 3.75% | 2055.37亿 |
电投能源 SZ 002128 | 27.93 | 3.60% | 626.07亿 |
金诚信 SH 603979 | 69.6 | 3.49% | 434.15亿 |
兖煤澳大利亚 HK 03668 | 27.44 | 3.39% | 362.33亿 |
恒鼎实业 HK 01393 | 0.066 | 3.13% | 3.04亿 |
和嘉控股 HK 00704 | 0.072 | 2.86% | 2090.69万 |
中国铝业 SH 601600 | 10.75 | 2.67% | 1415.30亿 |
电工合金 SZ 300697 | 17.09 | 2.46% | 56.61亿 |
赤峰黄金 SH 600988 | 31.2 | 2.09% | 519.14亿 |
太钢不锈 SZ 000825 | 4.42 | 2.08% | 251.77亿 |
云铝股份 SZ 000807 | 27.42 | 1.93% | 950.90亿 |
铜陵有色 SZ 000630 | 5.45 | 1.87% | 607.29亿 |
盛屯矿业 SH 600711 | 13.46 | 1.82% | 416.00亿 |
洛阳钼业 HK 03993 | 18.17 | 1.74% | 714.71亿 |
京能热力 SZ 002893 | 12.37 | 1.73% | 25.08亿 |
飞尚无烟煤 HK 01738 | 0.118 | 1.72% | 1.63亿 |
北方稀土 SH 600111 | 46.59 | 1.72% | 1684.26亿 |
广晟有色 SH 600259 | 52.66 | 1.66% | 177.17亿 |
鹏欣资源 SH 600490 | 7.19 | 1.55% | 143.27亿 |
云南铜业 SZ 000878 | 17.65 | 1.50% | 353.63亿 |
蒙古能源 HK 00276 | 0.73 | 1.39% | 1.37亿 |
包钢股份 SH 600010 | 2.39 | 1.27% | 750.00亿 |
鄂尔多斯 SH 600295 | 10.81 | 1.22% | 213.56亿 |
龙佰集团 SZ 002601 | 17.8 | 1.14% | 353.79亿 |
易大宗 HK 01733 | 0.92 | 1.10% | 24.56亿 |
八一钢铁 SH 600581 | 3.31 | 0.91% | 50.74亿 |
江钨装备 SH 600397 | 6.88 | 0.88% | 68.11亿 |
马鞍山钢铁股份 HK 00323 | 2.38 | 0.85% | 41.24亿 |
钛能化学 SZ 002145 | 4.86 | 0.83% | 181.22亿 |
洛阳钼业 SH 603993 | 17.58 | 0.69% | 3069.62亿 |
安泰集团 SH 600408 | 4.57 | 0.66% | 46.01亿 |
美锦能源 SZ 000723 | 4.71 | 0.64% | 207.06亿 |
永泰能源 SH 600157 | 1.6 | 0.63% | 349.08亿 |
江苏新能 SH 603693 | 11.99 | 0.59% | 106.89亿 |
山西焦化 SH 600740 | 3.8 | 0.53% | 97.36亿 |
开滦股份 SH 600997 | 5.82 | 0.52% | 92.41亿 |
兖矿能源 HK 01171 | 9.88 | 0.41% | 402.66亿 |
陕西煤业 SH 601225 | 21.86 | 0.41% | 2119.33亿 |
鞍钢股份 SZ 000898 | 2.45 | 0.41% | 194.95亿 |
云维股份 SH 600725 | 3.52 | 0.28% | 43.38亿 |
中煤能源 HK 01898 | 10.18 | 0.10% | 418.06亿 |
中国稀土 SZ 000831 | 45.75 | 0.07% | 485.51亿 |
中海油服 SH 601808 | 13.75 | 0.07% | 407.06亿 |
华友钴业 SH 603799 | 61.23 | 0.02% | 1153.62亿 |
金山能源 HK 00663 | 0.102 | -- | 1.21亿 |
中国旭阳集团 HK 01907 | 2.24 | -- | 96.22亿 |
安域亚洲 HK 00645 | 0.125 | -- | 6414.69万 |
易生活控股 HK 00223 | 0.109 | -- | 1.48亿 |
金川国际 HK 02362 | 0.64 | -- | 84.05亿 |
弘海高新资源 HK 00065 | 0.385 | -- | 9453.17万 |
凯顺控股 HK 08203 | 0.27 | -- | 1.58亿 |
柳钢股份 SH 601003 | 4.87 | -- | 124.81亿 |
山煤国际 SH 600546 | 10.24 | -- | 203.00亿 |
本钢板材 SZ 000761 | 3.18 | -- | 117.92亿 |
川发龙蟒 SZ 002312 | 10.9 | -- | 205.34亿 |
上海能源 SH 600508 | 12.03 | -0.08% | 86.94亿 |
中国神华 HK 01088 | 38.82 | -0.15% | 1311.14亿 |
淮北矿业 SH 600985 | 11.35 | -0.18% | 305.68亿 |
中国石油股份 HK 00857 | 8.24 | -0.24% | 1738.55亿 |
云煤能源 SH 600792 | 4.09 | -0.24% | 45.40亿 |
宏达股份 SH 600331 | 10.7 | -0.28% | 217.42亿 |
新集能源 SH 601918 | 6.87 | -0.29% | 177.97亿 |
宝泰隆 SH 601011 | 3.43 | -0.29% | 65.71亿 |
潞安环能 SH 601699 | 12.39 | -0.32% | 370.64亿 |
冀中能源 SZ 000937 | 5.43 | -0.37% | 186.43亿 |
平煤股份 SH 601666 | 8.02 | -0.37% | 198.04亿 |
内蒙华电 SH 600863 | 4.64 | -0.43% | 302.85亿 |
陕西黑猫 SH 601015 | 3.75 | -0.53% | 76.59亿 |
川恒股份 SZ 002895 | 35.16 | -0.54% | 209.77亿 |
山西焦煤 SZ 000983 | 6.44 | -0.62% | 298.83亿 |
盘江股份 SH 600395 | 4.62 | -0.65% | 99.17亿 |
金岭矿业 SZ 000655 | 8.93 | -0.67% | 53.16亿 |
天原股份 SZ 002386 | 5.26 | -0.75% | 68.45亿 |
中国神华 SH 601088 | 40 | -0.77% | 6596.42亿 |
南南资源 HK 01229 | 0.228 | -0.87% | 1.75亿 |
兖矿能源 SH 600188 | 13.3 | -0.89% | 787.88亿 |
南戈壁 HK 01878 | 2.14 | -0.93% | 6.35亿 |
大有能源 SH 600403 | 7.42 | -1.07% | 177.40亿 |
恒源煤电 SH 600971 | 6.27 | -1.26% | 75.24亿 |
中国石油 SH 601857 | 9.53 | -1.35% | 1.54万亿 |
晋控煤业 SH 601001 | 14.3 | -1.38% | 239.34亿 |
中煤能源 SH 601898 | 12.91 | -1.38% | 1181.52亿 |
兴发集团 SH 600141 | 31.35 | -1.57% | 345.87亿 |
昊华能源 SH 601101 | 7.21 | -1.64% | 103.82亿 |
兰花科创 SH 600123 | 5.93 | -1.66% | 87.36亿 |
甘肃能化 SZ 000552 | 2.34 | -1.68% | 87.18亿 |
金浦钛业 SZ 000545 | 2.83 | -1.74% | 27.89亿 |
金能科技 SH 603113 | 6.15 | -2.07% | 52.18亿 |
赣锋锂业 HK 01772 | 50.5 | -2.23% | 224.02亿 |
MONGOL MINING HK 00975 | 10.57 | -2.76% | 110.04亿 |
云天化 SH 600096 | 29.72 | -3.13% | 541.79亿 |
力量发展 HK 01277 | 1.38 | -3.50% | 116.33亿 |
金马能源 HK 06885 | 1.19 | -4.03% | 6.37亿 |
南方能源 HK 01573 | -- | -- | -- |
丝路物流控股 HK 00988 | -- | -- | -- |
ST平能 SZ 000780 | -- | -- | -- |
伊泰煤炭 HK 03948 | -- | -- | -- |
鸿宝资源 HK 01131 | -- | -- | -- |
融信资源 HK 00578 | -- | -- | -- |
优派能源发展 HK 00307 | -- | -- | -- |
下载格隆汇APP
下载诊股宝App
下载汇路演APP