

汽车产业链再暴走!浙江世宝强势10连板
13389.34K次浏览汽车产业链继续活跃,浙江世宝再度涨停,目前10连板,小康股份、安凯客车、万丰奥威、长鹰信质等十余涨停。
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 流通市值 |
|---|---|---|---|
江铃汽车 SZ 000550 | 18.51 | 3.81% | 95.97亿 |
永达汽车 HK 03669 | 1.7 | 3.03% | 31.53亿 |
长城汽车 SH 601633 | 22.69 | 2.95% | 1408.88亿 |
理想汽车-W HK 02015 | 67.55 | 2.89% | 1363.59亿 |
吉利汽车 HK 00175 | 17.77 | 2.54% | 1798.11亿 |
上汽集团 SH 600104 | 15.72 | 1.55% | 1807.06亿 |
比亚迪股份 HK 01211 | 98.5 | 1.18% | 3628.15亿 |
小鹏汽车-W HK 09868 | 75.45 | 1.07% | 1438.46亿 |
长城汽车 HK 02333 | 14.98 | 0.88% | 347.35亿 |
比亚迪 SZ 002594 | 97 | 0.80% | 3382.62亿 |
广汽集团 HK 02238 | 3.97 | 0.76% | 111.69亿 |
金龙汽车 SH 600686 | 16.49 | 0.61% | 118.24亿 |
中国重汽 SZ 000951 | 17.05 | 0.59% | 200.32亿 |
宇通客车 SH 600066 | 33.6 | 0.51% | 743.88亿 |
北京汽车 HK 01958 | 2.03 | 0.50% | 51.17亿 |
星帅尔 SZ 002860 | 14.29 | 0.42% | 49.96亿 |
北汽蓝谷 SH 600733 | 7.57 | 0.40% | 370.30亿 |
长安汽车 SZ 000625 | 11.64 | 0.34% | 961.48亿 |
东风股份 SH 600006 | 7.12 | 0.28% | 142.40亿 |
安凯客车 SZ 000868 | 5.03 | 0.20% | 36.89亿 |
赛力斯 SH 601127 | 122.37 | 0.06% | 1847.52亿 |
美东汽车 HK 01268 | 1.45 | -- | 19.52亿 |
正通汽车 HK 01728 | 0.143 | -- | 14.32亿 |
华晨中国 HK 01114 | 4.08 | -- | 205.85亿 |
恒大汽车 HK 00708 | 0.17 | -- | 18.43亿 |
广汇宝信 HK 01293 | 0.086 | -- | 2.44亿 |
中升控股 HK 00881 | 11.11 | -0.36% | 262.97亿 |
江淮汽车 SH 600418 | 49.54 | -0.52% | 1081.96亿 |
宇通重工 SH 600817 | 10.78 | -0.74% | 57.05亿 |
钱江摩托 SZ 000913 | 15.26 | -0.78% | 70.52亿 |
通达动力 SZ 002576 | 16.59 | -0.78% | 26.88亿 |
东风集团股份 HK 00489 | 8.84 | -0.79% | 220.31亿 |
广汽集团 SH 601238 | 8.38 | -0.83% | 618.75亿 |
中通客车 SZ 000957 | 11.25 | -0.88% | 66.70亿 |
福达股份 SH 603166 | 15.13 | -0.92% | 96.94亿 |
天永智能 SH 603895 | 28.16 | -1.26% | 30.44亿 |
一汽解放 SZ 000800 | 6.83 | -1.44% | 336.09亿 |
泉峰汽车 SH 603982 | 8.19 | -1.80% | 27.81亿 |
实益达 SZ 002137 | 8.73 | -3.75% | 34.61亿 |
海马汽车 SZ 000572 | 9.16 | -3.88% | 150.43亿 |
*ST亚星 SH 600213 | -- | -- | -- |
下载格隆汇APP
下载诊股宝App
下载汇路演APP