

汽车产业链再暴走!浙江世宝强势10连板
14189.35K次浏览汽车产业链继续活跃,浙江世宝再度涨停,目前10连板,小康股份、安凯客车、万丰奥威、长鹰信质等十余涨停。
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 流通市值 |
|---|---|---|---|
吉利汽车 HK 00175 | 23.82 | 8.37% | 2410.30亿 |
长城汽车 HK 02333 | 13.45 | 7.34% | 311.88亿 |
中国重汽 SZ 000951 | 24.44 | 4.00% | 287.14亿 |
华晨中国 HK 01114 | 2.97 | 2.06% | 149.84亿 |
北京汽车 HK 01958 | 1.59 | 1.92% | 40.08亿 |
理想汽车-W HK 02015 | 71.8 | 0.84% | 1449.38亿 |
中升控股 HK 00881 | 8.5 | 0.83% | 201.19亿 |
宇通重工 SH 600817 | 11.22 | 0.72% | 59.38亿 |
广汽集团 HK 02238 | 3.1 | 0.65% | 87.21亿 |
长安汽车 SZ 000625 | 10.03 | 0.50% | 829.19亿 |
正通汽车 HK 01728 | 0.143 | -- | 14.32亿 |
恒大汽车 HK 00708 | 0.17 | -- | 18.43亿 |
广汇宝信 HK 01293 | 0.086 | -- | 2.44亿 |
金龙汽车 SH 600686 | 17.97 | -0.28% | 128.85亿 |
长城汽车 SH 601633 | 20.76 | -0.53% | 1289.04亿 |
北汽蓝谷 SH 600733 | 7.08 | -0.70% | 346.33亿 |
小鹏集团-W HK 09868 | 67.75 | -0.73% | 1291.66亿 |
比亚迪股份 HK 01211 | 103.9 | -0.76% | 3827.05亿 |
广汽集团 SH 601238 | 7.07 | -0.98% | 522.03亿 |
一汽解放 SZ 000800 | 6.61 | -1.34% | 325.27亿 |
福达股份 SH 603166 | 12.91 | -1.38% | 82.72亿 |
东风股份 SH 600006 | 6.19 | -1.59% | 123.80亿 |
上汽集团 SH 600104 | 14.08 | -1.61% | 1618.54亿 |
实益达 SZ 002137 | 7.74 | -1.90% | 30.69亿 |
江淮汽车 SH 600418 | 44.53 | -1.96% | 972.54亿 |
比亚迪 SZ 002594 | 99.01 | -2.60% | 3452.10亿 |
天永智能 SH 603895 | 24.97 | -2.65% | 26.99亿 |
通达动力 SZ 002576 | 17.18 | -2.72% | 27.84亿 |
江铃汽车 SZ 000550 | 18.43 | -2.74% | 95.55亿 |
安凯客车 SZ 000868 | 4.39 | -2.88% | 32.19亿 |
宇通客车 SH 600066 | 37.15 | -2.88% | 822.48亿 |
中通客车 SZ 000957 | 10.93 | -2.93% | 64.80亿 |
赛力斯 SH 601127 | 86.4 | -3.01% | 1345.42亿 |
泉峰汽车 SH 603982 | 7.41 | -3.26% | 25.16亿 |
永达汽车 HK 03669 | 1.29 | -3.73% | 23.93亿 |
钱江摩托 SZ 000913 | 14.54 | -5.03% | 75.62亿 |
海马汽车 SZ 000572 | 5.4 | -5.10% | 88.68亿 |
星帅尔 SZ 002860 | 12.05 | -5.64% | 42.36亿 |
美东汽车 HK 01268 | 1.36 | -6.21% | 18.31亿 |
东风集团股份 HK 00489 | -- | -- | -- |
*ST亚星 SH 600213 | -- | -- | -- |
下载格隆汇APP
下载诊股宝App
下载汇路演APP