

港股通名单调整
199.93K次浏览港股通股票名单将自9月7日起调整。沪港通下的港股通股票名单,共有10只调入、11只调出;深港通下的港股通股票名单,共有24只调入、15只调出。
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 流通市值 |
|---|---|---|---|
九毛九 HK 09922 | 1.72 | 3.61% | 24.04亿 |
百济神州 HK 06160 | 194.5 | 2.53% | 2772.84亿 |
天立国际控股 HK 01773 | 2.2 | 2.33% | 46.40亿 |
宇华教育 HK 06169 | 0.51 | 2.00% | 21.76亿 |
信达生物 HK 01801 | 85.2 | 1.85% | 1460.08亿 |
移卡 HK 09923 | 8.09 | 1.13% | 37.34亿 |
海吉亚医疗 HK 06078 | 11.6 | 0.69% | 71.75亿 |
均胜电子 HK 00699 | 16.55 | 0.42% | 351.95亿 |
日清食品 HK 01475 | 6.84 | -- | 71.39亿 |
民银资本 HK 01141 | 0.8 | -1.23% | 8.78亿 |
远东发展 HK 00035 | 0.75 | -2.60% | 22.94亿 |
慕尚集团控股 HK 01817 | 0.3 | -3.23% | 2.85亿 |
康基医疗 HK 09997 | -- | -- | -- |
下载格隆汇APP
下载诊股宝App
下载汇路演APP