

医药股
10713.66K次浏览看看医药行业又发生了啥大事~
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 流通市值 |
|---|---|---|---|
康哲药业 HK 00867 | 13.57 | 5.44% | 331.04亿 |
东曜药业-B HK 01875 | 1.99 | 4.74% | 15.38亿 |
华润医药 HK 03320 | 4.61 | 1.77% | 289.62亿 |
白云山 SH 600332 | 26.03 | 1.48% | 365.95亿 |
复星医药 HK 02196 | 22.52 | 1.08% | 121.83亿 |
中国生物制药 HK 01177 | 6.8 | 1.04% | 1275.73亿 |
三生制药 HK 01530 | 27.82 | 0.94% | 676.75亿 |
达仁堂 SH 600329 | 46.17 | 0.50% | 261.83亿 |
白云山 HK 00874 | 18.65 | 0.48% | 41.01亿 |
长江生命科技 HK 00775 | 0.84 | -- | 80.73亿 |
石四药集团 HK 02005 | 2.99 | -- | 87.07亿 |
石药集团 HK 01093 | 7.66 | -0.39% | 882.62亿 |
复星医药 SH 600196 | 28.28 | -0.91% | 599.11亿 |
泰凌医药 HK 01011 | 0.8 | -4.76% | 5.39亿 |
*ST紫鑫 SZ 002118 | -- | -- | -- |
下载格隆汇APP
下载诊股宝App
下载汇路演APP