

回来了!恒科指、恒指分别重回5000点、22000点上方
14096.27K次浏览恒生科技指数涨幅扩大至3%,恒指重回22000点上方,现涨超2%,国指涨超2%。
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 流通市值 |
|---|---|---|---|
平安好医生 HK 01833 | 14.57 | 7.45% | 314.92亿 |
东方甄选 HK 01797 | 19.46 | 3.51% | 205.07亿 |
金蝶国际 HK 00268 | 13.39 | 1.29% | 475.27亿 |
同程旅行 HK 00780 | 22.08 | 1.10% | 518.62亿 |
香港交易所 HK 00388 | 403.8 | 0.50% | 5119.53亿 |
心动公司 HK 02400 | 62.75 | -- | 310.53亿 |
中国石油 SH 601857 | 9.5 | -0.31% | 1.54万亿 |
网龙 HK 00777 | 10.87 | -0.37% | 57.44亿 |
瑞声科技 HK 02018 | 38.86 | -0.41% | 456.33亿 |
万国数据-SW HK 09698 | 34.84 | -0.46% | 550.51亿 |
众安在线 HK 06060 | 15.3 | -0.58% | 250.13亿 |
网易-S HK 09999 | 216.6 | -0.82% | 6857.54亿 |
哔哩哔哩-W HK 09626 | 193.7 | -1.02% | 801.28亿 |
易鑫集团 HK 02858 | 2.85 | -1.04% | 193.43亿 |
恒生指数 HK HSI | 25628.88 | -1.34% | -- |
美团-W HK 03690 | 100.9 | -1.46% | 6166.34亿 |
舜宇光学科技 HK 02382 | 66.4 | -1.56% | 726.95亿 |
金山软件 HK 03888 | 28.54 | -1.59% | 399.68亿 |
比亚迪电子 HK 00285 | 33.64 | -1.75% | 757.98亿 |
国企指数 HK HSCEI | 8917.7 | -1.78% | -- |
京东集团-SW HK 09618 | 113.5 | -1.82% | 3218.86亿 |
阿里健康 HK 00241 | 5.22 | -2.06% | 841.71亿 |
腾讯控股 HK 00700 | 603 | -2.11% | 5.52万亿 |
恒生科技指数 HK HSTECH | 5498.42 | -2.48% | -- |
微盟集团 HK 02013 | 1.87 | -2.60% | 70.84亿 |
小米集团-W HK 01810 | 41.84 | -2.61% | 1.09万亿 |
阅文集团 HK 00772 | 33.48 | -2.67% | 341.99亿 |
中兴通讯 HK 00763 | 27.82 | -2.73% | 210.18亿 |
阿里巴巴-W HK 09988 | 148.6 | -3.57% | 2.84万亿 |
猫眼娱乐 HK 01896 | 6.9 | -4.03% | 80.19亿 |
京东健康 HK 06618 | 57.3 | -4.10% | 1834.45亿 |
鸿腾精密 HK 06088 | 5.36 | -4.29% | 391.47亿 |
丘钛科技 HK 01478 | 8.64 | -4.32% | 102.78亿 |
中芯国际 HK 00981 | 64.7 | -4.43% | 3882.33亿 |
快手-W HK 01024 | 64.45 | -4.45% | 2786.99亿 |
ASMPT HK 00522 | 75.2 | -4.51% | 313.18亿 |
百度集团-SW HK 09888 | 118.7 | -5.79% | 3264.45亿 |
华虹半导体 HK 01347 | 67.3 | -6.40% | 893.55亿 |
下载格隆汇APP
下载诊股宝App
下载汇路演APP