

世界AI大会
404.47K次浏览7月9日,2020世界人工智能大会云端峰会正式开幕,马云、李彦宏等大佬们都讲了些啥?
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 流通市值 |
|---|---|---|---|
美图公司 HK 01357 | 7.5 | 6.69% | 342.46亿 |
北京君正 SZ 300223 | 98.25 | 4.95% | 413.21亿 |
中兴通讯 HK 00763 | 28.6 | 4.00% | 216.07亿 |
全志科技 SZ 300458 | 42.86 | 3.05% | 289.59亿 |
佳都科技 SH 600728 | 6.27 | 2.96% | 133.71亿 |
富瀚微 SZ 300613 | 46.59 | 2.89% | 102.18亿 |
景嘉微 SZ 300474 | 78 | 2.74% | 317.05亿 |
联想集团 HK 00992 | 9.7 | 2.54% | 1203.25亿 |
腾讯控股 HK 00700 | 616 | 2.41% | 5.64万亿 |
长高电新 SZ 002452 | 8.1 | 2.40% | 41.79亿 |
中电鑫龙 SZ 002298 | 10.4 | 2.36% | 68.71亿 |
浪潮信息 SZ 000977 | 62.55 | 2.29% | 917.50亿 |
昆仑万维 SZ 300418 | 40.66 | 2.11% | 510.08亿 |
科大讯飞 SZ 002230 | 49.7 | 1.70% | 1087.98亿 |
软控股份 SZ 002073 | 8.25 | 1.48% | 83.25亿 |
紫光国微 SZ 002049 | 77.02 | 1.41% | 654.26亿 |
广电运通 SZ 002152 | 12.29 | 1.32% | 305.05亿 |
恒生电子 SH 600570 | 29.35 | 1.21% | 555.93亿 |
拓尔思 SZ 300229 | 19.68 | 1.18% | 171.81亿 |
江南化工 SZ 002226 | 6.01 | 1.18% | 159.20亿 |
海康威视 SZ 002415 | 29.63 | 0.78% | 2680.46亿 |
华胜天成 SH 600410 | 17.75 | 0.74% | 194.63亿 |
机器人 SZ 300024 | 17.36 | 0.70% | 267.33亿 |
科大智能 SZ 300222 | 10.78 | 0.65% | 68.32亿 |
三六零 SH 601360 | 11.59 | 0.43% | 811.25亿 |
*ST智胜 SZ 002253 | 9.53 | 0.42% | 19.85亿 |
慈星股份 SZ 300307 | 7.21 | 0.42% | 56.40亿 |
高乐股份 SZ 002348 | 6.63 | 0.30% | 59.90亿 |
东华软件 SZ 002065 | 9.93 | 0.20% | 288.76亿 |
浙大网新 SH 600797 | 10.13 | 0.10% | 104.09亿 |
国投智能 SZ 300188 | 14.88 | -- | 127.30亿 |
神思电子 SZ 300479 | 18.38 | -0.16% | 36.20亿 |
劲拓股份 SZ 300400 | 18.16 | -0.16% | 43.57亿 |
汉王科技 SZ 002362 | 21.38 | -0.60% | 44.38亿 |
中科曙光 SH 603019 | 88.95 | -0.76% | 1301.08亿 |
海得控制 SZ 002184 | 12.88 | -0.92% | 30.96亿 |
谷歌-A US GOOGL | 309.29 | -1.01% | 3.73万亿 |
ST赛为 SZ 300044 | 4.28 | -1.61% | 30.62亿 |
浪潮软件 SH 600756 | 18.1 | -1.63% | 58.66亿 |
有棵树 SZ 300209 | 6.01 | -2.28% | 29.45亿 |
百度 US BIDU | 125.01 | -2.57% | 429.75亿 |
思创医惠 SZ 300078 | 4.25 | -4.49% | 47.32亿 |
网力退 SZ 300367 | -- | -- | -- |
下载格隆汇APP
下载诊股宝App
下载汇路演APP