格隆汇勾股大数据显示,白云山(00874),华能国际电力股份(00902),融信中国(03301),中金公司(03908),中国建材(03323)港股通五日资金显著流入,五日持仓占比变动分别为,1.18%,1.01%,0.93%,0.90%,0.89%。此外,南京熊猫电子股份(00553),金风科技(02208),山东新华制药股份(00719),中海油田服务(02883),浙江世宝(01057)港股通五日资金显著流出,五日资金显著流出,五日持仓占比变动分别为,-2.57%,-1.34%,-0.86%,-0.71%,-0.55%。
五日资金流入榜
| 股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 白云山(00874) | 1.18% | 28.87% | 94.051 | 258.60 |
| 华能国际电力股份(00902) | 1.01% | 31.98% | 323.161 | 4752.60 |
| 融信中国(03301) | 0.93% | 8.0% | 244.284 | 1497.65 |
| 中金公司(03908) | 0.90% | 15.78% | 312.946 | 1551.08 |
| 中国建材(03323) | 0.89% | 11.13% | 333.902 | 3417.20 |
五日资金流出榜
| 股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 南京熊猫电子股份(00553) | -2.57% | 24.71% | -22.927 | -621.60 |
| 金风科技(02208) | -1.34% | 27.11% | -141.060 | -873.79 |
| 山东新华制药股份(00719) | -0.86% | 39.36% | -8.318 | -167.20 |
| 中海油田服务(02883) | -0.71% | 5.04% | -131.627 | -1275.20 |
| 浙江世宝(01057) | -0.55% | 11.29% | -0.598 | -118.80 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股通数据为T+2数据,即今日披露数据为前两个交易日数据。
下载格隆汇APP
下载诊股宝App
下载汇路演APP

社区
会员
