格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为21.31%,过去两个月大市日均沽空比例为20.55%。
其中,TRMSCI中国(03007)、价值黄金-R(83081)、工银南方中国-U(09167)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。
南方恒生科技(03033)、盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)的沽空金额排名前三位,分别为88.93亿、84.97亿、43.49亿。
涂鸦智能-W(02391)、派格生物医药-B(02565)、TAI CHEUNG HOLD(00088)的偏离值排名前三位,分别为6.06、5.50、4.97。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
|---|---|---|---|
| 中银香港-R(82388) | 16.03万 | 100.00% | 2.90 |
| 嘉实以太币(03179) | 15.58万 | 100.00% | 2.23 |
| 价值黄金-R(83081) | 6.49万 | 100.00% | 2.16 |
| 恒生A股低碳(03038) | 21.51万 | 100.00% | 2.08 |
| 安硕中国国债(02829) | 241.27万 | 100.00% | 1.63 |
| SPDR金-U(09840) | 1095.00 | 100.00% | 1.37 |
| 工银南方中国-U(09167) | 3.02万 | 100.00% | 1.11 |
| 华夏纳指-U(09086) | 1488.00 | 100.00% | 1.10 |
| 华夏数字黄金-R(83418) | 4197.00 | 100.00% | 1.03 |
| TRMSCI中国(03007) | 3.49万 | 100.00% | 1.00 |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
|---|---|---|---|
| 南方恒生科技(03033) | 88.93亿 | 45.04% | 1.46 |
| 盈富基金(02800) | 84.97亿 | 43.88% | 1.42 |
| 恒生中国企业(02828) | 43.49亿 | 40.85% | 1.60 |
| 腾讯控股(00700) | 26.41亿 | 15.60% | 1.30 |
| 中芯国际(00981) | 25.80亿 | 14.96% | 1.24 |
| 小米集团-W(01810) | 24.01亿 | 31.62% | 1.24 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 23.88亿 | 16.79% | 1.10 |
| XL二南方海力士(07709) | 9.72亿 | 12.27% | 0.36 |
| 美团-W(03690) | 9.70亿 | 14.69% | 0.62 |
| 快手-W(01024) | 9.40亿 | 25.42% | 1.31 |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
|---|---|---|---|
| 涂鸦智能-W(02391) | 1.12万 | 16.03% | 6.06 |
| 派格生物医药-B(02565) | 51.12万 | 0.23% | 5.50 |
| TAI CHEUNG HOLD(00088) | 5.71万 | 35.70% | 4.97 |
| XL二博时中创业(07234) | 1231.95万 | 16.96% | 4.88 |
| 价值黄金(03081) | 140.11万 | 25.16% | 3.84 |
| 西普尼(02583) | 27.39万 | 2.23% | 3.78 |
| 金阳新能源(01121) | 3000.00 | 7.50% | 3.73 |
| 先瑞达医疗-B(06669) | 43.57万 | 14.74% | 3.65 |
| 中兴通讯(00763) | 2.49亿 | 23.49% | 3.53 |
| 云白国际(00030) | 3318.00 | 4.48% | 3.42 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
下载格隆汇APP
下载诊股宝App
下载汇路演APP

社区
会员
