格隆汇勾股大数据显示,小米集团-W(01810)、领益智造(01688)、美的集团(00300)、海尔智家(06690)、协鑫科技(03800)、中远海控(01919)、快手-W(01024)、中国石油化工股份(00386)、极智嘉-W(02590)、瑞声科技(02018)、极兔速递-W(01519)、心动公司(02400)、海螺水泥(00914)、中国波顿(03318)、达力普控股(01921)、创科实业(00669)、途虎-W(09690)、长城汽车(02333)、中国旺旺(00151)、AV CONCEPT HOLD(00595)、歌礼制药-B(01672)、凌雄科技(02436)、宝济药业-B(02659)、赤子城科技(09911)、绿城服务(02869)、家乡互动(03798)、贪玩(09890)、圣贝拉集团(02508)、翰思艾泰-B(03378)、心泰医疗(02291)、云迹(02670)、WANG ON GROUP(01222)、归创通桥(02190)、中国淀粉(03838)、连连数字(02598)、易鑫集团(02858)、第七大道(00797)、友宝在线(02429)、金浔资源(03636)、成实外教育(01565)、华宝国际(00336)、八马茶业(06980)、图达通(02665)、奈雪的茶(02150)、互太纺织(01382)、朝聚眼科(02219)、周黑鸭(01458)、遇见小面(02408)、永升服务(01995)、北森控股(09669)、太美医疗科技(02576)、瑞博生物-B(06938)、新鸿基公司(00086)、来凯医药-B(02105)、九源基因(02566)、微泰医疗-B(02235)、中视金桥(00623)、鹰瞳科技-B(02251)、美丽田园医疗健康(02373)、KEEP(03650)、金茂源环保(06805)、融创服务(01516)、希玛医疗(03309)、亚洲联合基建控股(00711)、叮当健康(09886)、康圣环球(09960)、亿腾嘉和(06998)、WING ON CO(00289)、思派健康(00314)、柠萌影视(09857)、德琪医药-B(06996)、易点云(02416)、星空华文(06698)、亨利加集团(03638)、天鸽互动(01980)、天福(06868)、美亨实业(01897)、伟志控股(01305)、中国金融投资管理(00605)于2026年07月15日进行了回购。其中,回购金额最大的为小米集团-W(01810),回购数量390.00万 ,回购金额1.01亿。
| 股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
|---|---|---|---|---|
| 小米集团-W(01810) | 390.00万 | 1.01亿 | 7982.50万 | 0.310% |
| 领益智造(01688) | 623.24万 | 8003.86万 | null | null |
| 美的集团(00300) | 85.33万 | 7008.02万 | null | null |
| 海尔智家(06690) | 220.00万 | 4625.41万 | null | null |
| 协鑫科技(03800) | 4500.00万 | 2671.25万 | 10.19亿 | 3.069% |
| 中远海控(01919) | 150.00万 | 2182.06万 | null | null |
| 快手-W(01024) | 44.50万 | 1988.76万 | 1118.96万 | 0.259% |
| 中国石油化工股份(00386) | 306.80万 | 1273.07万 | 6551.00万 | 0.054% |
| 极智嘉-W(02590) | 120.00万 | 1211.31万 | 1130.00万 | 1.103% |
| 瑞声科技(02018) | 30.00万 | 1156.21万 | 536.35万 | 0.462% |
| 极兔速递-W(01519) | 120.18万 | 1112.87万 | 2133.48万 | 0.220% |
| 心动公司(02400) | 18.00万 | 775.98万 | 373.12万 | 0.763% |
| 海螺水泥(00914) | 35.00万 | 588.88万 | 690.00万 | 0.531% |
| 中国波顿(03318) | 199.60万 | 552.98万 | 199.60万 | 0.185% |
| 达力普控股(01921) | 159.60万 | 497.15万 | 1932.60万 | 1.222% |
| 创科实业(00669) | 3.20万 | 407.91万 | 233.85万 | 0.128% |
| 途虎-W(09690) | 27.25万 | 361.26万 | 420.65万 | 0.508% |
| 长城汽车(02333) | 35.05万 | 303.70万 | 1143.05万 | 0.500% |
| 中国旺旺(00151) | 70.00万 | 238.05万 | 1067.70万 | 0.090% |
| AV CONCEPT HOLD(00595) | 167.00万 | 223.59万 | 2233.20万 | 2.458% |
| 歌礼制药-B(01672) | 20.00万 | 210.80万 | 74.50万 | 0.070% |
| 凌雄科技(02436) | 9.60万 | 205.85万 | 222.27万 | 0.634% |
| 宝济药业-B(02659) | 10.03万 | 199.39万 | 103.60万 | 0.671% |
| 赤子城科技(09911) | 22.20万 | 197.56万 | 737.40万 | 0.522% |
| 绿城服务(02869) | 48.60万 | 195.66万 | 909.60万 | 0.291% |
| 家乡互动(03798) | 163.20万 | 179.61万 | 1201.60万 | 0.936% |
| 贪玩(09890) | 15.48万 | 165.94万 | 61.40万 | 0.120% |
| 圣贝拉集团(02508) | 49.65万 | 163.67万 | 68.80万 | 0.111% |
| 翰思艾泰-B(03378) | 5.57万 | 161.26万 | 56.00万 | 0.416% |
| 心泰医疗(02291) | 14.30万 | 152.64万 | 186.10万 | 0.537% |
| 云迹(02670) | 8450.00 | 140.91万 | 25.87万 | 0.372% |
| WANG ON GROUP(01222) | 6000.00万 | 138.00万 | 1.80亿 | 1.271% |
| 归创通桥(02190) | 5.90万 | 117.94万 | 365.95万 | 1.093% |
| 中国淀粉(03838) | 650.00万 | 112.44万 | 1.20亿 | 2.017% |
| 连连数字(02598) | 25.00万 | 108.73万 | 730.40万 | 1.675% |
| 易鑫集团(02858) | 72.00万 | 100.08万 | 833.35万 | 0.123% |
| 第七大道(00797) | 80.00万 | 91.20万 | 2.31亿 | 8.424% |
| 友宝在线(02429) | 34.50万 | 90.69万 | 711.40万 | 0.750% |
| 金浔资源(03636) | 5.60万 | 72.36万 | 13.20万 | 0.310% |
| 成实外教育(01565) | 335.70万 | 67.63万 | 857.70万 | 0.278% |
| 华宝国际(00336) | 20.00万 | 60.44万 | 499.10万 | 0.155% |
| 八马茶业(06980) | 2.78万 | 57.05万 | 15.07万 | 0.284% |
| 图达通(02665) | 19.85万 | 53.94万 | 97.15万 | 0.075% |
| 奈雪的茶(02150) | 73.75万 | 51.38万 | 919.10万 | 0.541% |
| 互太纺织(01382) | 50.00万 | 48.00万 | 1397.30万 | 1.004% |
| 朝聚眼科(02219) | 15.95万 | 41.06万 | 200.00万 | 0.284% |
| 周黑鸭(01458) | 29.40万 | 39.04万 | 817.10万 | 0.387% |
| 遇见小面(02408) | 10.30万 | 37.03万 | 171.15万 | 0.241% |
| 永升服务(01995) | 20.00万 | 34.17万 | 795.00万 | 0.460% |
| 北森控股(09669) | 10.00万 | 32.97万 | 1424.14万 | 2.031% |
| 太美医疗科技(02576) | 5.24万 | 32.32万 | 256.84万 | 1.280% |
| 瑞博生物-B(06938) | 6200.00 | 30.69万 | 21.42万 | 0.126% |
| 新鸿基公司(00086) | 7.50万 | 30.55万 | 395.70万 | 0.201% |
| 来凯医药-B(02105) | 3.90万 | 28.81万 | 21.90万 | 0.049% |
| 九源基因(02566) | 4.50万 | 25.69万 | 122.64万 | 0.508% |
| 微泰医疗-B(02235) | 3.46万 | 24.55万 | 52.89万 | 0.323% |
| 中视金桥(00623) | 12.30万 | 23.25万 | 608.60万 | 1.310% |
| 鹰瞳科技-B(02251) | 2.22万 | 21.68万 | 33.13万 | 0.327% |
| 美丽田园医疗健康(02373) | 1.20万 | 21.19万 | 35.25万 | 0.142% |
| KEEP(03650) | 10.00万 | 18.43万 | 362.70万 | 0.722% |
| 金茂源环保(06805) | 5.20万 | 16.58万 | 56.40万 | 0.051% |
| 融创服务(01516) | 15.90万 | 13.49万 | 2733.20万 | 0.900% |
| 希玛医疗(03309) | 14.00万 | 13.43万 | 14.00万 | 0.011% |
| 亚洲联合基建控股(00711) | 23.80万 | 10.71万 | 1019.40万 | 0.549% |
| 叮当健康(09886) | 10.00万 | 9.15万 | 354.10万 | 0.285% |
| 康圣环球(09960) | 9.20万 | 8.72万 | 71.20万 | 0.069% |
| 亿腾嘉和(06998) | 3.80万 | 7.44万 | 65.80万 | 0.030% |
| WING ON CO(00289) | 5000.00 | 6.65万 | 11.70万 | 0.041% |
| 思派健康(00314) | 4.76万 | 6.60万 | 259.12万 | 0.360% |
| 柠萌影视(09857) | 2.61万 | 6.35万 | 2.91万 | 0.008% |
| 德琪医药-B(06996) | 1.40万 | 6.17万 | 61.45万 | 0.090% |
| 易点云(02416) | 1.80万 | 5.72万 | 1138.90万 | 2.275% |
| 星空华文(06698) | 4.67万 | 3.99万 | 84.88万 | 0.213% |
| 亨利加集团(03638) | 5000.00 | 3.80万 | 50.70万 | 0.660% |
| 天鸽互动(01980) | 3.70万 | 2.18万 | 80.60万 | 0.073% |
| 天福(06868) | 3000.00 | 8120.00 | 20.50万 | 0.019% |
| 美亨实业(01897) | 1.80万 | 8010.00 | 291.00万 | 0.710% |
| 伟志控股(01305) | 7000.00 | 6300.00 | 295.60万 | 13.453% |
| 中国金融投资管理(00605) | 4000.00 | 3120.00 | 3.40万 | 0.016% |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
下载格隆汇APP
下载诊股宝App
下载汇路演APP

社区
会员
