格隆汇勾股大数据显示,赛力斯(09927)、美的集团(00300)、极兔速递-W(01519)、快手-W(01024)、中远海控(01919)、协鑫科技(03800)、海尔智家(06690)、首程控股(00697)、第七大道(00797)、中国石油化工股份(00386)、极智嘉-W(02590)、华润燃气(01193)、瑞声科技(02018)、瑞博生物-B(06938)、心动公司(02400)、MONGOL MINING(00975)、昆仑能源(00135)、创科实业(00669)、海螺水泥(00914)、中国中冶(01618)、AV CONCEPT HOLD(00595)、万物云(02602)、曹操出行(02643)、中国波顿(03318)、途虎-W(09690)、凌雄科技(02436)、云迹(02670)、宝济药业-B(02659)、赤子城科技(09911)、心泰医疗(02291)、联易融科技-W(09959)、锅圈(02517)、绿城服务(02869)、科济药业-B(02171)、蒙牛乳业(02319)、易鑫集团(02858)、翰思艾泰-B(03378)、WANG ON GROUP(01222)、固生堂(02273)、威高股份(01066)、中国淀粉(03838)、中国旺旺(00151)、归创通桥(02190)、碧桂园服务(06098)、连连数字(02598)、永升服务(01995)、中国旭阳集团(01907)、奈雪的茶(02150)、达力普控股(01921)、信利国际(00732)、普华和顺(01358)、北森控股(09669)、八马茶业(06980)、友宝在线(02429)、加科思-B(01167)、成实外教育(01565)、朝聚眼科(02219)、遇见小面(02408)、德琪医药-B(06996)、美丽田园医疗健康(02373)、亿腾嘉和(06998)、海吉亚医疗(06078)、太美医疗科技(02576)、来凯医药-B(02105)、浪潮数字企业(00596)、希玛医疗(03309)、和誉-B(02256)、周黑鸭(01458)、亚洲联合基建控股(00711)、KEEP(03650)、阜丰集团(00546)、星空华文(06698)、新鸿基公司(00086)、思派健康(00314)、互太纺织(01382)、融创服务(01516)、易点云(02416)、九源基因(02566)、微泰医疗-B(02235)、彩星玩具(00869)、亨利加集团(03638)、叮当健康(09886)、图达通(02665)、中视金桥(00623)、伟志控股(01305)、天鸽互动(01980)、康圣环球(09960)、方正控股(00418)、WING ON CO(00289)、天福(06868)于2026年07月13日进行了回购。其中,回购金额最大的为赛力斯(09927),回购数量263.01万 ,回购金额1.45亿。
| 股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
|---|---|---|---|---|
| 赛力斯(09927) | 263.01万 | 1.45亿 | null | null |
| 美的集团(00300) | 99.92万 | 8011.18万 | null | null |
| 极兔速递-W(01519) | 427.00万 | 3918.11万 | 1585.30万 | 0.164% |
| 快手-W(01024) | 69.00万 | 2998.80万 | 1020.50万 | 0.236% |
| 中远海控(01919) | 200.00万 | 2816.23万 | null | null |
| 协鑫科技(03800) | 4000.00万 | 2502.00万 | 9.40亿 | 2.831% |
| 海尔智家(06690) | 89.00万 | 1798.22万 | null | null |
| 首程控股(00697) | 1090.00万 | 1594.03万 | 1.84亿 | 2.251% |
| 第七大道(00797) | 1369.80万 | 1558.45万 | 2.23亿 | 8.105% |
| 中国石油化工股份(00386) | 376.20万 | 1529.97万 | 6068.00万 | 0.050% |
| 极智嘉-W(02590) | 150.00万 | 1474.89万 | 810.00万 | 0.791% |
| 华润燃气(01193) | 90.09万 | 1332.51万 | 1327.10万 | 0.573% |
| 瑞声科技(02018) | 30.00万 | 1135.91万 | 476.35万 | 0.410% |
| 瑞博生物-B(06938) | 18.66万 | 930.12万 | 18.66万 | 0.109% |
| 心动公司(02400) | 18.60万 | 794.15万 | 336.12万 | 0.687% |
| MONGOL MINING(00975) | 105.00万 | 717.25万 | 1234.80万 | 1.194% |
| 昆仑能源(00135) | 99.60万 | 656.78万 | 2118.40万 | 0.245% |
| 创科实业(00669) | 5.20万 | 642.57万 | 225.45万 | 0.123% |
| 海螺水泥(00914) | 32.00万 | 530.15万 | 590.00万 | 0.454% |
| 中国中冶(01618) | 342.00万 | 499.32万 | 1809.40万 | 0.637% |
| AV CONCEPT HOLD(00595) | 368.60万 | 490.03万 | 1986.20万 | 2.186% |
| 万物云(02602) | 24.47万 | 440.50万 | 242.79万 | 0.211% |
| 曹操出行(02643) | 24.19万 | 397.31万 | 231.10万 | 0.396% |
| 中国波顿(03318) | 101.60万 | 272.77万 | 101.60万 | 0.094% |
| 途虎-W(09690) | 20.88万 | 271.46万 | 377.45万 | 0.456% |
| 凌雄科技(02436) | 12.00万 | 251.82万 | 200.67万 | 0.572% |
| 云迹(02670) | 1.43万 | 240.52万 | 19.80万 | 0.284% |
| 宝济药业-B(02659) | 10.17万 | 199.48万 | 83.49万 | 0.541% |
| 赤子城科技(09911) | 22.80万 | 198.26万 | 691.60万 | 0.490% |
| 心泰医疗(02291) | 19.40万 | 198.17万 | 162.40万 | 0.468% |
| 联易融科技-W(09959) | 115.00万 | 195.98万 | 2223.30万 | 1.103% |
| 锅圈(02517) | 105.00万 | 191.37万 | 8475.64万 | 3.229% |
| 绿城服务(02869) | 47.60万 | 189.24万 | 811.80万 | 0.259% |
| 科济药业-B(02171) | 11.85万 | 182.44万 | 38.85万 | 0.068% |
| 蒙牛乳业(02319) | 10.00万 | 168.80万 | 284.10万 | 0.073% |
| 易鑫集团(02858) | 113.00万 | 162.72万 | 687.10万 | 0.101% |
| 翰思艾泰-B(03378) | 4.57万 | 132.46万 | 44.61万 | 0.331% |
| WANG ON GROUP(01222) | 6000.00万 | 132.00万 | 6000.00万 | 0.424% |
| 固生堂(02273) | 4.30万 | 129.38万 | 187.17万 | 0.835% |
| 威高股份(01066) | 40.00万 | 129.12万 | 399.36万 | 0.894% |
| 中国淀粉(03838) | 7355.00万 | 123.93万 | 1.10亿 | 1.839% |
| 中国旺旺(00151) | 35.00万 | 115.50万 | 897.70万 | 0.076% |
| 归创通桥(02190) | 5.90万 | 113.25万 | 354.15万 | 1.057% |
| 碧桂园服务(06098) | 20.90万 | 110.24万 | 1300.60万 | 0.399% |
| 连连数字(02598) | 25.35万 | 106.81万 | 680.15万 | 1.560% |
| 永升服务(01995) | 60.00万 | 96.76万 | 755.00万 | 0.440% |
| 中国旭阳集团(01907) | 51.70万 | 95.73万 | 2492.10万 | 0.582% |
| 奈雪的茶(02150) | 139.10万 | 94.26万 | 757.75万 | 0.446% |
| 达力普控股(01921) | 30.20万 | 91.97万 | 1660.60万 | 1.050% |
| 信利国际(00732) | 100.00万 | 89.00万 | 2542.20万 | 0.860% |
| 普华和顺(01358) | 76.50万 | 80.78万 | 139.10万 | 0.096% |
| 北森控股(09669) | 20.00万 | 69.13万 | 1374.14万 | 1.960% |
| 八马茶业(06980) | 3.16万 | 63.94万 | 3.16万 | 0.060% |
| 友宝在线(02429) | 21.10万 | 54.32万 | 635.30万 | 0.670% |
| 加科思-B(01167) | 10.17万 | 49.87万 | 104.49万 | 0.133% |
| 成实外教育(01565) | 237.00万 | 49.07万 | 237.00万 | 0.008% |
| 朝聚眼科(02219) | 18.00万 | 46.24万 | 173.40万 | 0.246% |
| 遇见小面(02408) | 11.40万 | 41.15万 | 147.65万 | 0.208% |
| 德琪医药-B(06996) | 9.15万 | 39.21万 | 57.75万 | 0.085% |
| 美丽田园医疗健康(02373) | 2.25万 | 39.05万 | 31.70万 | 0.128% |
| 亿腾嘉和(06998) | 20.00万 | 38.48万 | 42.00万 | 0.020% |
| 海吉亚医疗(06078) | 3.30万 | 32.33万 | 45.22万 | 0.074% |
| 太美医疗科技(02576) | 4.96万 | 30.11万 | 246.98万 | 1.230% |
| 来凯医药-B(02105) | 4.00万 | 28.26万 | 14.00万 | 0.031% |
| 浪潮数字企业(00596) | 10.00万 | 24.13万 | 224.80万 | 0.184% |
| 希玛医疗(03309) | 24.00万 | 22.34万 | 24.00万 | 0.019% |
| 和誉-B(02256) | 2.00万 | 22.18万 | 56.00万 | 0.078% |
| 周黑鸭(01458) | 17.30万 | 21.98万 | 734.25万 | 0.347% |
| 亚洲联合基建控股(00711) | 47.80万 | 21.26万 | 995.60万 | 0.536% |
| KEEP(03650) | 10.00万 | 19.12万 | 345.59万 | 0.688% |
| 阜丰集团(00546) | 4.00万 | 18.82万 | 52.90万 | 0.021% |
| 星空华文(06698) | 24.35万 | 18.46万 | 78.66万 | 0.197% |
| 新鸿基公司(00086) | 4.50万 | 18.29万 | 376.20万 | 0.192% |
| 思派健康(00314) | 12.92万 | 17.86万 | 234.36万 | 0.320% |
| 互太纺织(01382) | 18.80万 | 17.30万 | 1305.60万 | 0.938% |
| 融创服务(01516) | 20.00万 | 16.28万 | 2701.30万 | 0.890% |
| 易点云(02416) | 4.50万 | 13.84万 | 1117.60万 | 2.232% |
| 九源基因(02566) | 1.78万 | 10.88万 | 115.74万 | 0.479% |
| 微泰医疗-B(02235) | 1.19万 | 8.42万 | 49.08万 | 0.300% |
| 彩星玩具(00869) | 17.60万 | 8.38万 | 2242.40万 | 1.916% |
| 亨利加集团(03638) | 1.00万 | 7.66万 | 49.70万 | 0.640% |
| 叮当健康(09886) | 7.65万 | 7.15万 | 333.60万 | 0.268% |
| 图达通(02665) | 2.00万 | 5.69万 | 77.30万 | 0.059% |
| 中视金桥(00623) | 2.90万 | 5.39万 | 596.30万 | 1.280% |
| 伟志控股(01305) | 5.00万 | 4.50万 | 293.70万 | 13.367% |
| 天鸽互动(01980) | 7.00万 | 3.99万 | 66.00万 | 0.059% |
| 康圣环球(09960) | 3.25万 | 3.07万 | 55.90万 | 0.054% |
| 方正控股(00418) | 3.20万 | 2.27万 | 46.20万 | 0.040% |
| WING ON CO(00289) | 1000.00 | 1.31万 | 11.20万 | 0.039% |
| 天福(06868) | 2000.00 | 5400.00 | 19.90万 | 0.018% |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
下载格隆汇APP
下载诊股宝App
下载汇路演APP

社区
会员
