格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为16.33%,过去两个月大市日均沽空比例为20.46%。
其中,友邦保险-R(81299)、博时比特币-U(09008)、易方达AI-R(83489)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。
XL二南方海力士(07709)、腾讯控股(00700)、阿里巴巴-W(09988)的沽空金额排名前三位,分别为42.04亿、29.57亿、23.31亿。
沪上阿姨(02589)、小菜园(00999)、日清食品(01475)的偏离值排名前三位,分别为8.43、6.04、4.45。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
|---|---|---|---|
| 易方达A50-R(83111) | 22.45万 | 100.00% | 1.70 |
| 安硕恒生指数-U(09115) | 1138.00 | 100.00% | 1.61 |
| 华夏恒生科技-R(83088) | 1.59万 | 100.00% | 1.51 |
| 友邦保险-R(81299) | 8.99万 | 100.00% | 1.45 |
| 博时比特币-U(09008) | 1.00万 | 100.00% | 1.40 |
| 景顺QQQ-R(83455) | 4890.00 | 100.00% | 1.37 |
| 长城汽车-R(82333) | 15.06万 | 100.00% | 1.27 |
| 安踏体育-R(82020) | 1.27万 | 100.00% | 1.06 |
| 安硕中国国债-R(82829) | 4892.00 | 100.00% | 1.00 |
| 易方达AI-R(83489) | 47.16万 | 100.00% | 1.00 |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
|---|---|---|---|
| XL二南方海力士(07709) | 42.04亿 | 41.30% | 1.16 |
| 腾讯控股(00700) | 29.57亿 | 15.76% | 1.36 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 23.31亿 | 20.21% | 1.44 |
| 中芯国际(00981) | 20.76亿 | 14.68% | 1.33 |
| 盈富基金(02800) | 17.90亿 | 8.41% | 0.27 |
| 小米集团-W(01810) | 16.75亿 | 25.57% | 1.04 |
| 宁德时代(03750) | 16.04亿 | 43.07% | 1.48 |
| 华虹宏力(01347) | 15.34亿 | 12.11% | 0.82 |
| 南方恒生科技(03033) | 11.24亿 | 9.36% | 0.31 |
| 联想集团(00992) | 11.23亿 | 24.87% | 0.99 |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
|---|---|---|---|
| 沪上阿姨(02589) | 7.10万 | 3.71% | 8.43 |
| 小菜园(00999) | 71.78万 | 9.69% | 6.04 |
| 日清食品(01475) | 6.43万 | 90.91% | 4.45 |
| 曹操出行(02643) | 443.25万 | 8.83% | 4.17 |
| 昆仑能源(00135) | 4053.73万 | 41.52% | 4.17 |
| 乐舒适(02698) | 766.63万 | 57.17% | 3.97 |
| 乐舱物流(02490) | 9.92万 | 4.28% | 3.82 |
| 中国圣牧(01432) | 23.40万 | 16.37% | 3.65 |
| PP科创50(03151) | 1897.36万 | 68.59% | 3.44 |
| 粤海投资(00270) | 1999.30万 | 34.76% | 3.37 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
下载格隆汇APP
下载诊股宝App
下载汇路演APP

社区
会员
