格隆汇勾股大数据显示,融信中国(03301),福莱特玻璃(06865),华能国际电力股份(00902),白云山(00874),山东墨龙(00568)港股通五日资金显著流入,五日持仓占比变动分别为,0.95%,0.91%,0.85%,0.76%,0.71%。此外,南京熊猫电子股份(00553),金风科技(02208),嘉年华国际(00996),山东新华制药股份(00719),浙江世宝(01057)港股通五日资金显著流出,五日资金显著流出,五日持仓占比变动分别为,-1.77%,-1.30%,-1.19%,-0.75%,-0.60%。
五日资金流入榜
| 股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 融信中国(03301) | 0.95% | 8.02% | 279.205 | 1978.45 |
| 福莱特玻璃(06865) | 0.91% | 22.21% | 43.146 | 668.20 |
| 华能国际电力股份(00902) | 0.85% | 31.82% | 348.226 | 6034.15 |
| 白云山(00874) | 0.76% | 28.45% | 70.694 | 158.20 |
| 山东墨龙(00568) | 0.71% | 18.8% | 4.452 | 250.88 |
五日资金流出榜
| 股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 南京熊猫电子股份(00553) | -1.77% | 25.51% | -17.319 | -439.20 |
| 金风科技(02208) | -1.30% | 27.15% | -184.059 | -1400.22 |
| 嘉年华国际(00996) | -1.19% | 12.58% | -9.736 | -22270.00 |
| 山东新华制药股份(00719) | -0.75% | 39.47% | -5.453 | -153.46 |
| 浙江世宝(01057) | -0.60% | 11.24% | 0.029 | -46.30 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股通数据为T+2数据,即今日披露数据为前两个交易日数据。
下载格隆汇APP
下载诊股宝App
下载汇路演APP

社区
会员
