格隆汇勾股大数据显示,腾讯控股(00700)、快手-W(01024)、小米集团-W(01810)、中远海控(01919)、三花智控(02050)、吉利汽车(00175)、金山软件(03888)、巨子生物(02367)、首程控股(00697)、明源云(00909)、瑞声科技(02018)、科济药业-B(02171)、津上机床中国(01651)、德康农牧(02419)、同道猎聘(06100)、海吉亚医疗(06078)、绿城服务(02869)、海尔智家(06690)、富智康集团(02038)、趣致集团(00917)、连连数字(02598)、歌礼制药-B(01672)、创新奇智(02121)、多点数智(02586)、一脉阳光(02522)、名创优品(09896)、易点云(02416)、联易融科技-W(09959)、中国旭阳集团(01907)、北森控股(09669)、中远海发(02866)、汇通达网络(09878)、VITASOY INT'L(00345)、博雅互动(00434)、信利国际(00732)、枫叶教育(01317)、绿茶集团(06831)、希玛医疗(03309)、思派健康(00314)、IGG(00799)、永升服务(01995)、朝聚眼科(02219)、天伦燃气(01600)、周黑鸭(01458)、天虹国际集团(02678)、天立国际控股(01773)、移卡(09923)、畅捷通(01588)、昊海生物科技(06826)、叮当健康(09886)、百宏实业(02299)、手回集团(02621)、鹰瞳科技-B(02251)、滨海投资(02886)、天润云(02167)、柠萌影视(09857)、亲亲食品(01583)、天福(06868)、骏杰集团控股(08188)、摩比发展(00947)、玄武云(02392)于2025年12月23日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量105.10万 ,回购金额6.36亿。
| 股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
|---|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 105.10万 | 6.36亿 | 9776.50万 | 1.064% |
| 快手-W(01024) | 271.76万 | 1.74亿 | 1643.53万 | 0.384% |
| 小米集团-W(01810) | 375.00万 | 1.47亿 | 1.34亿 | 0.520% |
| 中远海控(01919) | 472.15万 | 6548.29万 | 1.14亿 | 3.943% |
| 三花智控(02050) | 66.42万 | 2987.68万 | null | null |
| 吉利汽车(00175) | 158.40万 | 2686.12万 | 2047.80万 | 0.203% |
| 金山软件(03888) | 70.84万 | 1999.67万 | 1030.82万 | 0.740% |
| 巨子生物(02367) | 40.00万 | 1439.66万 | 440.00万 | 0.411% |
| 首程控股(00697) | 445.00万 | 936.21万 | 9699.60万 | 1.332% |
| 明源云(00909) | 200.00万 | 631.74万 | 5407.20万 | 2.799% |
| 瑞声科技(02018) | 15.00万 | 567.72万 | 675.10万 | 0.575% |
| 科济药业-B(02171) | 32.00万 | 486.09万 | 794.70万 | 1.381% |
| 津上机床中国(01651) | 13.00万 | 422.52万 | 519.10万 | 1.382% |
| 德康农牧(02419) | 5.35万 | 386.65万 | 146.90万 | 1.147% |
| 同道猎聘(06100) | 75.30万 | 302.55万 | 731.20万 | 1.420% |
| 海吉亚医疗(06078) | 23.88万 | 299.93万 | 77.44万 | 0.125% |
| 绿城服务(02869) | 63.40万 | 292.91万 | 1190.00万 | 0.379% |
| 海尔智家(06690) | 10.00万 | 272.29万 | null | null |
| 富智康集团(02038) | 13.90万 | 260.75万 | 716.18万 | 0.909% |
| 趣致集团(00917) | 10.08万 | 250.95万 | 47.46万 | 0.181% |
| 连连数字(02598) | 37.95万 | 249.64万 | 1364.70万 | 3.266% |
| 歌礼制药-B(01672) | 20.00万 | 248.37万 | 578.60万 | 0.600% |
| 创新奇智(02121) | 46.10万 | 247.65万 | 591.20万 | 1.050% |
| 多点数智(02586) | 28.53万 | 202.72万 | 910.48万 | 1.012% |
| 一脉阳光(02522) | 21.80万 | 199.19万 | 548.10万 | 2.198% |
| 名创优品(09896) | 5.26万 | 198.92万 | 627.90万 | 0.506% |
| 易点云(02416) | 80.15万 | 167.85万 | 1026.70万 | 1.961% |
| 联易融科技-W(09959) | 62.00万 | 140.83万 | 1.16亿 | 5.450% |
| 中国旭阳集团(01907) | 60.00万 | 135.40万 | 5761.90万 | 1.333% |
| 北森控股(09669) | 18.22万 | 132.98万 | 564.72万 | 0.805% |
| 中远海发(02866) | 50.00万 | 126.00万 | null | null |
| 汇通达网络(09878) | 8.94万 | 93.15万 | 66.67万 | 0.370% |
| VITASOY INT'L(00345) | 9.20万 | 58.60万 | 2386.60万 | 2.274% |
| 博雅互动(00434) | 16.30万 | 56.61万 | 286.20万 | 0.403% |
| 信利国际(00732) | 47.60万 | 51.41万 | 1.20亿 | 3.797% |
| 枫叶教育(01317) | 131.20万 | 49.86万 | 9990.80万 | 3.362% |
| 绿茶集团(06831) | 7.00万 | 44.27万 | 119.80万 | 0.178% |
| 希玛医疗(03309) | 24.00万 | 40.75万 | 24.00万 | 0.020% |
| 思派健康(00314) | 15.00万 | 36.12万 | 97.12万 | 0.129% |
| IGG(00799) | 9.00万 | 34.17万 | 2052.50万 | 1.760% |
| 永升服务(01995) | 20.00万 | 33.87万 | 136.20万 | 0.079% |
| 朝聚眼科(02219) | 12.00万 | 32.46万 | 156.00万 | 0.220% |
| 天伦燃气(01600) | 10.10万 | 31.54万 | 13.10万 | 0.013% |
| 周黑鸭(01458) | 17.00万 | 29.75万 | 3138.70万 | 1.453% |
| 天虹国际集团(02678) | 5.70万 | 25.71万 | 88.35万 | 0.096% |
| 天立国际控股(01773) | 10.00万 | 23.38万 | 1382.70万 | 0.657% |
| 移卡(09923) | 2.44万 | 19.81万 | 10.96万 | 0.024% |
| 畅捷通(01588) | 1.88万 | 14.16万 | 45.98万 | 0.560% |
| 昊海生物科技(06826) | 5500.00 | 14.02万 | 252.21万 | 6.444% |
| 叮当健康(09886) | 10.15万 | 11.44万 | 766.15万 | 0.581% |
| 百宏实业(02299) | 1.60万 | 7.56万 | 415.00万 | 0.196% |
| 手回集团(02621) | 1.96万 | 6.90万 | 16.76万 | 0.074% |
| 鹰瞳科技-B(02251) | 5700.00 | 6.81万 | 64.41万 | 0.624% |
| 滨海投资(02886) | 4.00万 | 4.42万 | 110.00万 | 0.080% |
| 天润云(02167) | 8800.00 | 4.33万 | 7.84万 | 0.045% |
| 柠萌影视(09857) | 1.02万 | 3.85万 | 3.25万 | 0.009% |
| 亲亲食品(01583) | 2.00万 | 2.60万 | 130.00万 | 0.172% |
| 天福(06868) | 2000.00 | 5410.00 | 62.60万 | 0.058% |
| 骏杰集团控股(08188) | 4000.00 | 4080.00 | 604.40万 | 1.257% |
| 摩比发展(00947) | 2.30万 | 3071.00 | 196.60万 | 0.246% |
| 玄武云(02392) | 2000.00 | 2308.28 | 364.30万 | 0.650% |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
下载格隆汇APP
下载诊股宝App
下载汇路演APP

社区
会员
