格隆汇勾股大数据显示,福莱特玻璃(06865),东阳光药(01558),中远海控(01919),华能国际电力股份(00902),民众金融科技(00279)港股通五日资金显著流入,五日持仓占比变动分别为,2.45%,2.23%,1.13%,1.01%,0.87%。此外,金风科技(02208),万科企业(02202),北京北辰实业股份(00588),中国电力清洁能源(00735),HTSC(06886)港股通五日资金显著流出,五日资金显著流出,五日持仓占比变动分别为,-1.32%,-1.22%,-1.04%,-0.76%,-0.68%。
五日资金流入榜
| 股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 福莱特玻璃(06865) | 2.45% | 21.3% | 61.201 | 1340.10 |
| 东阳光药(01558) | 2.23% | 29.0% | 205.473 | 527.74 |
| 中远海控(01919) | 1.13% | 10.86% | 107.423 | 2986.80 |
| 华能国际电力股份(00902) | 1.01% | 30.97% | 246.064 | 5030.75 |
| 民众金融科技(00279) | 0.87% | 32.12% | 5.881 | 1546.20 |
五日资金流出榜
| 股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 金风科技(02208) | -1.32% | 28.45% | -51.966 | -708.15 |
| 万科企业(02202) | -1.22% | 5.67% | -106.564 | -155.99 |
| 北京北辰实业股份(00588) | -1.04% | 25.78% | -23.453 | -770.60 |
| 中国电力清洁能源(00735) | -0.76% | 2.77% | -108.794 | -2071.35 |
| HTSC(06886) | -0.68% | 16.65% | -87.277 | -509.24 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股通数据为T+2数据,即今日披露数据为前两个交易日数据。
下载格隆汇APP
下载诊股宝App
下载汇路演APP

社区
会员
